| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 9月3日 | 18521 | 10 | 18080 | 13 | 17655 | 14 | 16743 | 17 |
| 9月2日 | 18511 | 4 | 18067 | 5 | 17641 | 3 | 16726 | 3 |
| 9月1日 | 18507 | 0 | 18062 | -2 | 17638 | -1 | 16723 | -4 |
| 8月31日 | 18507 | -8 | 18064 | -7 | 17639 | -6 | 16727 | -6 |
| 8月30日 | 18515 | -7 | 18071 | -6 | 17645 | -6 | 16733 | -8 |
| 8月27日 | 18522 | -18 | 18077 | -18 | 17651 | -21 | 16741 | -18 |
| 8月26日 | 18540 | -2 | 18095 | -1 | 17672 | 1 | 16759 | -1 |
| 8月25日 | 18542 | -5 | 18096 | -5 | 17671 | -6 | 16760 | -6 |
| 8月24日 | 18547 | -19 | 18101 | -22 | 17677 | -19 | 16766 | -20 |
| 8月23日 | 18566 | -12 | 18123 | -12 | 17696 | -12 | 16786 | -15 |
| 8月20日 | 18578 | -8 | 18135 | -10 | 17708 | -8 | 16801 | -7 |
9月3日部分产棉区棉花到厂参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 9.3 | 9.2 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 18500 | 18170 | 18170 | 0 | 18000 | 17520 | 16550 | ||
| 安徽巢湖 | 18380 | 18100 | 18100 | 0 | 17950 | 17400 | 16500 | ||
| 安徽无为 | 18450 | 18160 | 18160 | 0 | 17560 | 16560 | |||
| 安徽芜湖 | 18600 | 18150 | 18200 | -50 | 18050 | 17700 | 16600 | ||
| 安徽阜阳 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18000 | 17600 | 16600 | ||
| 河北石家庄 | 18700 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17700 | ||
| 河北保定 | 18400 | 18200 | 18000 | 200 | 17600 | 16600 | 地产及新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 18750 | 18500 | 18500 | 0 | 17300 | 16500 | 新疆及地产棉 | ||
| 河北衡水 | 18500 | 18200 | 18100 | 100 | 17700 | 16600 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北安平 | 18450 | 18250 | 18250 | 0 | 18050 | 17650 | |||
| 河南周口 | 19000 | 18800 | 18800 | 0 | 18600 | 17500 | 16600 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 18450 | 18160 | 18160 | 0 | 17960 | 17510 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 18440 | 18150 | 18150 | 0 | 17450 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南长葛 | 18520 | 18250 | 18250 | 0 | 18050 | 17750 | |||
| 湖北钟祥 | 18400 | 18300 | 100 | 18300 | 18100 | 17100 | |||
| 湖北孝感 | 18600 | 18150 | 18100 | 50 | 17750 | 16600 | |||
| 湖北荆州 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17600 | |||
| 湖北枣阳 | 18400 | 18120 | 280 | 17800 | |||||
| 湖南益阳 | 18600 | 18600 | 0 | 18500 | 18100 | 17500 | |||
| 江苏盐城 | 18600 | 18500 | 18200 | 18200 | 0 | 18100 | 17600 | 16500 | 新疆及地产棉 |
| 江苏常熟 | 18550 | 18250 | 18200 | 50 | 17700 | 16500 | 新疆棉 | ||
| 江苏大丰 | 18400 | 18100 | 18000 | 100 | 17900 | 17700 | 16600 | ||
| 江苏泰州 | 18700 | 18500 | 18300 | 18300 | 0 | 17900 | |||
| 江苏南通 | 18200 | 18200 | 0 | 18000 | 17600 | 16500 | 地产棉 | ||
| 江苏苏丰 | 19000 | 18900 | 18400 | 18300 | 100 | 17800 | |||
| 山东菏泽 | 18500 | 18100 | 18100 | 0 | 18000 | 17500 | |||
| 山东济宁 | 18600 | 18450 | 18150 | 18100 | 50 | 17450 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 18450 | 18150 | 18150 | 0 | 17490 | 16500 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 18500 | 18300 | 18300 | 0 | 18150 | 18000 | |||
| 山东德州 | 18550 | 18100 | 18100 | 0 | 16900 | 15800 | 新疆棉 | ||
| 山东高密 | 18450 | 18150 | 18150 | 0 | 17500 | 滨州棉 | |||
| 陕西宝鸡 | 18950 | 18750 | 18750 | 0 | 18300 | 17250 | 新疆及内地棉 | ||
| 四川射洪 | 18800 | 18600 | 18600 | 0 | 18500 | 18200 | |||
| 浙江常山 | 18400 | 18400 | 0 | 18250 | |||||
| 浙江兰溪 | 18400 | 18400 | 0 | 18200 | |||||
| 浙江宁波 | 19000 | 18800 | 18500 | 18500 | 0 | 18200 | 18100 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江象山 | 19000 | 18800 | 18500 | 18500 | 0 | 18200 | 18100 | 新疆及内地棉 | |
9月3日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-9-3 | 三级平均 | 4.15 | 3 | 38.50 | 15.0 | 500 | 1.35 | 887 | 17745 |
| 10-9-2 | 三级平均 | 4.11 | 3 | 38.38 | 14.6 | 480 | 1.34 | 879 | 17576 |
| 09-9-3 | 三级平均 | 2.88 | 3 | 37.93 | 12.6 | 545 | 1.01 | 620 | 12400 |
| 10-9-3 | 安徽含山 | 3.95 | 4 | 38 | 13 | 500 | 1.45 | 828 | 16558 |
| 10-9-3 | 湖北枣阳 | 3.8 | 4 | 37 | 14 | 500 | 1.3 | 831 | 16614 |
| 10-9-3 | 湖北天门 | 4.2 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.35 | 891 | 17815 |
| 10-9-3 | 湖北天门 | 4.1 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.35 | 884 | 17674 |
| 10-9-3 | 湖北天门 | 4 | 428 | 37 | 15 | 500 | 1.35 | 876 | 17524 |
| 10-9-3 | 湖北天门 | 3.5 | 527 | 36 | 15 | 500 | 1.25 | 775 | 15500 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn