| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 9月2日 | 18012 | 10 | 16548 | 8 | 18498 | 11 |
| 9月1日 | 18002 | -3 | 16540 | -4 | 18487 | -3 |
| 8月31日 | 18005 | -13 | 16544 | -6 | 18490 | -21 |
| 8月30日 | 18018 | -7 | 16550 | -7 | 18511 | -5 |
| 8月27日 | 18025 | -15 | 16557 | -3 | 18516 | -10 |
| 8月26日 | 18040 | -14 | 16560 | -18 | 18526 | -12 |
| 8月25日 | 18054 | -7 | 16578 | -6 | 18538 | -6 |
| 8月24日 | 18061 | -20 | 16584 | -44 | 18544 | -20 |
| 8月23日 | 18081 | -48 | 16628 | -40 | 18564 | -44 |
| 8月20日 | 18129 | -9 | 16668 | -1 | 18608 | -9 |
| 8月19日 | 18138 | -1 | 16669 | 0 | 18617 | 1 |
| 8月18日 | 18139 | -2 | 16669 | 0 | 18616 | -2 |
| 8月17日 | 18141 | 2 | 16669 | 3 | 18618 | 1 |
| 8月16日 | 18139 | 1 | 16666 | 1 | 18617 | 4 |
| 8月13日 | 18138 | 10 | 16665 | 2 | 18613 | 8 |
| 8月12日 | 18128 | 2 | 16663 | 5 | 18605 | 10 |
| 8月11日 | 18126 | -16 | 16658 | -42 | 18595 | -22 |
| 8月10日 | 18142 | -24 | 16700 | -9 | 18617 | -32 |
| 8月9日 | 18166 | -12 | 16709 | -3 | 18649 | -12 |
| 8月6日 | 18178 | -29 | 16712 | -39 | 18661 | -14 |
| 8月5日 | 18207 | -11 | 16751 | -9 | 18675 | -8 |
| 8月4日 | 18218 | -9 | 16760 | 0 | 18683 | -10 |
| 8月3日 | 18227 | -2 | 16760 | 3 | 18693 | 0 |
| 8月2日 | 18229 | -1 | 16757 | -1 | 18693 | 0 |
| 7月30日 | 18230 | -9 | 16758 | -9 | 18693 | -4 |
主产棉区9月份棉价变动情况
| 地区 | 9月2日 | 当日棉价变动 | 9月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 18702 | 18496 | 18193 | 18012 | 17616 | 16548 | 9 | 10 | 10 | 13 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| 安徽 | 18475 | 18150 | 17970 | 17570 | 16540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -13 | -20 | |
| 广东 | 18700 | 18500 | 18300 | 18200 | 17900 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 18675 | 18443 | 18191 | 18024 | 17604 | 16500 | -10 | 22 | 23 | 11 | 0 | -17 | 22 | 23 | 11 | 0 |
| 河南 | 18713 | 18554 | 18233 | 18045 | 17543 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北 | 18600 | 18513 | 18125 | 18004 | 17649 | 16634 | 7 | 30 | 30 | 21 | 0 | 7 | 30 | 30 | 21 | 0 |
| 湖南 | 18600 | 18500 | 18233 | 18100 | 17600 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 18732 | 18523 | 18217 | 18007 | 17683 | 16533 | 19 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | -8 | -9 | 8 | 16 |
| 辽宁 | 18300 | 18100 | 18000 | 17600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 18585 | 18452 | 18145 | 17962 | 17496 | 16486 | 0 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | -20 |
| 山西 | 18450 | 18150 | 17950 | 17583 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 18510 | 18230 | 18000 | 17690 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 18400 | 18100 | 18000 | 17600 | 16550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 18800 | 18600 | 18400 | 18300 | 17900 | 17110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 重庆 | 18900 | 18700 | 18450 | 18300 | 17900 | 17100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 福建 | 18600 | 18350 | 18200 | 17800 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 18800 | 18650 | 18400 | 18250 | 17950 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 甘肃 | 18200 | 18000 | 17900 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 18500 | 18350 | 18050 | 17900 | 17650 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn