| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2010年10月 | 81.45 | 81.50 | 80.49 | 81.45 | 80.57 | -88 | 50 | -89 | 1086 | -36 |
| 2010年12月 | 76.70 | 77.29 | 76.11 | 76.70 | 76.31 | -39 | 11979 | -2613 | 113079 | -1209 |
| 2011年3月 | 74.27 | 75.34 | 74.27 | 74.33 | 74.62 | 29 | 5637 | 1422 | 37801 | 124 |
| 2011年5月 | 75.42 | 75.79 | 75.02 | 75.03 | 75.31 | 28 | 463 | 186 | 1419 | 40 |
| 2011年7月 | 76.78 | 76.90 | 75.90 | 76.09 | 76.17 | 8 | 469 | 38 | 8819 | 381 |
| 2011年10月 | 73.00 | 73.00 | 72.60 | 73.12 | 72.66 | -46 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| 2011年12月 | 73.00 | 73.00 | 72.60 | 72.90 | 72.64 | -26 | 75 | -196 | 2086 | 30 |
| 2012年3月 | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 74.10 | 73.84 | -26 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 2012年5月 | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 74.10 | 73.84 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年7月 | 73.84 | 73.84 | 73.84 | 74.10 | 73.84 | -26 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2012年10月 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 74.05 | 73.79 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 75.08 | 75.28 | 74.75 | 75.09 | 74.87 | -22 | 18673 | -1253 | 164367 | -670 |
纽约棉花期货主力1012合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn