| 生产厂家 | 价格(元/吨) | 价格形式 | 备注 |
| MEGLOBAL乙二醇 | 840美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同报价 |
| SABIC乙二醇 | 850美元/吨 | CFR亚洲 | 8月合同报价 |
| SABIC乙二醇 | 850美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同报价 |
| 近洋乙二醇 | 700-705美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 一般船货现货报价 |
| 近洋乙二醇 | 705-710美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 一般保税货报价 |
| 近洋乙二醇 | 690-695美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 近洋船货现货主流成交水平价 |
| 近洋乙二醇 | 690美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 张家港一单船货成交价 |
| 近洋乙二醇 | 690美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 买方近洋船货现货主流递盘水平 |
| 近洋乙二醇 | 697-703美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 一般保税货现货主流成交水平价 |
| 近洋乙二醇 | 697美元/吨 | CFR中国主港L/C90天 | 张家港一单保税现货成交价 |
| 进口散装乙二醇 | 5800附近 | 华东地区市场一般大单现货现款张家港出罐报价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5780-5830 | 江苏市场一般小单现货现款张家港出罐报价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5750-5800 | 浙江市场一般小单现货现款张家港出罐报价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5730-5780 | 苏浙沪市场一般中大单现货现款张家港出罐成交价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5730-5780 | 华东市场一般小单现货现款张家港出罐成交价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5700-5750 | 江苏市场一般小单现货现款张家港出罐成交价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5730-5750 | 浙江市场一般小单现货现款张家港出罐成交价 | |
| 进口散装乙二醇 | 5700-5720 | 部分聚酯工厂递盘水平价格 | |
| 进口散装乙二醇 | 5750 | 部分贸易商询盘价格水平 | |
| 中石化乙二醇 | 6200 | 7月合同报价 | |
| 优质PTA | 6800-6900 | 一般现货还盘水平价 | |
| 优质PTA | 6900 | 浙江现款船板交货成交水平价 | |
| 优质PTA | 6950-7000 | 华东地区市场一般现货现款船板交货报价 | |
| 优质PTA | 6950-7000 | 浙江地区市场一般现货现款船板交货报价 | |
| 优质PTA | 7000 | 江苏地区市场一般现货现款船板交货报价 | |
| 翔鹭石化PTA | 7300 | 7月合同客户到港报价(调) | |
| 国内一主流供应商 | 7400 | 7月合同客户到港报价 | |
| 翔鹭石化PTA | 7600 | 7月合同客户到港报价 | |
| 远东石化PTA | 7600 | 7月合同客户到港报价 | |
| 韩产PTA | 820-822美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 一般船货现货估价水平价 |
| 韩产PTA | 820-822美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 华东地区部分单韩产PTA船货成交价 |
| 韩产PTA | 823美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 江苏部分韩产PTA船货成交价 |
| 韩产PTA | 825-830美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 一般韩产船货现货报价 |
| 台产PTA | 835美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 买家还盘水平价 |
| 台产PTA | 840-842美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 一般船货现货估价水平价 |
| 台产PTA | 845美元/吨 | CFR中国L/C90天 | 一般台产船货现货报价 |
| PX | 844-845美元/吨 | CFR中国/大陆 | 目前一般现货价 |
| PX | 844-845美元/吨 | CFR中国台湾L/C30-45天 | 目前一般现货价 |
| PX | 829-830美元/吨 | FOB韩国L/C即期 | 目前一般现货价 |
| PX | 820-822美元/吨 | FOB韩国L/C即期 | 7月下半月现货价 |
| PX | 828-830美元/吨 | FOB韩国L/C即期 | 8月上半月现货价 |
| PX | 828-830 | FOB韩国L/C即期 | 8月下半月现货价 |
| PX | 832-834美元/吨 | FOB韩国L/C即期 | 9月上半月现货价 |
| PX | 860-864美元/吨 | FOB鹿特丹 | 目前一般现货价 |
| PX | 860-864美元/吨 | FOB鹿特丹 | 8月现货价 |
| PX | 860-864美元/吨 | FOB鹿特丹 | 9月现货价 |
| PX | 869-874美元/吨 | FOB美国海湾 | 现货价 |
| NPCCPX | 900美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同结算价 |
| NPCCPX | 940美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同倡导价(调) |
| IdemitsuPX | 900美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同结算价 |
| IdemitsuPX | 1030美元/吨 | CFR亚洲 | 7月合同倡导价 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn