| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 7月14日 | 18403 | -13 | 16915 | -6 | 18840 | -26 |
| 7月13日 | 18416 | -2 | 16921 | 5 | 18866 | -2 |
| 7月12日 | 18418 | -1 | 16916 | 1 | 18868 | 0 |
| 7月9日 | 18419 | 5 | 16915 | 7 | 18868 | 1 |
| 7月8日 | 18414 | 21 | 16908 | 4 | 18867 | 4 |
| 7月7日 | 18393 | 10 | 16904 | 34 | 18863 | 14 |
| 7月6日 | 18383 | 12 | 16870 | 26 | 18849 | 9 |
| 7月5日 | 18371 | 2 | 16844 | 21 | 18840 | 5 |
| 7月2日 | 18369 | 34 | 16823 | 18 | 18835 | 31 |
| 7月1日 | 18335 | 26 | 16805 | 36 | 18804 | 21 |
| 6月30日 | 18309 | 39 | 16769 | 46 | 18783 | 40 |
| 6月29日 | 18270 | 49 | 16723 | 10 | 18743 | 35 |
| 6月28日 | 18221 | 34 | 16713 | 36 | 18708 | 41 |
| 6月25日 | 18187 | 32 | 16677 | 45 | 18667 | 51 |
| 6月24日 | 18155 | 66 | 16632 | 121 | 18616 | 75 |
| 6月23日 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 18541 | 68 |
| 6月22日 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 18473 | 54 |
| 6月21日 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 18419 | 21 |
主产棉区7月份棉价变动情况
| 地区 | 7月14日 | 当日棉价变动 | 7月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 19081 | 18840 | 18587 | 18403 | 18039 | 16915 | -26 | -13 | -13 | -18 | -6 | 57 | 94 | 94 | 127 | 146 |
| 安徽 | 18800 | 18525 | 18375 | 17923 | 16882 | -25 | -33 | -50 | -76 | -20 | 25 | 83 | 45 | 135 | 176 | |
| 广东 | 19200 | 19000 | 18775 | 18660 | 18375 | 17350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 275 | 325 | 275 | 350 |
| 河北 | 19205 | 19050 | 18739 | 18540 | 18209 | 17157 | -100 | -62 | -75 | -55 | -47 | 102 | 90 | 44 | 228 | 138 |
| 河南 | 19033 | 18814 | 18608 | 18415 | 18140 | 16910 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 107 | 109 | 143 | 150 |
| 湖北 | 18950 | 18814 | 18575 | 18414 | 18116 | 17044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 125 | 148 | 183 | 150 |
| 湖南 | 19000 | 18960 | 18633 | 18480 | 18070 | 17025 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 300 | 250 | 250 | 250 | 100 |
| 江苏 | 19062 | 18858 | 18591 | 18400 | 18043 | 16846 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 120 | 114 | 123 | 190 |
| 辽宁 | 18650 | 18450 | 18350 | 17950 | 16850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 山东 | 19035 | 18797 | 18536 | 18330 | 17928 | 16821 | -33 | -17 | -18 | -25 | 0 | 34 | 33 | 36 | 67 | 50 |
| 山西 | 19000 | 18750 | 18600 | 17983 | 17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 183 | 116 | 100 | |
| 陕西 | 18920 | 18680 | 18567 | 17910 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 84 | 90 | 70 | |
| 江西 | 18900 | 18600 | 18500 | 18200 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 100 | 150 | 200 | |
| 浙江 | 19115 | 18867 | 18600 | 18433 | 18098 | 17310 | -33 | -40 | 0 | -100 | 0 | 67 | 100 | 100 | 50 | 350 |
| 重庆 | 19100 | 18900 | 18650 | 18550 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 福建 | 18900 | 18650 | 18550 | 18050 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 50 | 250 | |
| 四川 | 19050 | 18900 | 18650 | 18550 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 甘肃 | 18500 | 18300 | 18200 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||
| 新疆 | 18750 | 18600 | 18400 | 18300 | 18000 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn