| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 6月23日 | 18089 | 48 | 16511 | 61 | 18541 | 68 |
| 6月22日 | 18041 | 68 | 16450 | 53 | 18473 | 54 |
| 6月21日 | 17973 | 47 | 16397 | 44 | 18419 | 21 |
| 6月18日 | 17926 | 39 | 16353 | 24 | 18398 | 72 |
| 6月17日 | 17887 | 25 | 16329 | 32 | 18326 | 19 |
| 6月13日 | 17862 | 55 | 16297 | 54 | 18307 | 57 |
| 6月12日 | 17807 | 5 | 16243 | 16 | 18250 | 5 |
| 6月11日 | 17802 | 53 | 16227 | 32 | 18245 | 36 |
| 6月10日 | 17749 | 7 | 16195 | 21 | 18209 | 31 |
| 6月9日 | 17742 | 30 | 16174 | 20 | 18178 | 30 |
| 6月8日 | 17712 | 36 | 16154 | 49 | 18148 | 34 |
| 6月7日 | 17676 | 21 | 16105 | 43 | 18114 | 18 |
| 6月4日 | 17655 | 31 | 16062 | 24 | 18096 | 28 |
| 6月3日 | 17624 | 33 | 16038 | 28 | 18068 | 61 |
| 6月2日 | 17591 | 93 | 16010 | 125 | 18007 | 96 |
| 6月1日 | 17498 | 27 | 15885 | 30 | 17911 | 36 |
| 5月31日 | 17471 | 32 | 15855 | 23 | 17875 | 28 |
主产棉区6月份棉价变动情况
| 地区 | 6月23日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 18782 | 18541 | 18270 | 18089 | 17692 | 16511 | 68 | 48 | 48 | 68 | 61 | 666 | 625 | 618 | 681 | 656 |
| 安徽 | 18423 | 18117 | 18000 | 17563 | 16616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 524 | 525 | 572 | 710 | |
| 广东 | 18700 | 18500 | 18300 | 18135 | 17900 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 660 | 750 | 900 |
| 河北 | 18870 | 18643 | 18393 | 18215 | 17846 | 16906 | 33 | 63 | 62 | 67 | 107 | 700 | 652 | 657 | 889 | 865 |
| 河南 | 18707 | 18500 | 18276 | 18088 | 17770 | 16700 | 100 | 75 | 50 | 100 | 180 | 700 | 697 | 695 | 779 | 740 |
| 湖北 | 18700 | 18560 | 18283 | 18130 | 17720 | 16740 | 174 | 108 | 136 | 169 | 124 | 767 | 697 | 686 | 702 | 793 |
| 湖南 | 19600 | 18535 | 18250 | 18080 | 17720 | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 640 | 585 | 675 | 785 |
| 江苏 | 18796 | 18586 | 18301 | 18123 | 17700 | 16371 | 75 | 60 | 55 | 100 | 60 | 653 | 624 | 614 | 642 | 670 |
| 辽宁 | 18300 | 18100 | 18000 | 17600 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 650 | 600 | 700 | |
| 山东 | 18705 | 18503 | 18223 | 18014 | 17603 | 16314 | 60 | 33 | 37 | 0 | 0 | 613 | 537 | 545 | 607 | 378 |
| 山西 | 18650 | 18400 | 18250 | 17700 | 16775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 775 | 733 | 767 | 950 | |
| 陕西 | 18610 | 18380 | 18250 | 17580 | 16570 | 40 | 40 | 33 | 20 | 0 | 790 | 740 | 733 | 760 | 740 | |
| 江西 | 18450 | 18250 | 18150 | 17800 | 16500 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 650 | 700 | 700 | 650 | 650 | |
| 浙江 | 18900 | 18667 | 18320 | 18150 | 17785 | 16710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 710 | 650 | 737 | 950 |
| 重庆 | 18700 | 18550 | 18300 | 18200 | 17650 | 16750 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 700 | 700 | 600 | 700 |
| 福建 | 18550 | 18300 | 18150 | 17750 | 16700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 750 | 750 | 700 | 700 | 600 | |
| 四川 | 18700 | 18550 | 18300 | 18150 | 17750 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 850 | 800 | 750 | 750 | 0 | |
| 甘肃 | 18200 | 18000 | 17900 | 17500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 900 | 900 | 900 | 850 | 0 | ||
| 新疆 | 18450 | 18350 | 18100 | 18000 | 17650 | 16750 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 | 800 | 800 | 650 | 700 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn