| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 6月2日 | 17809 | 29 | 17413 | 38 | 17021 | 29 | 16085 | 14 |
| 6月1日 | 17780 | 17 | 17375 | 24 | 16992 | 7 | 16071 | 2 |
| 5月31日 | 17763 | 31 | 17351 | 26 | 16985 | 31 | 16069 | 28 |
| 5月28日 | 17732 | 24 | 17325 | 27 | 16954 | 22 | 16041 | 14 |
| 5月27日 | 17708 | 67 | 17298 | 67 | 16932 | 85 | 16027 | 42 |
| 5月26日 | 17641 | 62 | 17231 | 65 | 16847 | 105 | 15985 | 65 |
| 5月25日 | 17579 | 66 | 17166 | 59 | 16742 | 56 | 15920 | 54 |
| 5月24日 | 17513 | 37 | 17107 | 35 | 16686 | 33 | 15866 | 21 |
| 5月21日 | 17476 | 77 | 17072 | 78 | 16653 | 82 | 15845 | 47 |
| 5月20日 | 17399 | 53 | 16994 | 57 | 16571 | 51 | 15798 | 50 |
| 5月19日 | 17346 | 163 | 16937 | 167 | 16520 | 163 | 15748 | 155 |
| 5月18日 | 17183 | 51 | 16770 | 46 | 16357 | 49 | 15593 | 39 |
| 5月17日 | 17132 | 63 | 16724 | 61 | 16308 | 60 | 15554 | 52 |
6月2日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 17850 | 17600 | 17500 | 16950 | 15800 | ||
| 安徽巢湖 | 17700 | 17500 | 17400 | 16750 | 15700 | ||
| 安徽无为 | 17900 | 17600 | 17000 | 15900 | |||
| 安徽芜湖 | 18000 | 17600 | 17500 | 17200 | 15900 | ||
| 安徽阜阳 | 17800 | 17600 | 17500 | 17000 | 15900 | ||
| 河北石家庄 | 18200 | 18000 | 17800 | 17700 | 17100 | ||
| 河北保定 | 18350 | 18000 | 17600 | 17200 | 地产及新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 18000 | 17700 | 16900 | 15900 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北衡水 | 18900 | 18500 | 17100 | 16100 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河南邓州 | 18400 | 18200 | 18000 | 17800 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南周口 | 17900 | 17700 | 17600 | 17000 | 15900 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 17900 | 17570 | 17380 | 17100 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 17900 | 17450 | 17050 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南平顶山 | 18200 | 18100 | 17900 | 17500 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南福润 | 18200 | 17800 | 17600 | 17300 | 16500 | ||
| 湖北孝感 | 17800 | 17400 | 17000 | 15900 | |||
| 湖北荆州 | 18300 | 17700 | 17600 | 16800 | |||
| 湖北枣阳 | 18100 | 17600 | |||||
| 江苏盐城 | 18500 | 17500 | 17400 | 16600 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 18000 | 17800 | 17600 | 17200 | 新疆棉 | ||
| 江苏大丰 | 18200 | 17800 | 17500 | 16900 | 15700 | ||
| 江苏泰州 | 18200 | 18000 | 17800 | 17500 | |||
| 江苏南通 | 17800 | 17600 | 17200 | 16000 | 地产棉 | ||
| 山东宁阳 | 18400 | 17900 | 17200 | 16000 | |||
| 山东菏泽 | 17900 | 17500 | 17400 | 16800 | |||
| 山东武城 | 17890 | 17750 | 17250 | 16000 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 18100 | 17700 | 17550 | 17300 | |||
| 山西忻州 | 18900 | 18700 | 17800 | 16800 | |||
| 陕西宝鸡 | 18350 | 18100 | 17650 | 16950 | 新疆及内地棉 | ||
| 四川江油 | 17700 | 17500 | 16900 | 15700 | 巴楚阿克苏棉 | ||
| 四川大英 | 17700 | 17500 | 巴楚阿克苏棉 | ||||
| 浙江杭州 | 18400 | 17900 | 17600 | 17000 | 新疆及地产棉 | ||
| 广东华润 | 18200 | 18000 | 17800 | 17400 | 新疆棉 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn