| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2010年7月 | 82.97 | 83.23 | 82.12 | 82.97 | 82.25 | -72 | 7599 | -2288 | 105024 | -280 |
| 2010年10月 | 77.19 | 78.26 | 77.15 | 77.54 | 77.35 | -19 | 123 | 78 | 2100 | -52 |
| 2010年12月 | 77.43 | 78.00 | 77.04 | 77.45 | 77.95 | 50 | 4761 | 173 | 68039 | 1289 |
| 2011年3月 | 78.25 | 79.16 | 78.20 | 78.55 | 79.12 | 57 | 285 | -300 | 10028 | 216 |
| 2011年5月 | 79.40 | 79.50 | 79.40 | 78.65 | 79.47 | 82 | 1 | 1 | 132 | 0 |
| 2011年7月 | 78.99 | 79.60 | 78.99 | 78.40 | 79.81 | 141 | 85 | 46 | 3343 | 44 |
| 2011年10月 | 77.84 | 77.84 | 77.84 | 76.58 | 77.84 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011年12月 | 75.62 | 76.25 | 75.62 | 75.39 | 76.46 | 107 | 0 | -1 | 1106 | 0 |
| 2012年3月 | 76.26 | 76.26 | 76.26 | 75.64 | 76.26 | 62 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 2012年5月 | 75.92 | 75.92 | 75.89 | 75.89 | 75.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年7月 | 76.19 | 76.19 | 75.93 | 76.14 | 76.19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 合计 | 77.82 | 78.20 | 77.68 | 77.56 | 78.06 | 49 | 12854 | -2291 | 189844 | 1217 |
纽约棉花期货首期1007合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn