| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 12月21日 | 15192 | 7 | 14882 | 5 | 14482 | 3 | 13691 | 7 |
| 12月18日 | 15185 | 4 | 14877 | 7 | 14479 | 1 | 13684 | 0 |
| 12月17日 | 15181 | 24 | 14870 | 23 | 14478 | 26 | 13684 | 25 |
| 12月16日 | 15157 | 13 | 14847 | 15 | 14452 | 18 | 13659 | 10 |
| 12月15日 | 15144 | 1 | 14832 | 3 | 14434 | 0 | 13649 | 1 |
| 12月14日 | 15143 | -14 | 14829 | -18 | 14434 | -16 | 13648 | -11 |
| 12月11日 | 15157 | -8 | 14847 | -5 | 14450 | -1 | 13659 | -9 |
| 12月10日 | 15165 | 0 | 14852 | -1 | 14451 | -1 | 13668 | 0 |
| 12月9日 | 15165 | 11 | 14853 | 12 | 14452 | 14 | 13668 | 17 |
| 12月8日 | 15154 | 52 | 14841 | 54 | 14438 | 52 | 13651 | 49 |
| 12月7日 | 15102 | 51 | 14787 | 50 | 14386 | 51 | 13602 | 48 |
| 12月4日 | 15051 | 8 | 14737 | 3 | 14335 | 6 | 13554 | 11 |
| 12月3日 | 15043 | -4 | 14734 | -2 | 14329 | -1 | 13543 | -2 |
| 12月2日 | 15047 | -2 | 14736 | -3 | 14330 | -2 | 13545 | 0 |
| 12月1日 | 15049 | -8 | 14739 | -3 | 14332 | -6 | 13545 | -10 |
| 11月30日 | 15057 | -91 | 14742 | -92 | 14338 | -90 | 13555 | -93 |
12月21日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 15200 | 15000 | 14800 | 13200 | |||
| 安徽巢湖 | 15200 | 15000 | 14650 | 13700 | |||
| 安徽无为 | 15200 | 15000 | 14650 | 13700 | |||
| 安徽芜湖 | 15180 | 14950 | 14850 | 14600 | 13750 | ||
| 安徽阜阳 | 15200 | 15000 | 14900 | 14700 | 13700 | ||
| 河北石家庄 | 15300 | 15100 | 14900 | 14800 | 14500 | ||
| 河北晋州 | 15150 | 14850 | 14750 | 14450 | |||
| 河北保定 | 15100 | 14900 | 14600 | 13700 | 地产棉 | ||
| 河北邯郸 | 15320 | 15100 | 14500 | 13500 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北衡水 | 15200 | 15000 | 14700 | 13800 | |||
| 河南周口 | 15150 | 14950 | 14850 | 14700 | 13900 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 15100 | 14920 | 14760 | 14600 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 15100 | 14870 | 14560 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南许昌 | 15000 | 14900 | 14700 | 14100 | |||
| 河南平顶山 | 15300 | 15100 | 15000 | 14800 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南福润 | 15100 | 14900 | 14800 | 14600 | 13900 | ||
| 湖北钟祥 | 14900 | 14800 | 14600 | 13600 | |||
| 湖北孝感 | 15300 | 15050 | 14800 | 13800 | |||
| 湖北荆州 | 15300 | 15000 | 14900 | 14800 | |||
| 湖北金联 | 15000 | 15000 | 14550 | 14100 | |||
| 湖南益阳 | 15050 | 14950 | 14700 | 13900 | |||
| 湖南安乡 | 15200 | 15000 | 14900 | 14600 | |||
| 江苏盐城 | 15000 | 14900 | 14600 | 13600 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 15300 | 15100 | 14900 | 14700 | 山东棉 | ||
| 江苏大丰 | 15400 | 15100 | 14900 | 14600 | 13600 | ||
| 江苏常州 | 15300 | 15100 | 15000 | 14600 | |||
| 江苏泰州 | 15450 | 15250 | 15050 | 14750 | |||
| 江苏南通 | 15200 | 15000 | 14700 | 13700 | 地产棉 | ||
| 山东泰安 | 14900 | 14700 | 14400 | 14000 | |||
| 山东菏泽 | 15000 | 14800 | 14700 | 14500 | |||
| 山东济宁 | 15300 | 15100 | 14850 | 14500 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东鱼台 | 14700 | 14600 | 14200 | 13600 | |||
| 山东武城 | 15050 | 14870 | 14500 | 13900 | 新花 | ||
| 山东潍坊 | 15200 | 15000 | 14600 | 14300 | |||
| 山东德州 | 15050 | 14800 | 14500 | 14100 | |||
| 山东淄博 | 15100 | 15000 | 14900 | 毛重结算 | |||
| 山东莘县 | 15300 | 15100 | 14900 | 14300 | 新疆及地产棉 | ||
| 山西忻州 | 15800 | 15600 | 14900 | 14400 | |||
| 陕西咸阳 | 14930 | 14700 | 14500 | 新疆及内地棉 | |||
| 陕西西安 | 14900 | 14700 | 14480 | 甘肃敦煌 | |||
| 四川成都 | 15200 | 15100 | 毛重当地提货 | ||||
| 四川射洪 | 14900 | 14700 | 14600 | 14300 | |||
| 浙江宁海 | 15600 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江常山 | 15200 | 15000 | 14650 | 13800 | |||
| 浙江兰溪 | 15200 | 15000 | 14700 | 13900 | |||
| 浙江杭州 | 15800 | 15600 | 15300 | 15000 | 新疆及地产棉 | ||
| 浙江象山 | 15600 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | 新疆及内地棉 | |
| 广东华润 | 15400 | 15200 | 15000 | 14600 | 新疆棉 | ||
| 甘肃洒泉 | 14600 | 14450 | 14300 | 毛重结算 |
12月21日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 09-12-21 | 三级平均 | 3.62 | 3 | 38.79 | 11.7 | 505 | 1.50 | 722 | 14435 |
| 09-12-18 | 三级平均 | 3.60 | 3 | 38.64 | 11.8 | 509 | 1.46 | 726 | 14530 |
| 08-12-21 | 三级平均 | 2.32 | 3 | 38.15 | 10.3 | 481 | 0.68 | 523 | 10450 |
| 09-12-21 | 山东利津 | 3.72 | 3 | 40.00 | 10.0 | 500 | 1.53 | 726 | 14510 |
| 09-12-21 | 山东利津 | 3.38 | 4 | 36.00 | 10.0 | 500 | 1.53 | 692 | 13838 |
| 09-12-21 | 山东东营 | 3.70 | 3 | 40.00 | 10.0 | 500 | 1.53 | 721 | 14410 |
| 09-12-21 | 山东东营 | 3.38 | 4 | 36.00 | 10.0 | 500 | 1.53 | 692 | 13838 |
| 09-12-21 | 安徽巢湖 | 3.55 | 3 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.47 | 719 | 14387 |
| 09-12-21 | 安徽巢湖 | 3.45 | 4 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.47 | 693 | 13861 |
| 09-12-21 | 安徽巢湖 | 3.20 | 5 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.45 | 656 | 13122 |
| 09-12-21 | 安徽巢湖 | 2.80 | 6 | 34.00 | 11.0 | 500 | 1.45 | 567 | 11341 |
| 09-12-21 | 河北保定 | 3.60 | 3 | 40.00 | 14.0 | 500 | 1.52 | 697 | 13940 |
| 09-12-21 | 河北保定 | 3.55 | 4 | 40.00 | 14.0 | 500 | 1.52 | 685 | 13690 |
| 09-12-21 | 河北保定 | 3.50 | 5 | 40.00 | 14.0 | 500 | 1.52 | 672 | 13440 |
| 09-12-21 | 河北保定 | 3.55 | 3 | 40.00 | 16.0 | 500 | 1.52 | 685 | 13690 |
| 09-12-21 | 陕西大荔 | 3.48 | 4 | 37.00 | 7.3 | 350 | 1.42 | 716 | 14325 |
| 09-12-21 | 陕西潼关 | 3.46 | 4 | 37.10 | 7.5 | 350 | 1.41 | 711 | 14221 |
| 09-12-21 | 陕西华县 | 3.46 | 4 | 37.00 | 7.4 | 350 | 1.41 | 713 | 14251 |
| 09-12-21 | 陕西华阴 | 3.46 | 4 | 37.00 | 7.3 | 350 | 1.40 | 714 | 14285 |
| 09-12-21 | 江苏射阳 | 3.66 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.49 | 730 | 14608 |
| 09-12-21 | 江苏射阳 | 3.46 | 429 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.47 | 710 | 14197 |
| 09-12-21 | 江苏射阳 | 3.24 | 527 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.43 | 671 | 13416 |
| 09-12-21 | 江苏射阳 | 2.95 | 623 | 34.00 | 12.0 | 500 | 1.38 | 625 | 12495 |
| 09-12-21 | 湖北公安 | 3.40 | 429 | 37.00 | 13.0 | 500 | 1.42 | 702 | 14043 |
| 09-12-21 | 湖南澧县 | 3.40 | 429 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.42 | 702 | 14043 |
| 09-12-21 | 湖南安乡 | 3.40 | 429 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.42 | 702 | 14043 |
| 09-12-21 | 湖南华容 | 3.40 | 429 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.42 | 702 | 14043 |
| 09-12-21 | 河北安平 | 3.55 | 3 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 699 | 13975 |
| 09-12-21 | 河北辛集 | 3.60 | 3 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 712 | 14232 |
| 09-12-21 | 河北安平 | 3.45 | 4 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 673 | 13463 |
| 09-12-21 | 河北辛集 | 3.50 | 4 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 686 | 13719 |
| 09-12-21 | 安徽池州 | 3.68 | 3 | 39.00 | 12.0 | 700 | 1.48 | 747 | 14942 |
| 09-12-21 | 安徽池州 | 3.65 | 429 | 39.00 | 12.0 | 700 | 1.48 | 739 | 14788 |
| 09-12-21 | 河南尉氏 | 3.70 | 3 | 39.00 | 9.0 | 550 | 1.48 | 745 | 14895 |
| 09-12-21 | 河南尉氏 | 3.65 | 3 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.48 | 747 | 14931 |
| 09-12-21 | 河南尉氏 | 3.55 | 4 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.48 | 720 | 14405 |
| 09-12-21 | 河南尉氏 | 3.55 | 4.5 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.48 | 720 | 14405 |
| 09-12-21 | 河北桃城 | 3.60 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.53 | 696 | 13910 |
| 09-12-21 | 河北深州 | 3.55 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.52 | 698 | 13950 |
| 09-12-21 | 河北武强 | 3.50 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.50 | 701 | 14026 |
| 09-12-21 | 河北景县 | 3.62 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.53 | 701 | 14010 |
| 09-12-21 | 四川射洪 | 2.65 | 4 | 38.00 | 10.0 | 500 | 0.00 | 722 | 14447 |
| 09-12-21 | 四川射洪 | 2.25 | 5 | 36.00 | 10.0 | 500 | 0.00 | 650 | 13000 |
| 09-12-21 | 安徽阜阳 | 3.60 | 3 | 40.00 | 12.0 | 550 | 1.52 | 700 | 13990 |
| 09-12-21 | 安徽阜阳 | 3.50 | 4 | 38.00 | 12.0 | 550 | 1.52 | 701 | 14011 |
| 09-12-21 | 安徽阜阳 | 3.40 | 4 | 37.00 | 12.0 | 550 | 1.52 | 688 | 13752 |
| 09-12-21 | 安徽阜阳 | 3.30 | 5 | 36.00 | 12.0 | 550 | 1.52 | 674 | 13479 |
| 09-12-21 | 河南安阳 | 3.68 | 3 | 39.00 | 12.0 | 400 | 1.50 | 729 | 14579 |
| 09-12-21 | 河南安阳 | 3.61 | 4 | 38.00 | 13.0 | 400 | 1.50 | 725 | 14505 |
| 09-12-21 | 河南安阳 | 3.58 | 4 | 37.50 | 13.0 | 400 | 1.50 | 725 | 14493 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.70 | 3 | 38.00 | 9.0 | 500 | 1.50 | 754 | 15079 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.65 | 3 | 37.00 | 10.0 | 500 | 1.50 | 756 | 15122 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.60 | 429 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.50 | 758 | 15167 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.30 | 527 | 34.00 | 12.0 | 500 | 1.30 | 743 | 14865 |
| 09-12-21 | 安徽安庆 | 3.58 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.48 | 711 | 14229 |
| 09-12-21 | 安徽安庆 | 3.00 | 5 | 35.00 | 13.0 | 500 | 1.40 | 622 | 12443 |
| 09-12-21 | 安徽安庆 | 3.62 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.48 | 722 | 14434 |
| 09-12-21 | 湖北公安 | 3.50 | 3 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 749 | 14989 |
| 09-12-21 | 湖北公安 | 3.40 | 427 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 722 | 14433 |
| 09-12-21 | 湖北公安 | 3.35 | 527 | 36.00 | 12.0 | 700 | 1.38 | 720 | 14404 |
| 09-12-21 | 湖北公安 | 3.50 | 3 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 749 | 14989 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.70 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.52 | 736 | 14719 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.65 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.52 | 738 | 14751 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.60 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.52 | 724 | 14487 |
| 09-12-21 | 江苏大丰 | 3.40 | 527 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.35 | 714 | 14281 |
| 09-12-21 | 山东嘉祥 | 3.74 | 3 | 40.00 | 11.0 | 400 | 1.52 | 727 | 14540 |
| 09-12-21 | 山东嘉祥 | 3.55 | 4 | 38.00 | 13.0 | 400 | 1.50 | 709 | 14189 |
| 09-12-21 | 山东嘉祥 | 3.28 | 5 | 36.00 | 14.0 | 400 | 1.40 | 682 | 13644 |
| 09-12-21 | 山东鱼台 | 3.70 | 3 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.51 | 733 | 14651 |
| 09-12-21 | 陕西渭南 | 3.48 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.48 | 714 | 14271 |
| 09-12-21 | 陕西渭南 | 3.41 | 429 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.48 | 709 | 14182 |
| 09-12-21 | 陕西蒲城 | 3.47 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.47 | 713 | 14251 |
| 09-12-21 | 陕西蒲城 | 3.40 | 429 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.47 | 708 | 14162 |
| 09-12-21 | 河北威县 | 3.60 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.48 | 703 | 14060 |
| 09-12-21 | 河北威县 | 3.54 | 4 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.48 | 715 | 14302 |
| 09-12-21 | 河北广宗 | 3.62 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.49 | 720 | 14403 |
| 09-12-21 | 河北广宗 | 3.55 | 4 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.48 | 718 | 14355 |
| 09-12-21 | 湖北潜江 | 3.55 | 4 | 37.50 | 11.0 | 800 | 1.47 | 742 | 14833 |
| 09-12-21 | 湖北潜江 | 3.50 | 4 | 37.00 | 11.0 | 800 | 1.47 | 736 | 14713 |
| 09-12-21 | 湖北潜江 | 3.10 | 5 | 36.00 | 11.0 | 800 | 1.47 | 640 | 12796 |
| 09-12-21 | 湖北潜江 | 3.00 | 6 | 34.00 | 11.0 | 800 | 1.47 | 637 | 12740 |
| 09-12-21 | 山东成武 | 2.70 | 527 | 35.00 | 13.0 | 450 | 1.40 | 534 | 10679 |
| 09-12-21 | 山东成武 | 3.50 | 429 | 38.00 | 13.0 | 450 | 1.45 | 707 | 14139 |
| 09-12-21 | 山东成武 | 3.63 | 3 | 39.00 | 13.0 | 450 | 1.53 | 714 | 14279 |
| 09-12-21 | 山东成武 | 3.75 | 3 | 40.00 | 13.0 | 450 | 1.53 | 731 | 14610 |
12月21日储备棉全部交 成交价继续下跌
12月21日计划抛售2006年度储备棉11302吨,2008年度储备棉8709吨,共20010吨,全部成交;平均等级3.54,较上一日高0.02,平均长度28.89,与上一日持平;加权成交价15073元/吨,较上一日低11元,折328级成交价为15181元/吨较上一日低22元。其中329级均价15168元/吨,跌83元;429级14930元/吨,跌48元。当日成交2006年度储备棉11302吨,平均等级4.01,较上一日高0.07;平均长度29.01,与上一日持平;加权成交价14950元/吨,较上一日低11元;折328级成交价为15252元/吨,较上一日低44元。当日成交2008年度储备棉8709吨,平均等级2.92,较上一低0.03,平均长度28.74,较上一日高0.37,加权成交价15232元/吨,较昨日跌9元,折328级成交价为15083元/吨,较昨日涨3元。截止12月21日,第三批累计成功抛售储备棉419175吨,其中2008年度储备棉100651吨,2006、2007年度棉花318524吨;当日有227家交易商参与竞卖,有53家企业最终成交,其中棉花经营企业竞价十分积极。当日推出资源总捆数104捆,实际成交104捆。
当日成交较多的企业有:山东鲁棉集团天元纺织成交3032吨,占成交总量的15.2%,成交均价15182元,涨79元;山东魏桥纺织成交2806吨,占14%,均价14923元/吨,跌63元;冠昌冠星纺织成交1352吨,占6.8%,均价14883元/吨;华芳夏津纺织成交1032吨,占5.2%,均价14927元/吨;孚日集团成交1021吨,占5.1%,均价14977元/吨等。
12月21日(06-08年度)储备棉成交明细
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C912210001 | 4 | 28 | 125.6465 | 衡水市棉麻总公司 | 15410 | 山东鲁棉天元纺织 | 12513 | 2897 |
| 2 | C912210002 | 4 | 28 | 40.7434 | 衡水市棉麻总公司 | 15370 | 山东鲁棉天元纺织 | 12513 | 2857 |
| 3 | C912210003 | 3 | 29 | 81.4556 | 衡水市棉麻总公司 | 15500 | 山东鲁棉天元纺织 | 13029 | 2471 |
| 4 | C912210004 | 4 | 28 | 124.6942 | 衡水市棉麻总公司 | 15430 | 山东鲁棉天元纺织 | 12513 | 2917 |
| 5 | C912210005 | 4 | 30 | 122.1874 | 衡水市棉麻总公司 | 15390 | 山东鲁棉天元纺织 | 12771 | 2619 |
| 6 | C912210065 | 5 | 29 | 271.096 | 高密代储库 | 14930 | 孚日集团 | 12255 | 2675 |
| 7 | C912210066 | 5 | 29 | 394.564 | 高密代储库 | 14950 | 魏桥纺织 | 12255 | 2695 |
| 8 | C912210067 | 4 | 29 | 400.922 | 高密代储库 | 15000 | 孚日集团 | 12642 | 2358 |
| 9 | C912210068 | 4 | 29 | 349.296 | 高密代储库 | 15000 | 孚日集团 | 12642 | 2358 |
| 10 | C912210069 | 5 | 29 | 302.689 | 高密代储库 | 14950 | 魏桥纺织 | 12255 | 2695 |
| 11 | C912210070 | 4 | 29 | 389.442 | 高密代储库 | 15000 | 高密宇瑞纺织 | 12642 | 2358 |
| 12 | C912210071 | 4 | 29 | 171.359 | 衡水代储库 | 14900 | 彭泽县银海纺织 | 12642 | 2258 |
| 13 | C912210072 | 4 | 29 | 269.34 | 衡水代储库 | 14900 | 潍坊兰天纺织 | 12642 | 2258 |
| 14 | C912210073 | 3 | 29 | 261.351 | 衡水代储库 | 14900 | 冠县冠星纺织 | 13029 | 1871 |
| 15 | C912210074 | 4 | 29 | 238.777 | 衡水代储库 | 14880 | 冠县冠星纺织 | 12642 | 2238 |
| 16 | C912210075 | 4 | 29 | 154.31 | 衡水代储库 | 14920 | 邯郸高开锦源纺织 | 12642 | 2278 |
| 17 | C912210076 | 4 | 29 | 215.388 | 衡水代储库 | 14880 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2238 |
| 18 | C912210077 | 3 | 29 | 217.34 | 衡水代储库 | 14900 | 山东智德纺织 | 13029 | 1871 |
| 19 | C912210078 | 4 | 29 | 190.249 | 衡水代储库 | 14860 | 冠县冠星纺织 | 12642 | 2218 |
| 20 | C912210079 | 4 | 29 | 210.503 | 衡水代储库 | 14880 | 山东宏诚家纺 | 12642 | 2238 |
| 21 | C912210080 | 4 | 29 | 260.167 | 衡水代储库 | 14880 | 冠县冠星纺织 | 12642 | 2238 |
| 22 | C912210081 | 3 | 29 | 194.956 | 衡水代储库 | 14880 | 冠县冠星纺织 | 13029 | 1851 |
| 23 | C912210082 | 4 | 29 | 173.085 | 衡水代储库 | 14880 | 山东圣隆纺织 | 12642 | 2238 |
| 24 | C912210083 | 3 | 29 | 216.496 | 衡水代储库 | 14900 | 南阳纺织集团 | 13029 | 1871 |
| 25 | C912210084 | 3 | 29 | 206.965 | 衡水代储库 | 14900 | 冠县冠星纺织 | 13029 | 1871 |
| 26 | C912210085 | 3 | 29 | 177.775 | 杨柳青代储库 | 14920 | 魏桥纺织 | 13029 | 1891 |
| 27 | C912210086 | 4 | 29 | 169.302 | 杨柳青代储库 | 14980 | 高邮经纬纺织 | 12642 | 2338 |
| 28 | C912210087 | 4 | 29 | 170.958 | 杨柳青代储库 | 14980 | 江都武坚纺织 | 12642 | 2338 |
| 29 | C912210088 | 4 | 29 | 174.852 | 杨柳青代储库 | 14960 | 魏桥纺织 | 12642 | 2318 |
| 30 | C912210089 | 4 | 29 | 171.886 | 杨柳青代储库 | 14960 | 睢宁县宏峰纺织 | 12642 | 2318 |
| 31 | C912210090 | 4 | 29 | 173.623 | 杨柳青代储库 | 14980 | 华润纺织投资公司 | 12642 | 2338 |
| 32 | C912210091 | 4 | 29 | 172.443 | 杨柳青代储库 | 14940 | 高邮经纬纺织 | 12642 | 2298 |
| 33 | C912210092 | 4 | 29 | 152.197 | 杨柳青代储库 | 14900 | 高阳县恒立纺织 | 12642 | 2258 |
| 34 | C912210093 | 3 | 29 | 183.109 | 杨柳青代储库 | 14900 | 魏桥纺织 | 13029 | 1871 |
| 35 | C912210094 | 4 | 29 | 173.53 | 杨柳青代储库 | 14920 | 华芳夏津纺织 | 12642 | 2278 |
| 36 | C912210095 | 4 | 29 | 179.7766 | 杨柳青代储库 | 14900 | 魏桥纺织 | 12642 | 2258 |
| 37 | C912210096 | 4 | 29 | 127.691 | 杨柳青代储库 | 14920 | 华芳夏津纺织 | 12642 | 2278 |
| 38 | C912210097 | 4 | 29 | 177.443 | 杨柳青代储库 | 14900 | 魏桥纺织 | 12642 | 2258 |
| 39 | C912210098 | 4 | 28 | 254.481 | 禹城代储库 | 14930 | 山东鲁棉天元纺织 | 12513 | 2417 |
| 40 | C912210099 | 5 | 29 | 692.663 | 禹城代储库 | 14930 | 福建宏远集团 | 12255 | 2675 |
| 41 | C912210100 | 4 | 29 | 260.554 | 禹城代储库 | 14940 | 山东智德纺织 | 12642 | 2298 |
| 42 | C912210101 | 4 | 29 | 731.007 | 禹城代储库 | 14940 | 华芳夏津纺织 | 12642 | 2298 |
| 43 | C912210102 | 4 | 30 | 547.657 | 禹城代储库 | 14930 | 魏桥纺织 | 12771 | 2159 |
| 44 | C912210103 | 4 | 29 | 360.093 | 禹城代储库 | 14940 | 山东鲁棉天元纺织 | 12642 | 2298 |
| 45 | C912210104 | 4 | 29 | 667.73 | 禹城代储库 | 14900 | 魏桥纺织 | 12642 | 2258 |
| 46 | C912210006 | 3 | 28 | 125.2849 | 山西省棉麻公司673库 | 15100 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2100 |
| 47 | C912210007 | 3 | 28 | 125.0142 | 山西省棉麻公司673库 | 15160 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2160 |
| 48 | C912210008 | 3 | 28 | 125.4723 | 山西省棉麻公司673库 | 15180 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2180 |
| 49 | C912210009 | 3 | 30 | 125.1292 | 山西省棉麻公司673库 | 15200 | 山东鲁棉天元纺织 | 13260 | 1940 |
| 50 | C912210010 | 3 | 28 | 125.4032 | 山西省棉麻公司673库 | 15160 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2160 |
| 51 | C912210011 | 3 | 28 | 126.0721 | 山西省棉麻公司673库 | 15140 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2140 |
| 52 | C912210012 | 4 | 29 | 125.4653 | 山西省棉麻公司673库 | 15100 | 山东鲁棉天元纺织 | 12740 | 2360 |
| 53 | C912210013 | 3 | 28 | 124.8761 | 山西省棉麻公司673库 | 15020 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2020 |
| 54 | C912210014 | 3 | 29 | 126.6427 | 山西省棉麻公司673库 | 15050 | 山东鲁棉天元纺织 | 13130 | 1920 |
| 55 | C912210015 | 3 | 28 | 126.2408 | 山西省棉麻公司673库 | 15200 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2200 |
| 56 | C912210016 | 3 | 29 | 126.3671 | 山西省棉麻公司673库 | 15150 | 山东鲁棉天元纺织 | 13130 | 2020 |
| 57 | C912210017 | 3 | 29 | 125.5407 | 山西省棉麻公司673库 | 15190 | 山东鲁棉天元纺织 | 13130 | 2060 |
| 58 | C912210018 | 3 | 28 | 204.9866 | 陕西大荔联盛物流公司 | 15160 | 河南天隆纺织 | 13000 | 2160 |
| 59 | C912210019 | 3 | 29 | 203.7672 | 陕西大荔联盛物流公司 | 15150 | 河南天隆纺织 | 13130 | 2020 |
| 60 | C912210020 | 4 | 29 | 266.6482 | 陕西大荔联盛物流公司 | 15100 | 徐州锦丰纺织 | 12740 | 2360 |
| 61 | C912210021 | 2 | 30 | 167.8836 | 中储发展有限公司平顶山分公司 | 15380 | 武汉裕大华纺织 | 13650 | 1730 |
| 62 | C912210022 | 3 | 29 | 208.8966 | 中储发展有限公司平顶山分公司 | 15350 | 开封华银棉业 | 13130 | 2220 |
| 63 | C912210023 | 2 | 28 | 165.9384 | 中储发展有限公司平顶山分公司 | 15380 | 蚌埠华皖纺织 | 13390 | 1990 |
| 64 | C912210024 | 3 | 29 | 41.1014 | 山西省棉麻公司水头接运站 | 15070 | 山东鲁棉天元纺织 | 13130 | 1940 |
| 65 | C912210025 | 3 | 28 | 41.3414 | 山西省棉麻公司水头接运站 | 15080 | 运城盐湖银辉纺织品 | 13000 | 2080 |
| 66 | C912210026 | 3 | 30 | 40.8614 | 山西省棉麻公司水头接运站 | 15120 | 临猗康圣纺织 | 13260 | 1860 |
| 67 | C912210027 | 3 | 29 | 123.4854 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15110 | 彭泽县永加纺织 | 13130 | 1980 |
| 68 | C912210028 | 3 | 29 | 82.863 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15210 | 石家庄常山纺织股份 | 13130 | 2080 |
| 69 | C912210029 | 3 | 31 | 83.5512 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15230 | 菏泽金龙纺织 | 13390 | 1840 |
| 70 | C912210030 | 3 | 30 | 125.178 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15200 | 石家庄常山纺织股份 | 13260 | 1940 |
| 71 | C912210031 | 3 | 29 | 125.0385 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15150 | 鹤壁同发纺织 | 13130 | 2020 |
| 72 | C912210032 | 3 | 30 | 82.4724 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15180 | 菏泽金龙纺织 | 13260 | 1920 |
| 73 | C912210033 | 3 | 28 | 122.5776 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15160 | 山东鲁棉天元纺织 | 13000 | 2160 |
| 74 | C912210034 | 3 | 29 | 122.9832 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15150 | 清徐县琦锋纺织 | 13130 | 2020 |
| 75 | C912210035 | 3 | 29 | 123.2974 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15110 | 彭泽县永加纺织 | 13130 | 1980 |
| 76 | C912210036 | 3 | 30 | 124.7316 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15200 | 菏泽丰源棉业公司 | 13260 | 1940 |
| 77 | C912210037 | 3 | 29 | 83.2084 | 山西省棉麻公司仓储中心 | 15190 | 清徐县琦锋纺织 | 13130 | 2060 |
| 78 | C912210038 | 4 | 28 | 82.1652 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 14830 | 湖北金安纺织 | 12610 | 2220 |
| 79 | C912210039 | 4 | 28 | 82.4452 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 14830 | 南通赛诺纺织 | 12610 | 2220 |
| 80 | C912210040 | 4 | 28 | 104.328 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 14830 | 张家港双福氨纶公司 | 12610 | 2220 |
