| 生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) |
| 唐山化纤 | 1.0D*38mm | 19800 |
| 阜宁澳洋 | 1.2D*38mm | 19100-19200 |
| 新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 19100-19200 |
| 丹东五兴 | 1.2D*38mm | 19200 |
| 萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 19400 |
| 山东高密 | 1.2D*38mm | 19400 |
| 吉林化纤 | 1.2D*38mm | 19500 |
| 山东海龙 | 1.2D*38mm | 19500 |
| 山东雅美 | 1.2D*38mm | 19500 |
| 唐山化纤 | 1.2D*38mm | 19700 |
| 赛得利 | 1.2D*38mm | 19700 |
| 萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 18700-19200 |
| 苏州恒光 | 1.5D*38mm | 18800 |
| 江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 18800-18900 |
| 江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 18800-19000 |
| 博拉经纬 | 1.5D*38mm | 18800-19000 |
| 吉藁化纤 | 1.5D*38mm | 18900 |
| 南京化纤 | 1.5D*38mm | 18900 |
| 海洋集团 | 1.5D*38mm | 18900 |
| 阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 18900-19000 |
| 新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 18900-19000 |
| 新疆海龙 | 1.5D*38mm | 19000 |
| 新乡化纤 | 1.5D*38mm | 19000 |
| 湖北化纤 | 1.5D*38mm | 19000-19300 |
| 山东雅美 | 1.5D*38mm | 19100 |
| 成都化纤 | 1.5D*38mm | 19100 |
| 新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 19100-19200 |
| 山东海龙 | 1.5D*38mm | 19200 |
| 山东高密 | 1.5D*38mm | 19200 |
| 吉林化纤 | 1.5D*38mm | 19300 |
| 唐山化纤 | 1.5D*38mm | 19300 |
| 赛得利 | 1.5D*38mm | 19300 |
| 丹东五兴 | 1.5D*38mm(二厂) | 19000 |
| 唐山化纤 | 1.5D*38mm(高白) | 19500 |
| 赛得利 | 1.5D*38mm(高白) | 19500 |
| 赛得利 | 1.5D*38mm(高强) | 19300 |
| 吉林化纤 | 1.5D*38mm(黑) | 19500-20000 |
| 苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 20500 |
| 吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 24000 |
| 丹东五兴 | 1.5D*38mm(一厂) | 18800 |
| 吉林化纤 | 11D*51mm(扁平) | 22000 |
| 吉林化纤 | 2.0D*38mm(黑) | 19500-20000 |
| 萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 19200 |
| 吉林化纤 | 2.0D*51mm | 19300 |
| 萧山富丽达 | 5.0D*102mm | 19300 |
| 唐山化纤 | 阻燃纤维 | 50000 |
| 新乡化纤 | 阻燃纤维 | 65000 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn