| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA912 | 7806 | 7806 | 7806 | 7806 | 7806 | 158 | 2 | -144 | 7379950 | 10424 | 0 |
| TA001 | 7740 | 7814 | 7706 | 7800 | 7764 | 50 | 9104 | -11908 | 19317594 | 21414 | -2724 |
| TA002 | 7836 | 7920 | 7800 | 7902 | 7868 | 78 | 699402 | -96306 | 6381268 | 131268 | 2062 |
| TA003 | 7880 | 7988 | 7880 | 7980 | 7942 | 74 | 15490 | -15264 | 210868 | 15372 | -212 |
| TA004 | 7980 | 8052 | 7980 | 8038 | 8050 | 112 | 1096 | 954 | 16282 | 970 | -978 |
| TA005 | 8084 | 8132 | 8052 | 8128 | 8096 | 86 | 662 | -694 | 24602 | 2102 | 84 |
| TA006 | 8110 | 8178 | 8110 | 8178 | 8144 | 98 | 8 | -8 | 10578 | 2882 | 0 |
| TA007 | 8142 | 8142 | 8138 | 8138 | 8140 | 104 | 4 | -6 | 8638 | 1372 | -2 |
| TA008 | 8194 | 8200 | 8194 | 8200 | 8198 | 116 | 4 | -8 | 4156 | 134 | 0 |
| TA009 | 8250 | 8252 | 8150 | 8232 | 8216 | 86 | 128 | 0 | 0 | 156 | 6 |
| TA010 | 8124 | 8250 | 8124 | 8204 | 8210 | 80 | 10 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| TA011 | 8200 | 8270 | 8200 | 8270 | 8230 | 108 | 26 | 0 | 0 | 664 | 4 |
| 合计 | 8029 | 8084 | 8012 | 8073 | 8055 | 96 | 725936 | -123384 | 33353936 | 186812 | -1760 |
12月11日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 51028 | -22105 | 浙江永安 | 10753 | 1161 | 浙江永安 | 10132 | -909 |
| 2 | 大连良运 | 40293 | -2724 | 大越期货 | 8257 | -2080 | 大越期货 | 5560 | 134 |
| 3 | 浙江永安 | 32884 | -7377 | 中粮期货 | 5872 | 25 | 南华期货 | 5347 | 233 |
| 4 | 安徽徽商 | 32057 | 4025 | 南华期货 | 5862 | 412 | 浙江新华 | 4125 | 224 |
| 5 | 浙江新华 | 23042 | 2386 | 国贸期货 | 4878 | -107 | 江苏弘业 | 3810 | 210 |
| 6 | 银建期货 | 22244 | -5270 | 江苏弘业 | 3356 | -14 | 新湖期货 | 3271 | 292 |
| 7 | 金鹏期货 | 19816 | -1502 | 国元期货 | 2380 | -447 | 海通期货 | 3180 | -1286 |
| 8 | 金元期货 | 19279 | -3529 | 浙江天马 | 2334 | -115 | 光大期货 | 3134 | 300 |
| 9 | 中辉期货 | 18764 | -449 | 首创期货 | 2129 | -83 | 浙江天马 | 2438 | -515 |
| 10 | 浙江天马 | 18638 | -1303 | 东海期货 | 1683 | -72 | 上海通联 | 2220 | 15 |
| 11 | 上海中期 | 18194 | -5429 | 方正期货 | 1682 | -157 | 银河期货 | 2092 | 456 |
| 12 | 长城伟业 | 17492 | 8877 | 国际期货 | 1612 | -436 | 宁波杉立 | 1976 | 745 |
| 13 | 南华期货 | 17119 | -9384 | 海通期货 | 1569 | -315 | 中晟期货 | 1975 | 42 |
| 14 | 浙江中大 | 15167 | -886 | 长城伟业 | 1481 | 473 | 成都倍特 | 1714 | 916 |
| 15 | 冠通期货 | 13743 | -12590 | 宝城期货 | 1451 | 1144 | 国际期货 | 1666 | 709 |
| 16 | 国联期货 | 13575 | -2524 | 光大期货 | 1425 | 216 | 金瑞期货 | 1504 | -6 |
| 17 | 鲁证期货 | 13459 | -4582 | 浙江中大 | 1347 | -311 | 国联期货 | 1419 | -1228 |
| 18 | 银河期货 | 13417 | 3772 | 华闻期货 | 1287 | -21 | 长城伟业 | 1306 | 223 |
| 19 | 大越期货 | 11994 | -8080 | 鲁证期货 | 1246 | -136 | 国贸期货 | 1294 | 131 |
| 20 | 海通期货 | 11631 | 2789 | 新纪元期货 | 1095 | -150 | 浙江中大 | 1215 | 156 |
| 合计 | 423836 | -65885 | 61699 | -1013 | 59378 | 842 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn