| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 12月8日 | 15154 | 52 | 14841 | 54 | 14438 | 52 | 13651 | 49 |
| 12月7日 | 15102 | 51 | 14787 | 50 | 14386 | 51 | 13602 | 48 |
| 12月4日 | 15051 | 8 | 14737 | 3 | 14335 | 6 | 13554 | 11 |
| 12月3日 | 15043 | -4 | 14734 | -2 | 14329 | -1 | 13543 | -2 |
| 12月2日 | 15047 | -2 | 14736 | -3 | 14330 | -2 | 13545 | 0 |
| 12月1日 | 15049 | -8 | 14739 | -3 | 14332 | -6 | 13545 | -10 |
| 11月30日 | 15057 | -91 | 14742 | -92 | 14338 | -90 | 13555 | -93 |
12月8日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 15050 | 14800 | 14700 | 14500 | 13500 | ||
| 安徽巢湖 | 14950 | 14750 | 14650 | 14450 | 13450 | ||
| 安徽无为 | 15000 | 14800 | 14500 | 13500 | |||
| 安徽芜湖 | 15150 | 14950 | 14850 | 14600 | 13700 | ||
| 安徽阜阳 | 15000 | 14800 | 14700 | 14500 | 13550 | ||
| 河北石家庄 | 15300 | 15100 | 14900 | 14800 | 14500 | ||
| 河北保定 | 15100 | 14900 | 14600 | 13600 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北邯郸 | 15200 | 15000 | 14500 | 13500 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北安平 | 15050 | 14850 | 14750 | 14450 | |||
| 河南邓州 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | 新疆及南阳棉 | ||
| 河南周口 | 15100 | 14900 | 14800 | 14600 | 13800 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 15000 | 14800 | 14650 | 14500 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 15000 | 14750 | 14460 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南许昌 | 15000 | 14900 | 14700 | 14100 | |||
| 河南福润 | 15000 | 14800 | 14700 | 14500 | 13800 | ||
| 湖北钟祥 | 14700 | 14600 | 14400 | 13400 | |||
| 湖北孝感 | 15250 | 14950 | 14650 | 13750 | |||
| 湖北荆州 | 15300 | 15000 | 14900 | 14600 | |||
| 湖北襄樊 | 15500 | 15400 | 15300 | 15000 | 新疆棉 | ||
| 湖北金联 | 14900 | 14550 | 14100 | ||||
| 湖南益阳 | 14700 | 14600 | 14400 | 13900 | |||
| 江苏盐城 | 15500 | 15200 | 14900 | 14800 | 14600 | 13600 | 新疆及地产棉 |
| 江苏常熟 | 15100 | 14900 | 14700 | 14500 | 山东棉 | ||
| 江苏大丰 | 15600 | 15400 | 15100 | 14900 | 14600 | 13600 | |
| 江苏常州 | 15200 | 15000 | 14900 | 14500 | |||
| 江苏泰州 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | |||
| 江苏张家港 | 15100 | 14900 | 14700 | 14500 | 甘肃棉 | ||
| 江苏南通 | 15000 | 14800 | 14600 | 13600 | 地产棉 | ||
| 山东宁阳 | 14950 | 14750 | 14350 | 13950 | |||
| 山东菏泽 | 15000 | 14800 | 14700 | 14500 | |||
| 山东济宁 | 15200 | 15000 | 14750 | 14400 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东鱼台 | 14700 | 14600 | 14200 | 13600 | |||
| 山东武城 | 15050 | 14800 | 14430 | 13850 | 新花 | ||
| 山东潍坊 | 15100 | 14900 | 14600 | 14300 | |||
| 山东德州 | 15000 | 14800 | 14500 | 14150 | |||
| 山东滨州 | 14900 | 14700 | 14500 | 地产棉 | |||
| 山东莘县 | 15000 | 14800 | 14600 | 14200 | 新疆及地产棉 | ||
| 陕西西安 | 15000 | 14800 | 14600 | 14400 | 甘肃敦煌 | ||
| 四川射洪 | 14900 | 14700 | 14600 | 14300 | |||
| 浙江宁海 | 15600 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江常山 | 15200 | 15000 | 14650 | 13800 | |||
| 浙江兰溪 | 15200 | 15000 | 14700 | 13900 | |||
| 浙江杭州 | 15500 | 15200 | 14900 | 14500 | 新疆及地产棉 | ||
| 浙江象山 | 15600 | 15400 | 15200 | 15000 | 14700 | 新疆及内地棉 | |
| 广东华润 | 15350 | 15150 | 14950 | 14550 | 新疆棉 |
12月8日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 09-12-8 | 三级平均 | 3.61 | 3 | 38.40 | 12.3 | 479 | 1.48 | 726 | 14520 |
| 09-12-7 | 三级平均 | 3.59 | 3 | 38.81 | 11.9 | 534 | 1.46 | 723 | 14450 |
| 08-12-8 | 三级平均 | 2.32 | 3 | 37.91 | 10.4 | 512 | 0.74 | 517 | 10350 |
| 09-12-8 | 陕西蒲城 | 3.45 | 3 | 37.00 | 13.0 | 500 | 1.49 | 704 | 14075 |
| 09-12-8 | 陕西蒲城 | 3.38 | 429 | 36.00 | 14.0 | 500 | 1.49 | 699 | 13980 |
| 09-12-8 | 陕西富平 | 3.44 | 3 | 37.00 | 13.0 | 500 | 1.48 | 703 | 14055 |
| 09-12-8 | 陕西富平 | 3.37 | 429 | 36.00 | 14.0 | 500 | 1.48 | 698 | 13960 |
| 09-12-8 | 湖北公安 | 3.55 | 3 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 763 | 15267 |
| 09-12-8 | 湖北公安 | 3.45 | 428 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 736 | 14711 |
| 09-12-8 | 湖北公安 | 3.40 | 528 | 37.00 | 11.0 | 700 | 1.38 | 719 | 14379 |
| 09-12-8 | 湖北公安 | 3.50 | 3 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.45 | 749 | 14989 |
| 09-12-8 | 安徽阜阳 | 3.55 | 3 | 40.00 | 12.0 | 550 | 1.51 | 689 | 13770 |
| 09-12-8 | 安徽阜阳 | 3.42 | 4 | 38.00 | 12.0 | 550 | 1.51 | 681 | 13623 |
| 09-12-8 | 安徽阜阳 | 3.35 | 4 | 37.00 | 12.0 | 550 | 1.51 | 676 | 13516 |
| 09-12-8 | 安徽阜阳 | 3.25 | 5 | 36.00 | 12.0 | 550 | 1.51 | 662 | 13237 |
| 09-12-8 | 江西永修 | 3.55 | 3 | 38.60 | 12.0 | 500 | 1.43 | 717 | 14344 |
| 09-12-8 | 江西都昌 | 3.54 | 3 | 38.50 | 12.0 | 500 | 1.42 | 718 | 14353 |
| 09-12-8 | 江西彭泽 | 3.58 | 2.8 | 39.20 | 11.0 | 500 | 1.45 | 713 | 14267 |
| 09-12-8 | 江西九江 | 3.55 | 3 | 38.30 | 12.0 | 500 | 1.42 | 723 | 14463 |
| 09-12-8 | 河南邓州 | 3.65 | 3 | 39.00 | 15.0 | 400 | 1.47 | 726 | 14519 |
| 09-12-8 | 河南新野 | 3.70 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.48 | 737 | 14745 |
| 09-12-8 | 河南唐河 | 3.63 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.46 | 722 | 14448 |
| 09-12-8 | 河南镇平 | 3.63 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.47 | 721 | 14417 |
| 09-12-8 | 江苏盐都 | 3.75 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.50 | 783 | 15662 |
| 09-12-8 | 江苏盐都 | 3.55 | 429 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.48 | 748 | 14960 |
| 09-12-8 | 江苏盐都 | 3.35 | 527 | 34.00 | 12.0 | 500 | 1.45 | 729 | 14576 |
| 09-12-8 | 江苏盐都 | 2.90 | 623 | 33.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 660 | 13203 |
| 09-12-8 | 山东嘉祥 | 3.77 | 3 | 40.00 | 12.0 | 400 | 1.54 | 732 | 14630 |
| 09-12-8 | 山东嘉祥 | 3.58 | 4 | 38.00 | 13.0 | 400 | 1.51 | 716 | 14315 |
| 09-12-8 | 山东嘉祥 | 3.30 | 5 | 36.00 | 14.5 | 400 | 1.42 | 684 | 13684 |
| 09-12-8 | 山东鱼台 | 3.73 | 3 | 39.00 | 12.0 | 400 | 1.53 | 737 | 14742 |
| 09-12-8 | 河北威县 | 3.58 | 3 | 40.00 | 11.0 | 400 | 1.53 | 686 | 13710 |
| 09-12-8 | 河北威县 | 3.53 | 4 | 39.00 | 12.0 | 400 | 1.52 | 687 | 13748 |
| 09-12-8 | 河北广宗 | 3.59 | 3 | 39.00 | 13.0 | 380 | 1.53 | 700 | 14004 |
| 09-12-8 | 河北广宗 | 3.54 | 4 | 38.00 | 12.0 | 380 | 1.52 | 703 | 14052 |
| 09-12-8 | 山东东明 | 3.65 | 3 | 39.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 724 | 14488 |
| 09-12-8 | 山东东明 | 3.40 | 427 | 38.00 | 11.0 | 400 | 1.48 | 673 | 13465 |
| 09-12-8 | 山东东明 | 3.20 | 527 | 36.00 | 11.0 | 400 | 1.45 | 651 | 13022 |
| 09-12-8 | 山东东明 | 2.80 | 等外 | 34.00 | 11.0 | 400 | 1.45 | 562 | 11241 |
| 09-12-8 | 安徽肥西 | 3.60 | 3 | 39.00 | 10.0 | 500 | 1.51 | 712 | 14238 |
| 09-12-8 | 安徽肥西 | 3.55 | 3 | 37.50 | 10.0 | 500 | 1.51 | 720 | 14400 |
| 09-12-8 | 安徽肥西 | 3.45 | 4 | 37.00 | 11.0 | 500 | 1.50 | 702 | 14041 |
| 09-12-8 | 安徽肥西 | 2.80 | 5 | 35.00 | 11.0 | 500 | 1.35 | 574 | 11486 |
| 09-12-8 | 湖北天门 | 3.75 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.50 | 752 | 15038 |
| 09-12-8 | 湖北天门 | 3.70 | 3 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.50 | 754 | 15079 |
| 09-12-8 | 湖北天门 | 3.65 | 428 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.50 | 741 | 14816 |
| 09-12-8 | 湖北天门 | 3.35 | 527 | 36.50 | 13.0 | 500 | 1.48 | 685 | 13707 |
12月8日储备棉全部交 成交价小幅续涨
12月8日计划抛售2006、2007年度储备棉17014吨,2008年度储备棉3052吨,共20066吨,全部成交;平均等级3.81,平均长度28.95,加权成交价15041元/吨,较昨日涨54元,折328级成交价为15265元/吨。其中主体品级429级均价15000元/吨,涨75元。当日成交2006、2007年度储备棉17014吨,平均等级3.91,较上一日低0.04;平均长度29.03,较上一日高0.09;加权成交价15006元/吨,较上一日涨54元;折328级成交价为15260元/吨,较上一日涨58元。当日成交2008年度储备棉3052吨,平均等级3.28,平均长度28.52,加权成交价15237元/吨,折328级成交价为15287元/吨。截止12月8日,第三批累计成功抛售储备棉238858吨,其中2008年度储备棉3052吨,2006、2007年度棉花235806吨 ;当日有302家交易商参与竞卖,有52家企业最终成交,当日推出资源总捆数131捆,实际成交131捆。
从当日参拍企业实际成交价看,魏桥纺织、山东岱银纺织等纺企成交价与昨日比相对平稳,鲁棉集团天元纺织、淄愽兰雁均价涨幅较大。当日1、魏桥纺织成交2483吨,占总成交量的12.4%,均价14807元/吨,跌68元,最高价14860元,最低14800元;2、山东岱银成交1458吨,占7.3%,均价14791元/吨,平,最高价14820元,最低14750元;3、淄愽兰雁成交1405吨,占7.0%,均价15485元/吨,涨430元,最高价15500元,最低15480元;4、鲁棉集团天元纺织成交1096吨,占5.5%,均价15480元/吨,涨582元,且基本全部以此价成交;5、临清三和纺织成交1019吨,占5.1%,均价15326元/吨,微低10元,最高价15490元,最低15250元;6、华润纺织投资公司成交940吨,占4.7%,均价14913元;7、保定银祥棉成交905吨,占4.5%,均价14718元/吨,跌74元,最高价15300元,最低13010元。
12月8日(06-08年度)储备棉成交明细
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C912080001 | 4 | 29 | 82.285 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 2 | C912080002 | 4 | 29 | 73.126 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 3 | C912080003 | 4 | 29 | 41.8307 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 4 | C912080004 | 5 | 30 | 21.0294 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15140 | 河北三旭毛纺 | 12384 | 2756 |
| 5 | C912080005 | 3 | 30 | 128.4281 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14810 | 山西运城棉麻纺织 | 13158 | 1652 |
| 6 | C912080006 | 2 | 29 | 82.5245 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14830 | 山西运城棉麻纺织 | 13416 | 1414 |
| 7 | C912080007 | 3 | 30 | 42.7878 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14890 | 无锡长新纺织 | 13158 | 1732 |
| 8 | C912080008 | 4 | 30 | 30.5529 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14610 | 无锡长新纺织 | 12771 | 1839 |
| 9 | C912080009 | 3 | 30 | 43.6553 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14870 | 无锡长新纺织 | 13158 | 1712 |
| 10 | C912080010 | 6 | 31 | 43.4035 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14780 | 无锡长新纺织 | 12126 | 2654 |
| 11 | C912080011 | 6 | 29 | 43.4047 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14780 | 无锡长新纺织 | 11868 | 2912 |
| 12 | C912080012 | 3 | 29 | 84.2318 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14780 | 徐州锦丰纺织 | 13029 | 1751 |
| 13 | C912080013 | 3 | 30 | 42.2982 | 甘肃棉麻总公司(6962处) | 14770 | 东阿县华鑫纺织 | 13158 | 1612 |
| 14 | C912080014 | 4 | 30 | 0.6459 | 河北保定银河棉麻集团有限公司储运经营分公司 | 13010 | 保定银祥棉业公司 | 12771 | 239 |
| 15 | C912080015 | 4 | 30 | 19.7496 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15250 | 临清三和纺织 | 12771 | 2479 |
| 16 | C912080016 | 4 | 29 | 165.2751 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15320 | 临清三和纺织 | 12642 | 2678 |
| 17 | C912080017 | 4 | 29 | 81.9957 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 18 | C912080018 | 4 | 29 | 61.5815 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15280 | 临清三和纺织 | 12642 | 2638 |
| 19 | C912080019 | 4 | 29 | 20.9795 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 20 | C912080020 | 4 | 29 | 99.6601 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 保定银祥棉业公司 | 12642 | 2658 |
| 21 | C912080021 | 4 | 30 | 21.0073 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15330 | 临清三和纺织 | 12771 | 2559 |
| 22 | C912080022 | 4 | 29 | 61.9034 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 23 | C912080023 | 4 | 29 | 19.6948 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15240 | 河北亚东美尔工贸公司 | 12642 | 2598 |
| 24 | C912080024 | 4 | 29 | 79.6428 | 河北保定银河棉业有限公司定州棉库 | 15300 | 临清三和纺织 | 12642 | 2658 |
| 25 | C912080025 | 4 | 29 | 281.6162 | 济南代储库 | 15480 | 山东鲁棉天元纺织 | 12642 | 2838 |
| 26 | C912080026 | 3 | 29 | 303.5646 | 济南代储库 | 15480 | 山东鲁棉天元纺织 | 13029 | 2451 |
| 27 | C912080027 | 3 | 29 | 312.1565 | 济南代储库 | 15520 | 江苏悦达纺织 | 13029 | 2491 |
| 28 | C912080028 | 3 | 29 | 206.7242 | 济南代储库 | 15480 | 山东鲁棉天元纺织 | 13029 | 2451 |
| 29 | C912080029 | 4 | 29 | 304.3718 | 济南代储库 | 15480 | 山东鲁棉天元纺织 | 12642 | 2838 |
| 30 | C912080030 | 3 | 29 | 119.2416 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15480 | 淄愽兰雁集团 | 13029 | 2451 |
| 31 | C912080031 | 4 | 29 | 250.7089 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15480 | 淄愽兰雁集团 | 12642 | 2838 |
| 32 | C912080032 | 3 | 29 | 163.7519 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15500 | 淄愽兰雁集团 | 13029 | 2471 |
| 33 | C912080033 | 4 | 30 | 165.0901 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15490 | 临清三和纺织 | 12771 | 2719 |
| 34 | C912080034 | 4 | 29 | 241.9299 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15480 | 淄愽兰雁集团 | 12642 | 2838 |
| 35 | C912080035 | 4 | 30 | 273.429 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15490 | 淄愽兰雁集团 | 12771 | 2719 |
| 36 | C912080036 | 4 | 29 | 355.917 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 15480 | 淄愽兰雁集团 | 12642 | 2838 |
| 37 | C912080037 | 3 | 28 | 42.7033 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 天津天纺投资公司 | 12900 | 2220 |
| 38 | C912080038 | 3 | 28 | 42.6819 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15160 | 天津天纺投资公司 | 12900 | 2260 |
| 39 | C912080039 | 3 | 29 | 82.722 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15200 | 天津天纺投资公司 | 13029 | 2171 |
| 40 | C912080040 | 4 | 30 | 40.777 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15190 | 天津天纺投资公司 | 12771 | 2419 |
| 41 | C912080041 | 4 | 30 | 42.581 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15190 | 天津天纺投资公司 | 12771 | 2419 |
| 42 | C912080042 | 3 | 29 | 43.1349 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15140 | 天津津田纺织 | 13029 | 2111 |
| 43 | C912080043 | 4 | 30 | 41.0611 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15190 | 天津天纺投资公司 | 12771 | 2419 |
| 44 | C912080044 | 4 | 29 | 20.2247 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 天津天纺投资公司 | 12642 | 2478 |
| 45 | C912080045 | 4 | 29 | 19.5145 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15060 | 徐州锦丰纺织 | 12642 | 2418 |
| 46 | C912080046 | 3 | 28 | 104.9908 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15140 | 保定银祥棉业公司 | 12900 | 2240 |
| 47 | C912080047 | 4 | 30 | 33.5701 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15210 | 如皋丁堰纺织纺织 | 12771 | 2439 |
| 48 | C912080048 | 4 | 29 | 82.2762 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15200 | 天津天纺投资公司 | 12642 | 2558 |
| 49 | C912080049 | 4 | 30 | 41.2932 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15190 | 天津天纺投资公司 | 12771 | 2419 |
| 50 | C912080050 | 3 | 28 | 40.674 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15140 | 吴桥越隽纺织 | 12900 | 2240 |
| 51 | C912080051 | 4 | 29 | 41.1629 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15100 | 天津天纺投资公司 | 12642 | 2458 |
| 52 | C912080052 | 3 | 28 | 19.6822 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15140 | 石家庄常山纺织股份 | 12900 | 2240 |
| 53 | C912080053 | 4 | 30 | 40.9978 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15210 | 夏津县瑞鑫纺织 | 12771 | 2439 |
| 54 | C912080054 | 3 | 29 | 83.5873 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15160 | 如皋丁堰纺织纺织 | 13029 | 2131 |
| 55 | C912080055 | 4 | 30 | 69.3595 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15190 | 天津纺织工业供销公司 | 12771 | 2419 |
| 56 | C912080056 | 4 | 28 | 82.0209 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15130 | 葫芦岛龙源纺织 | 12513 | 2617 |
| 57 | C912080057 | 4 | 29 | 41.9461 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15100 | 天津纺织工业供销公司 | 12642 | 2458 |
| 58 | C912080058 | 3 | 29 | 41.2386 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15180 | 葫芦岛龙源纺织 | 13029 | 2151 |
| 59 | C912080059 | 4 | 29 | 82.7597 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15060 | 徐州锦丰纺织 | 12642 | 2418 |
| 60 | C912080060 | 3 | 28 | 82.3272 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 鹤壁同发纺织 | 12900 | 2220 |
| 61 | C912080061 | 4 | 29 | 40.1283 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 鹤壁同发纺织 | 12642 | 2478 |
| 62 | C912080062 | 3 | 28 | 42.3578 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 保定银祥棉业公司 | 12900 | 2220 |
| 63 | C912080063 | 3 | 28 | 83.3937 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 吴桥越隽纺织 | 12900 | 2220 |
| 64 | C912080064 | 4 | 30 | 20.6057 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15120 | 夏津县瑞鑫纺织 | 12771 | 2349 |
| 65 | C912080065 | 4 | 28 | 84.0131 | 秦皇岛市安润棉麻有限责任公司 | 15010 | 江西达晟纺织 | 12513 | 2497 |
| 66 | C912080066 | 4 | 29 | 375.1297 | 西安代储库 | 15140 | 鹿邑县恒丰棉业 | 12642 | 2498 |
| 67 | C912080085 | 4 | 29 | 181.669 | 保定代储库 | 14840 | 蚌埠凯盛纺织 | 12642 | 2198 |
| 68 | C912080086 | 4 | 29 | 273.489 | 保定代储库 | 14820 | 保定银祥棉业公司 | 12642 | 2178 |
| 69 | C912080087 | 4 | 29 | 271.202 | 保定代储库 | 14800 | 福建宏远集团 | 12642 | 2158 |
| 70 | C912080088 | 4 | 29 | 205.178 | 保定代储库 | 14820 | 石家庄常山纺织股份 | 12642 | 2178 |
| 71 | C912080089 | 4 | 29 | 200.253 | 保定代储库 | 14760 | 石家庄常山纺织股份 | 12642 | 2118 |
| 72 | C912080090 | 5 | 29 | 267.92 | 保定代储库 | 14710 | 河南天星纺织 | 12255 | 2455 |
| 73 | C912080091 | 4 | 29 | 224.699 | 保定代储库 | 14800 | 石家庄常山纺织股份 | 12642 | 2158 |
| 74 | C912080092 | 4 | 29 | 182.792 | 定州代储库 | 14820 | 保定银祥棉业公司 | 12642 | 2178 |
| 75 | C912080093 | 4 | 29 | 201.285 | 定州代储库 | 14820 | 保定银祥棉业公司 | 12642 | 2178 |
| 76 | C912080094 | 4 | 29 | 182.116 | 定州代储库 | 14820 | 新乡诚成棉麻纺织 | 12642 | 2178 |
| 77 | C912080095 | 4 | 29 | 167.403 | 衡水代储库 | 14820 | 河北三旭毛纺 | 12642 | 2178 |
| 78 | C912080096 | 4 | 29 | 235.331 | 衡水代储库 | 14800 | 山东平阳纺织 | 12642 | 2158 |
| 79 | C912080097 | 4 | 29 | 149.271 | 衡水代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 80 | C912080098 | 4 | 28 | 129.757 | 衡水代储库 | 14790 | 邯郸圣绵纺织 | 12513 | 2277 |
| 81 | C912080099 | 4 | 29 | 211.528 | 衡水代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 82 | C912080100 | 4 | 29 | 229.492 | 衡水代储库 | 14820 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2178 |
| 83 | C912080101 | 4 | 29 | 187.358 | 衡水代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 84 | C912080102 | 3 | 29 | 217.724 | 衡水代储库 | 14900 | 利津齐赛纺织 | 13029 | 1871 |
| 85 | C912080103 | 4 | 29 | 403.99 | 廊坊代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 86 | C912080104 | 4 | 29 | 309.031 | 廊坊代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 87 | C912080105 | 4 | 29 | 290.554 | 廊坊代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 88 | C912080106 | 4 | 29 | 328.8 | 廊坊代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 12642 | 2158 |
| 89 | C912080107 | 4 | 29 | 313.274 | 廊坊代储库 | 14820 | 冠县冠昌纺织 | 12642 | 2178 |
| 90 | C912080108 | 4 | 29 | 115.771 | 天津直属库 | 14800 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2158 |
| 91 | C912080109 | 4 | 29 | 505.455 | 天津直属库 | 14960 | 华润纺织投资公司 | 12642 | 2318 |
| 92 | C912080110 | 4 | 29 | 321.368 | 天津直属库 | 14980 | 华润纺织投资公司 | 12642 | 2338 |
| 93 | C912080111 | 4 | 29 | 370.174 | 天津直属库 | 15020 | 高邮经纬纺织 | 12642 | 2378 |
| 94 | C912080112 | 4 | 29 | 418.513 | 天津直属库 | 14820 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2178 |
| 95 | C912080113 | 4 | 29 | 118.419 | 天津直属库 | 14800 | 天津纺织工业供销公司 | 12642 | 2158 |
| 96 | C912080114 | 5 | 29 | 194.025 | 天津直属库 | 14790 | 山东颜春纺织 | 12255 | 2535 |
| 97 | C912080115 | 5 | 29 | 111.809 | 天津直属库 | 14770 | 山东岱银纺织 | 12255 | 2515 |
| 98 | C912080116 | 5 | 29 | 92.586 | 天津直属库 | 14770 | 山东岱银纺织 | 12255 | 2515 |
| 99 | C912080117 | 4 | 29 | 113.009 | 天津直属库 | 14800 | 华润纺织投资公司 | 12642 | 2158 |
| 100 | C912080118 | 5 | 29 | 180.327 | 杨柳青代储库 | 14750 | 山东岱银纺织 | 12255 | 2495 |
| 101 | C912080119 | 4 | 29 | 172.104 | 杨柳青代储库 | 14800 | 张家港丰腾纺织 | 12642 | 2158 |
| 102 | C912080120 | 4 | 29 | 174.168 | 杨柳青代储库 | 15040 | 如皋飞龙纺织 | 12642 | 2398 |
| 103 | C912080121 | 3 | 29 | 266.746 | 杨柳青代储库 | 14800 | 魏桥纺织 | 13029 | 1771 |
| 104 | C912080122 | 4 | 29 | 183.689 | 杨柳青代储库 | 14800 | 天津纺织工业供销公司 | 12642 | 2158 |
| 105 | C912080123 | 4 | 29 | 128.873 | 杨柳青代储库 | 14800 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2158 |
| 106 | C912080124 | 4 | 29 | 180.677 | 杨柳青代储库 | 14800 | 山东岱银纺织 | 12642 | 2158 |
| 107 | C912080125 | 5 | 29 | 184.681 | 杨柳青代储库 | 14830 | 如皋飞龙纺织 | 12255 | 2575 |
| 108 | C912080126 | 4 | 29 | 311.999 | 禹城代储库 | 14860 | 福建宏远集团 | 12642 | 2218 |
| 109 | C912080127 | 4 | 29 | 299.613 | 禹城代储库 | 14860 | 江苏宝达纺织 | 12642 | 2218 |
| 110 | C912080128 | 4 | 29 | 88.012 | 禹城代储库 | 14880 | 江苏宝达纺织 | 12642 | 2238 |
| 111 | C912080129 | 4 | 29 | 236.391 | 禹城代储库 | 14860 | 江苏世纪天虹纺织 | 12642 | 2218 |
| 112 | C912080130 | 4 | 29 | 267.277 | 禹城代储库 | 14860 | 福建宏远集团 | 12642 | 2218 |
| 113 | C912080131 | 4 | 29 | 335.461 | 禹城代储库 | 14860 | 魏桥纺织 | 12642 | 2218 |
| 114 | C912080067 | 3 | 28 | 708.212 | 连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 15540 | 江苏宏茂纺织 | 13000 | 2540 |
| 115 | C912080068 | 3 | 29 | 204.3796 | 河北魏县兴达实业有限公司 | 15510 | 河北魏县兴达实业 | 13130 | 2380 |
| 116 | C912080069 | 4 | 28 | 415.606 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 14950 | 湖北安丰达纺织 | 12610 | 2340 |
