日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
11月24日 15035 101 14724 110 14321 98 13515 75
11月23日 14934 119 14614 111 14223 104 13440 110
11月20日 14815 47 14503 42 14119 63 13330 79
11月19日 14768 58 14461 62 14056 51 13251 41
11月18日 14710 52 14399 53 14005 49 13210 50
11月17日 14658 70 14346 65 13956 71 13160 60
11月16日 14588 56 14281 62 13885 58 13100 75
11月13日 14532 12 14219 20 13827 21 13025 6
11月12日 14520 28 14199 21 13806 21 13019 23
11月11日 14492 35 14178 33 13785 37 12996 47
11月10日 14457 23 14145 24 13748 27 12949 30
11月9日 14434 10 14121 9 13721 14 12919 27
11月6日 14424 9 14112 8 13707 11 12892 3
11月5日 14415 -4 14104 -6 13696 0 12889 -3
11月4日 14419 39 14110 33 13696 24 12892 33
11月3日 14380 6 14077 7 13672 0 12859 4
11月2日 14374 8 14070 7 13672 13 12855 18

#p##e#

 

11月24日部分产棉区棉花到厂价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
安徽蚌埠   14850 14600 14500 14250 13250  
安徽巢湖   14800 14600 14500 14150 13150  
安徽无为   14700 14500   14100 13250  
安徽芜湖   15000 14800 14700 14500 13500  
安徽阜阳   14700 14450 14350 14100 13150  
河北保定   15100 14900   14700 13900 新疆地产棉棉
河北邯郸   15200 14700   14500 13800 新疆地产棉棉
河北衡水   15000 14700   14300 13500  
河北邱县   14900 14600   14350 13500  
河南周口   14900 14700 14600 14400 13600 新疆及地产棉
河南林州   14800 14550 14400 14250   新疆及地产棉
河南内黄   14800 14530   14240   新疆及地产棉
河南许昌     14500 14400 14300 13900  
湖北钟祥     14500 14400 14200 13200  
湖北黄梅   15400 14900 14850 14600    
湖北孝感   14800 14500   14250 13350  
湖北荆州   15300 15000 14900 14550    
湖北襄樊 15100 15000 14800   14400   新疆棉
湖北金联     14450   13950 13500  
湖南益阳     14800 14700 14500 14000  
湖南安乡   14800 14600 14400 14200    
江苏盐城     14700 14600 14200 13400 地产棉
江苏常熟   15000 14800 14600 14300   新疆棉
江苏徐州   15200 14900   14600 13600  
江苏大丰   14900 14600 14400 14100 13200  
江苏常州   15200 15000 14900 14500    
江苏泰州 15200 15000 14800   14500    
江苏张家港   14800 14600 14500 14300   甘肃棉
江苏南通     14700 14600 14250 13250 地产棉
江苏苏丰 14900 14800 14600   14300    
山东菏泽   15000 14800 14700 14300    
山东济宁 14900 14700 14450   14100   新疆及地产棉
山东鱼台     14600 14500 14200 13500  
山东武城   14950 14680   14300 13700 新花
山东潍坊   15000 14800 14600 14300    
山东德州   14950 14700   14200 13800  
山东临清   15000 14700   14400 13500  
山东淄博   15100 15000   14900   毛重结算
山东滨州   14800 14600   14400   地产棉
山东莘县 15500 15300 15000   14500   新疆及地产棉
山西忻州   15600 15100   14600 13700  
陕西西安   14750 14550 14400 14200   甘肃敦煌
四川成都   15100 15000   14900   毛重当地提货
四川射洪   14500 14300 14200 13900    
新疆奎屯   14700 14500   14100    
浙江常山   14700 14500   14200 13650  
浙江兰溪   14700 14500   14100 13600  
浙江杭州 15200 15000 14600   14200   新疆及地产棉
浙江宁波 15600 15400 15200 15000 14700   新疆及内地棉
广东华润 15000 14800 14600   14200   新疆棉
甘肃洒泉   14500 14400   14300   毛重结算

#p##e#

 

11月24日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
09-11-24 三级平均 3.54 3 38.77 11.7 532 1.48 707 14140
09-11-23 三级平均 3.60 3 38.87 11.9 505 1.51 715 14306
08-11-24 三级平均 2.38 3 38.27 10.4 484 0.82 515 10293
09-11-24 江苏兴化 3.68 3 37.00 12.0 500 1.48 768 15352
09-11-24 江苏兴化 3.48 429 36.00 12.0 500 1.47 730 14607
09-11-24 江苏兴化 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-11-24 江苏兴化 2.90 623 33.00 12.0 500 1.20 660 13203
09-11-24 四川射洪 2.92 2 38.50 10.0 600 1.30 581 11616
09-11-24 四川射洪 2.85 3 38.00 10.0 600 1.30 568 11358
09-11-24 四川射洪 2.65 4 38.00 10.0 600 1.30 515 10305
09-11-24 四川射洪 2.25 5 36.00 10.0 600 1.30 424 8478
09-11-24 河南安阳 3.65 3 39.00 10.0 400 1.53 717 14332
09-11-24 河南安阳 3.60 3 38.70 10.0 400 1.53 708 14158
09-11-24 河南安阳 3.62 4 38.50 11.0 400 1.53 716 14317
09-11-24 河南安阳 3.57 4 38.20 11.0 400 1.53 707 14141
09-11-24 江苏大丰 3.65 3 39.00 9.0 500 1.40 742 14838
09-11-24 江苏大丰 3.60 3 38.00 10.0 500 1.40 744 14879
09-11-24 江苏大丰 3.45 429 36.00 11.0 500 1.40 734 14689
09-11-24 江苏大丰 3.10 527 34.00 12.0 500 1.30 684 13688
09-11-24 河北东光 3.70 3 40.00 13.0 500 1.54 719 14380
09-11-24 河北东光 3.67 4 40.00 13.0 500 1.54 712 14230
09-11-24 河北东光 3.65 3 40.00 13.0 500 1.54 707 14130
09-11-24 河北东光 3.62 4 40.00 13.0 500 1.54 699 13980
09-11-24 山东嘉祥 3.72 3 40.00 11.0 400 1.51 724 14470
09-11-24 山东嘉祥 3.55 4 38.00 12.0 400 1.49 711 14222
09-11-24 山东嘉祥 3.25 5 36.00 13.0 400 1.40 674 13478
09-11-24 山东鱼台 3.66 3 39.00 11.0 400 1.50 724 14477
09-11-24 陕西大荔 3.35 3 37.00 13.0 500 1.41 690 13806
09-11-24 陕西大荔 3.28 429 36.00 14.0 500 1.41 685 13709
09-11-24 陕西合阳 3.34 3 37.00 13.0 500 1.40 689 13786
09-11-24 陕西合阳 3.27 429 36.00 14.0 500 1.40 684 13689
09-11-24 安徽安庆 3.50 4 38.00 13.0 500 1.51 700 13994
09-11-24 安徽安庆 3.65 3 39.00 12.0 500 1.51 725 14494
09-11-24 安徽安庆 3.52 4 38.00 13.0 500 1.51 705 14099
09-11-24 安徽阜阳 3.55 3 40.00 12.0 550 1.55 683 13650
09-11-24 安徽阜阳 3.42 4 38.00 12.0 550 1.55 675 13492
09-11-24 安徽阜阳 3.35 4 37.00 12.0 550 1.55 669 13380
09-11-24 安徽阜阳 3.25 5 36.00 12.0 550 1.55 655 13094
09-11-24 湖北公安 3.45 3 39.00 11.0 700 1.35 708 14169
09-11-24 湖北公安 3.40 428 39.00 11.0 700 1.30 703 14069
09-11-24 湖北公安 3.30 529 40.00 11.0 700 1.20 680 13600
09-11-24 湖北公安 3.45 3 39.00 11.0 700 1.35 708 14169
09-11-24 新疆且末 3.45 2 39.00 16.0 750 1.35 711 14219
09-11-24 新疆且末 3.35 3 37.00 16.0 750 1.35 713 14261
09-11-24 新疆库车 3.45 2 40.00 14.0 800 1.35 700 14000
09-11-24 新疆库车 3.35 3 38.00 14.0 800 1.35 701 14026
09-11-24 河北威县 3.60 3 40.00 11.0 400 1.53 691 13810
09-11-24 河北威县 3.53 4 39.00 12.0 400 1.52 687 13748
09-11-24 河北广宗 3.60 3 39.00 13.0 380 1.53 703 14055
09-11-24 河北广宗 3.54 4 38.00 12.0 380 1.52 703 14052
09-11-24 河北景县 3.57 3 38.00 12.0 500 1.56 710 14199
09-11-24 河北景县 3.52 3 37.00 12.0 500 1.56 711 14215
09-11-24 河北景县 3.49 4 38.00 12.0 500 1.56 689 13778
09-11-24 河北景县 3.44 4 37.00 12.0 500 1.56 689 13782
09-11-24 江西永修 3.66 2.9 38.60 11.0 600 1.45 748 14951
09-11-24 江西都昌 3.64 2.9 38.50 11.0 600 1.44 745 14909
09-11-24 江西彭泽 3.70 2.5 39.20 10.0 600 1.47 746 14918
09-11-24 江西九江 3.64 3 38.40 11.0 600 1.44 747 14938
09-11-24 湖北宜昌 3.60 3 40.00 13.0 500 1.36 721 14420
09-11-24 湖北枝江 3.60 3 40.00 13.0 500 1.36 721 14420
09-11-24 湖北宜昌 3.55 4 39.00 13.0 500 1.36 723 14451
09-11-24 湖北枝江 3.55 4 39.00 13.0 500 1.36 723 14451
09-11-24 湖北天门 3.50 3 39.00 13.0 500 1.47 693 13850
09-11-24 湖北天门 3.45 3 38.00 13.0 500 1.47 693 13861
09-11-24 湖北天门 3.40 428 38.00 13.0 500 1.47 680 13598
09-11-24 湖北天门 2.95 527 36.50 13.0 500 1.43 584 11689
09-11-24 江苏大丰 3.65 3 39.00 12.0 500 1.50 726 14526
09-11-24 江苏大丰 3.60 3 39.00 12.0 500 1.50 713 14269
09-11-24 江苏大丰 3.50 429 38.00 12.0 500 1.50 701 14026
09-11-24 江苏大丰 3.45 527 37.00 12.0 500 1.48 705 14109
09-11-24 江苏盐都 3.70 3 37.00 12.0 500 1.50 770 15392
09-11-24 江苏盐都 3.50 429 36.00 12.0 500 1.48 734 14682
09-11-24 江苏盐都 3.35 527 34.00 12.0 500 1.45 729 14576
09-11-24 江苏盐都 2.90 623 33.00 12.0 500 1.20 660 13203
09-11-24 河北桃城 3.67 3 40.00 13.0 500 1.53 713 14260
09-11-24 河北深州 3.62 3 39.00 13.0 500 1.52 715 14309
09-11-24 河北武强 3.50 3 38.00 13.0 500 1.51 700 13994
09-11-24 河北景县 3.75 3 42.00 13.0 500 1.53 707 14131
09-11-24 湖北潜江 3.53 3 38.50 11.0 800 1.45 725 14505
09-11-24 湖北潜江 3.46 4 37.00 11.0 800 1.45 728 14565
09-11-24 湖北潜江 3.41 4 36.00 11.0 800 1.45 729 14589
09-11-24 山东武城 3.65 2 40.00 13.0 500 1.58 701 14010
09-11-24 山东武城 3.60 3 40.00 13.0 500 1.56 691 13820
09-11-24 山东武城 3.52 4 39.00 13.0 500 1.52 690 13796
09-11-24 山东武城 3.40 5 38.00 13.0 500 1.45 683 13663
09-11-24 甘肃酒泉 2.90 3 38.00 8.0 750 1.42 569 11379
09-11-24 甘肃酒泉 2.80 3 37.00 8.0 750 1.42 552 11049
09-11-24 甘肃酒泉 2.70 428 35.00 8.0 750 1.42 545 10904
09-11-24 安徽池州 3.68 3 39.00 12.0 700 1.50 744 14879
09-11-24 安徽池州 3.65 429 39.00 12.0 700 1.50 736 14726
09-11-24 河北威县 3.66 2.5 40.00 10.0 400 1.53 706 14110
09-11-24 河北威县 3.58 3 39.00 10.0 400 1.52 700 14004
09-11-24 河北威县 3.48 4 38.00 12.0 400 1.51 689 13788
09-11-24 河北威县 3.43 4 37.00 12.0 400 1.51 690 13798
09-11-24 陕西大荔 3.41 4 37.10 8.2 350 1.42 696 13918
09-11-24 陕西潼关 3.40 4 37.00 8.1 350 1.41 696 13927
09-11-24 陕西华县 3.41 4 37.00 8.2 350 1.42 697 13947
09-11-24 陕西华阴 3.42 4 37.10 8.0 350 1.41 700 14006
09-11-24 山东博兴 3.80 229 40.00 12.0 500 1.58 738 14760
09-11-24 山东博兴 3.78 3 40.00 12.0 500 1.58 733 14660
09-11-24 山东东营 3.80 229 40.00 12.0 500 1.58 738 14760
09-11-24 山东东营 3.78 3 40.00 12.0 500 1.58 733 14660
09-11-24 安徽繁昌 3.48 3 38.00 11.0 500 1.43 707 14149
09-11-24 安徽望江 3.58 3 40.00 11.0 500 1.48 698 13960
09-11-24 安徽宿松 3.55 3 38.00 13.0 500 1.42 728 14551
09-11-24 安徽蚌埠 3.48 3 39.00 12.0 500 1.45 691 13810
09-11-24 山东潍坊 3.78 229 39.00 12.0 500 1.55 752 15036
09-11-24 山东潍坊 3.73 3 39.00 12.0 500 1.53 742 14842
09-11-24 山东潍坊 3.63 429 38.00 13.0 500 1.49 737 14743
09-11-24 山东潍坊 3.45 527 36.00 13.0 500 1.40 734 14689
09-11-24 安徽巢湖 3.55 3 38.00 10.0 500 1.52 711 14224
09-11-24 安徽巢湖 3.50 4 38.00 10.0 500 1.52 698 13961
09-11-24 安徽巢湖 3.30 5 36.00 10.0 500 1.50 675 13500
09-11-24 安徽巢湖 3.10 6 34.00 10.0 500 1.50 646 12912
09-11-24 河南尉氏 3.65 3 39.00 9.0 550 1.51 727 14544
09-11-24 河南尉氏 3.60 3 38.00 10.0 550 1.51 729 14570
09-11-24 河南尉氏 3.55 4 37.00 10.0 550 1.51 730 14597
09-11-24 河南尉氏 3.50 4.5 36.00 10.0 550 1.51 731 14626

#p##e#

 

11月24日国储棉全部成交 成交价涨幅大幅缩小

        11月24日计划抛售2006、2007年度储备棉18124吨,全部成交;平均等级3.85,较昨上一日低0.06,平均长度29.02,较上一日低0.01;加权成交价15352元/吨,较上一日涨32元,折328级成交价为15585元/吨,较上一日涨61元。其中329级实际成交均价15201元/吨,涨18元,最高15600元,最低14820元;429级均价15395元/吨,涨68元,最高15900元(滨州仓储库),最低15160元。截止11月24日,累计成功抛售储备棉2184845吨,其中2008年度储备棉1507029吨,2003-2007年度棉花677816吨 ;当日有346家交易商参与竞卖,有55家企业最终成交,当日推出资源总捆数89捆,实际成交89捆。

11月24日(06-07年度)储备棉成交明细

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C911240001 5 29 296.9212 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 15570 江苏荣祥纺织 12255 3315
2 C911240002 5 29 275.7544 九江直属库 15370 山东鲁棉天元纺织 12255 3115
3 C911240003 5 29 244.8065 九江直属库 15370 山东鲁棉天元纺织 12255 3115
4 C911240004 5 28 234.1883 九江直属库 15360 福建宏远集团 12126 3234
5 C911240005 4 30 255.6927 九江直属库 15550 如皋丁堰纺织纺织 12771 2779
6 C911240006 4 29 260.8459 九江直属库 15500 江苏珍鹿纺织 12642 2858
7 C911240007 3 28 228.5001 兰州直属库 15100 山西恒晟纺织 12900 2200
8 C911240008 5 30 237.4869 漯河直属库 15360 徐州锦丰纺织 12384 2976
9 C911240009 4 28 204.3671 漯河直属库 15450 魏桥纺织 12513 2937
10 C911240010 3 29 176.6145 漯河直属库 15500 保定银祥棉业公司 13029 2471
11 C911240011 4 28 174.7607 漯河直属库 15470 魏桥纺织 12513 2957
12 C911240012 3 31 179.2483 漯河直属库 15540 许昌同庆纺织 13287 2253
13 C911240013 4 28 200.9733 漯河直属库 15430 魏桥纺织 12513 2917
14 C911240014 3 30 208.4572 漯河直属库 15550 山东阳谷顺达纺织 13158 2392
15 C911240015 3 29 193.9291 漯河直属库 15500 周口远天棉业 13029 2471
16 C911240016 4 30 74.5792 漯河直属库 15510 新乡诚成棉麻纺织 12771 2739
17 C911240017 4 28 67.5716 漯河直属库 15450 魏桥纺织 12513 2937
18 C911240018 3 30 177.2302 漯河直属库 15550 周口远天棉业 13158 2392
19 C911240019 4 28 141.6299 漯河直属库 15470 保定银祥棉业公司 12513 2957
20 C911240020 5 28 334.7969 南京棉麻储运公司 15520 山东鲁棉天元纺织 12126 3394
21 C911240021 3 29 158.7497 武汉直属库 15540 南通华强布业 13029 2511
22 C911240022 4 30 121.2147 武汉直属库 15570 佛山南海富棣田纺织 12771 2799
23 C911240023 3 29 169.1614 武汉直属库 15600 华容县华诚纺织 13029 2571
24 C911240024 3 31 122.3143 武汉直属库 15600 湖北金安纺织 13287 2313
25 C911240025 3 29 134.6649 武汉直属库 15580 德安县永华纺织 13029 2551
26 C911240026 4 29 118.7296 武汉直属库 15560 南通华强布业 12642 2918
27 C911240027 3 30 119.7213 武汉直属库 15610 浙江华孚色纺 13158 2452
28 C911240028 3 29 88.819 武汉直属库 15600 安徽鑫和纺织 13029 2571
29 C911240029 3 30 121.7309 武汉直属库 15570 浙江华孚色纺 13158 2412
30 C911240030 3 29 97.3394 武汉直属库 15580 南通华强布业 13029 2551
31 C911240031 3 29 119.1486 武汉直属库 15580 十堰金鼎纺织 13029 2551
32 C911240032 3 31 102.0074 武汉直属库 15620 浙江华孚色纺 13287 2333
33 C911240033 4 29 160.9416 滨州中纺银泰实业有限公司 15900 夏津县鑫润福针织 12642 3258
34 C911240034 4 28 160.5552 滨州中纺银泰实业有限公司 15590 夏津县广进纺织 12513 3077
35 C911240035 4 30 248.7662 岳阳直属库 15390 宜城万众纱业 12771 2619
36 C911240036 4 29 249.4084 岳阳直属库 15360 潍坊银龙纺织 12642 2718
37 C911240037 4 29 249.0452 岳阳直属库 15360 宜城万众纱业 12642 2718
38 C911240038 4 28 247.5247 岳阳直属库 15330 安乡锦豪纺织 12513 2817
39 C911240039 4 29 248.2467 岳阳直属库 15360 保定银祥棉业公司 12642 2718
40 C911240040 4 29 244.3489 岳阳直属库 15360 保定银祥棉业公司 12642 2718
41 C911240041 4 29 246.5371 岳阳直属库 15340 山东如意科技公司 12642 2698
42 C911240042 4 29 250.4869 岳阳直属库 15340 湖北稳健纺织 12642 2698
43 C911240043 4 29 244.0166 岳阳直属库 15360 湖北孝棉实业集团 12642 2718
44 C911240044 4 29 336.515 601代储库 15300 华芳集团张家港棉业 12642 2658
45 C911240045 4 29 138.3836 保定代储库 15540 石家庄常山纺织股份 12642 2898
46 C911240046 4 29 215.778 保定代储库 15520 华润纺织投资公司 12642 2878
47 C911240047 4 29 21.716 定州代储库 15300 石家庄恒瑞纺织 12642 2658
48 C911240048 4 29 107.546 定州代储库 15420 邢台恒进纺织 12642 2778
49 C911240049 4 29 131.893 定州代储库 15440 邢台恒进纺织 12642 2798
50 C911240050 4 29 173.416 定州代储库 15420 邢台恒进纺织 12642 2778
51 C911240051 4 29 267.552 衡水代储库 15500 华芳夏津纺织 12642 2858
52 C911240052 4 29 275.265 衡水代储库 15500 华芳夏津纺织 12642 2858
53 C911240053 4 29 185.312 泾阳直属库 15160 石家庄常山纺织股份 12642 2518
54 C911240054 4 29 173.325 泾阳直属库 15160 华芳夏津纺织 12642 2518
55 C911240055 4 29 260.742 泾阳直属库 15160 山西华南纺织 12642 2518
56 C911240056 4 29 169.985 泾阳直属库 15160 石家庄常山纺织股份 12642 2518
57 C911240057 3 29 173.087 泾阳直属库 15160 高阳县恒立纺织 13029 2131
58 C911240058 4 29 216.955 泾阳直属库 15160 华芳夏津纺织 12642 2518
59 C911240059 4 29 177.863 泾阳直属库 15160 华芳夏津纺织 12642 2518
60 C911240060 5 29 243.995 泾阳直属库 15130 山东岱银纺织 12255 2875
61 C911240061 5 29 172.61 泾阳直属库 15130 河南天星纺织 12255 2875
62 C911240062 4 29 172.431 泾阳直属库 15160 华芳夏津纺织 12642 2518
63 C911240063 4 29 263.378 九江直属库 15360 江西达晟纺织 12642 2718
64 C911240064 4 29 303.68 九江直属库 15320 江西力得纺织 12642 2678
65 C911240065 4 29 214.465 九江直属库 15360 江西力得纺织 12642 2718
66 C911240066 3 29 216.179 兰州直属库 14820 徐州鼎鸿纺织 13029 1791
67 C911240067 3 29 215.831 兰州直属库 14820 山东飞泰纺织 13029 1791
68 C911240068 3 29 218.187 兰州直属库 14840 安义县宏达纺织 13029 1811
69 C911240069 3 29 218.942 兰州直属库 14820 营口第三纺织 13029 1791
70 C911240070 3 29 215.323 兰州直属库 14820 邯郸圣绵纺织 13029 1791
71 C911240071 2 29 206.044 兰州直属库 14970 清徐县琦锋纺织 13416 1554
72 C911240072 3 29 218.655 兰州直属库 14820 石家庄常山纺织股份 13029 1791
73 C911240073 3 29 302.806 兰州直属库 14820 江苏宝达纺织 13029 1791
74 C911240074 4 29 321.777 廊坊代储库 15380 冠县冠昌纺织 12642 2738
75 C911240075 4 29 360.277 南通中转代储库 15540 南通永安纺织 12642 2898
76 C911240076 3 29 202.024 宁夏代储库 14820 郓城县富达纺织 13029 1791
77 C911240077 3 29 281.166 潍坊代储库 15400 海安联发棉纺 13029 2371
78 C911240078 4 29 131.085 徐州直属库 15480 江苏悦达纺织 12642 2838
79 C911240079 4 29 176.648 徐州直属库 15480 华芳集团金田纺织 12642 2838
80 C911240080 4 29 174.779 徐州直属库 15480 华芳集团金田纺织 12642 2838
81 C911240081 4 28 220.03 徐州直属库 15470 魏桥纺织 12513 2957
82 C911240082 5 29 227.298 徐州直属库 15250 江苏世纪天虹纺织 12255 2995
83 C911240083 4 30 156.265 徐州直属库 15470 魏桥纺织 12771 2699
84 C911240084 4 29 178.485 徐州直属库 15480 魏桥纺织 12642 2838
85 C911240085 4 29 222.174 徐州直属库 15480 魏桥纺织 12642 2838
86 C911240086 4 29 477.8717 徐州直属库 15480 魏桥纺织 12642 2838
87 C911240087 4 29 135.848 杨柳青代储库 15440 魏桥纺织 12642 2798
88 C911240088 4 29 182.502 杨柳青代储库 15440 魏桥纺织 12642 2798
89 C911240089 4 29 275.926 禹城代储库 15600 山东鲁棉天元纺织 12642 2958
90 07平均 3.85 29.0 18123.848   15352   12704 2648
91 最高价         15900      
92 最低价         14820      

#p##e#

 


资讯权限图标说明:
  1、红锁图标: 为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
  2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
  3、圆点图标: 为完全开放资讯;

本网版权及免责声明:
  1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手机版  |   网站简介  |   锦桥动态  |   联系我们  |   帮助中心  |   用户建议  |   企业呼声  |   最新资讯  |   历史资讯  |   成功案例  |   公告栏

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号  |  青岛网监备案号:37021202000115  |  鲁ICP备15026196号  |  营业执照公示

Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网