| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA912 | 8050 | 8084 | 7948 | 7964 | 8012 | -28 | 2130 | -452 | 7376158 | 14884 | -1694 |
| TA001 | 8104 | 8188 | 8024 | 8076 | 8114 | 12 | 736778 | 295694 | 15895288 | 168726 | 302 |
| TA002 | 8134 | 8214 | 8076 | 8120 | 8156 | -2 | 24806 | 7926 | 101658 | 16302 | 1932 |
| TA003 | 8198 | 8260 | 8120 | 8168 | 8192 | 20 | 3702 | 1334 | 36548 | 7580 | 428 |
| TA004 | 8234 | 8258 | 8144 | 8214 | 8198 | -28 | 52 | 14 | 14502 | 1984 | -6 |
| TA005 | 8202 | 8292 | 8140 | 8230 | 8218 | 24 | 282 | -22 | 15314 | 1770 | 14 |
| TA006 | 8312 | 8312 | 8202 | 8202 | 8278 | 60 | 22 | 4 | 10164 | 2902 | 8 |
| TA007 | 8148 | 8480 | 8148 | 8234 | 8322 | 10 | 380 | 76 | 7710 | 1400 | 0 |
| TA008 | 8266 | 8466 | 8260 | 8356 | 8360 | 96 | 808 | 774 | 3518 | 136 | 0 |
| TA009 | 8350 | 8436 | 8282 | 8282 | 8338 | 4 | 40 | 0 | 0 | 98 | -4 |
| TA010 | 8292 | 8480 | 8228 | 8348 | 8372 | 134 | 546 | 0 | 0 | 38 | -16 |
| TA011 | 8258 | 8478 | 8244 | 8376 | 8362 | 88 | 1236 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 合计 | 8212 | 8329 | 8151 | 8214 | 8244 | 33 | 770782 | 305348 | 23460860 | 215842 | 964 |
11月24日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 52528 | 34866 | 浙江永安 | 19881 | 3017 | 浙江永安 | 14460 | -126 |
| 2 | 浙江永安 | 40699 | 10485 | 南华期货 | 5919 | 150 | 大越期货 | 5154 | 756 |
| 3 | 浙江新华 | 27368 | 8645 | 大越期货 | 5448 | 1002 | 浙江新华 | 4150 | 20 |
| 4 | 安徽徽商 | 25743 | 13214 | 中粮期货 | 4423 | -380 | 南华期货 | 4080 | 697 |
| 5 | 冠通期货 | 25287 | 7936 | 中期期货 | 4069 | 2560 | 江苏弘业 | 3762 | -176 |
| 6 | 南华期货 | 23679 | 13431 | 国际期货 | 3581 | 65 | 浙江天马 | 3134 | 30 |
| 7 | 浙江天马 | 21793 | 10723 | 鲁证期货 | 3151 | -180 | 东海期货 | 3057 | -168 |
| 8 | 大连良运 | 20874 | 11173 | 东海期货 | 2975 | -184 | 成都倍特 | 2992 | 1814 |
| 9 | 上海中期 | 20464 | 3504 | 中晟期货 | 2892 | -56 | 长城伟业 | 2682 | 693 |
| 10 | 大越期货 | 17008 | 8364 | 国贸期货 | 2885 | 354 | 海通期货 | 2578 | 12 |
| 11 | 浙江中大 | 16270 | 5466 | 江苏弘业 | 2775 | 336 | 国联期货 | 2289 | 78 |
| 12 | 中辉期货 | 15519 | 3780 | 国联期货 | 2591 | -258 | 国际期货 | 2204 | -379 |
| 13 | 江苏弘业 | 14500 | 3493 | 浙江天马 | 2476 | -339 | 国泰君安 | 2199 | 686 |
| 14 | 广发期货 | 14462 | 8874 | 冠通期货 | 2054 | 305 | 东吴期货 | 1845 | -333 |
| 15 | 中期期货 | 12493 | 8659 | 新湖期货 | 1569 | -118 | 光大期货 | 1837 | -1111 |
| 16 | 鲁证期货 | 12286 | 4666 | 大通期货 | 1540 | 300 | 浙江中大 | 1777 | -345 |
| 17 | 成都倍特 | 12265 | 7682 | 海通期货 | 1495 | -29 | 国贸期货 | 1719 | 10 |
| 18 | 金鹏期货 | 12013 | 3123 | 国元期货 | 1443 | 399 | 中粮期货 | 1613 | -119 |
| 19 | 金元期货 | 11883 | 2840 | 浙江中大 | 1346 | -501 | 东航期货 | 1532 | 176 |
| 20 | 国联期货 | 11420 | 3481 | 长城伟业 | 1308 | -712 | 上海通联 | 1404 | -1300 |
| 合计 | 408554 | 174405 | 73821 | 5731 | 64468 | 915 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn