| 10月16-10月30日国内现货棉价行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 10月30日 | 16307 | 0 | 15876 | 6 | 15265 | 0 | 14865 | 0 |
| 10月27日 | 16307 | 5 | 15870 | 6 | 15265 | 5 | 14865 | 5 |
| 10月26日 | 16302 | -3 | 15864 | -2 | 15260 | -2 | 14860 | -2 |
| 10月25日 | 16305 | -3 | 15866 | -3 | 15262 | -3 | 14862 | -3 |
| 10月24日 | 16308 | 0 | 15869 | 0 | 15265 | 0 | 14865 | 0 |
| 10月23日 | 16308 | -2 | 15869 | -1 | 15265 | 0 | 14865 | 0 |
| 10月20日 | 16310 | 1 | 15870 | 0 | 15265 | 0 | 14865 | 0 |
| 10月19日 | 16309 | 0 | 15870 | -1 | 15265 | 0 | 14865 | 0 |
| 10月18日 | 16309 | -1 | 15871 | -6 | 15265 | -5 | 14865 | -5 |
| 10月17日 | 16310 | 3 | 15877 | 1 | 15270 | 0 | 14870 | 0 |
| 10月16日 | 16307 | 15 | 15876 | 19 | 15270 | 20 | 14870 | 20 |
| 10月30各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
| 山东德州 | 1129 | 16600 | 新疆阿克 | 2129 | 16400 | 新疆阿克 | 3128 | 15900 |
| 新疆沙雅 | 1129 | 16150 | 山东高密 | 2129 | 16500 | 新疆沙湾 | 3128 | 16100 |
| 新疆乌苏 | 1129 | 16350 | 山东嘉祥 | 2129 | 16100 | 新疆博乐 | 3128 | 15900 |
| 新疆沙湾 | 1129 | 16050 | 江苏盐城 | 2129 | 16500 | 新疆巴州 | 3128 | 16000 |
| 新疆昌吉 | 1129 | 16350 | 河北保定 | 2129 | 17100 | 山东郓城 | 3128 | 15950 |
| 新疆阿克 | 1129 | 16150 | 江苏泰州 | 2129 | 16500 | 山东菏泽 | 3128 | 15980 |
| 新疆乌苏 | 1129 | 16450 | 江苏常熟 | 2129 | 16300 | 山东成武 | 3128 | 15925 |
| 新疆精河 | 1129 | 16450 | 安徽巢湖 | 2227 | 14100 | 山东菏泽 | 3128 | 15920 |
| 新疆精河 | 1129 | 16500 | 安徽蚌埠 | 2227 | 14150 | 新疆阿克 | 3128 | 16045 |
| 新疆精河 | 1129 | 16500 | 河南南阳 | 2227 | 15400 | 山东高密 | 3128 | 16000 |
| 山东嘉祥 | 1129 | 16300 | 山东德州 | 2227 | 14900 | 山东嘉祥 | 3128 | 15500 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 15300 | 江苏南通 | 2227 | 14800 | 江苏盐城 | 3128 | 16200 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 15350 | 山东嘉祥 | 2227 | 14900 | 河北保定 | 3128 | 16800 |
| 河南镇平 | 1228 | 16000 | 江苏盐城 | 2227 | 15500 | 河北沙河 | 3128 | 15800 |
| 山东德州 | 1228 | 15300 | 河北衡水 | 2227 | 14700 | 江苏泰州 | 3128 | 16000 |
| 江苏南通 | 1228 | 15400 | 河北冀州 | 2227 | 14700 | 河北衡水 | 3128 | 16000 |
| 重庆万州 | 1228 | 16300 | 湖北钟祥 | 3128 | 15990 | 河北冀州 | 3128 | 15950 |
| 新疆阿克 | 1228 | 15600 | 安徽巢湖 | 3128 | 15800 | 江苏常熟 | 3128 | 15800 |
| 山东嘉祥 | 1228 | 15000 | 安徽蚌埠 | 3128 | 15850 | 安徽无为 | 3128 | 15840 |
| 河北衡水 | 1228 | 15400 | 河南镇平 | 3128 | 16400 | 湖北钟祥 | 4128 | 15390 |
| 河北冀州 | 1228 | 15350 | 河南南阳 | 3128 | 16200 | 安徽巢湖 | 4128 | 15150 |
| 江苏常熟 | 1228 | 15450 | 山东德州 | 3128 | 16000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 15250 |
| 湖北钟祥 | 2129 | 16490 | 浙江兰溪 | 3128 | 15600 | 山东德州 | 4128 | 15600 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15600 | 浙江兰溪 | 4128 | 15200 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 16450 | 江苏南通 | 3128 | 15800 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
| 河南镇平 | 2129 | 16600 | 江苏盐城 | 3128 | 15800 | 江苏南通 | 4128 | 15300 |
| 河南南阳 | 2129 | 16400 | 浙江常山 | 3128 | 15600 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
| 山东德州 | 2129 | 16300 | 浙江兰溪 | 3128 | 15600 | 浙江兰溪 | 4128 | 15200 |
| 新疆沙雅 | 2129 | 16450 | 浙江兰溪 | 3128 | 15600 | 浙江兰溪 | 4128 | 15200 |
| 安徽安庆 | 2129 | 15400 | 浙江常山 | 3128 | 15600 | 浙江常山 | 4128 | 15200 |
| 安徽安庆 | 2129 | 15400 | 新疆沙雅 | 3128 | 16350 | 安徽安庆 | 4128 | 15100 |
| 新疆乌苏 | 2129 | 16350 | 安徽安庆 | 3128 | 15400 | 安徽安庆 | 4128 | 15100 |
| 新疆皮山 | 2129 | 16500 | 安徽安庆 | 3128 | 15100 | 新疆克拉 | 4128 | 15500 |
| 新疆皮山 | 2129 | 16450 | 安徽安庆 | 3128 | 15400 | 新疆昌吉 | 4128 | 15500 |
| 新疆克拉 | 2129 | 16350 | 安徽安庆 | 3128 | 15100 | 河南邓州 | 4128 | 15600 |
| 新疆沙湾 | 2129 | 16350 | 新疆乌苏 | 3128 | 16300 | 新疆乌苏 | 4128 | 15850 |
| 新疆昌吉 | 2129 | 16300 | 新疆皮山 | 3128 | 16200 | 新疆精河 | 4128 | 15800 |
| 新疆昌吉 | 2129 | 16350 | 新疆皮山 | 3128 | 16100 | 山东宁阳 | 4128 | 15570 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16700 | 新疆克拉 | 3128 | 16150 | 重庆万州 | 4128 | 16200 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16700 | 新疆沙湾 | 3128 | 16300 | 河北邯郸 | 4128 | 15000 |
| 河南邓州 | 2129 | 16450 | 新疆昌吉 | 3128 | 16000 | 河北邯郸 | 4128 | 15000 |
| 新疆和田 | 2129 | 16400 | 新疆昌吉 | 3128 | 16050 | 河北邯郸 | 4128 | 15900 |
| 新疆和田 | 2129 | 16400 | 新疆阿克 | 3128 | 16300 | 河北邯郸 | 4128 | 15800 |
| 新疆和田 | 2129 | 16400 | 新疆阿克 | 3128 | 16300 | 新疆精河 | 4128 | 15850 |
| 新疆和田 | 2129 | 16400 | 河南邓州 | 3128 | 16100 | 江苏远纺 | 4128 | 16300 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16150 | 新疆和田 | 3128 | 16100 | 新疆精河 | 4128 | 15750 |
| 新疆喀什 | 2129 | 16600 | 新疆和田 | 3128 | 16100 | 新疆阿克 | 4128 | 15600 |
| 新疆喀什 | 2129 | 16600 | 新疆和田 | 3128 | 16100 | 新疆沙湾 | 4128 | 15900 |
| 新疆乌苏 | 2129 | 16300 | 新疆和田 | 3128 | 16100 | 新疆博乐 | 4128 | 15600 |
| 新疆精河 | 2129 | 16250 | 新疆阿克 | 3128 | 16400 | 新疆巴州 | 4128 | 15800 |
| 山东宁阳 | 2129 | 16170 | 新疆喀什 | 3128 | 16200 | 山东菏泽 | 4128 | 15590 |
| 重庆万州 | 2129 | 16900 | 新疆喀什 | 3128 | 16200 | 山东成武 | 4128 | 15345 |
| 新疆精河 | 2129 | 16400 | 新疆乌苏 | 3128 | 16000 | 山东菏泽 | 4128 | 15355 |
| 江苏远纺 | 2129 | 16600 | 新疆精河 | 3128 | 16000 | 新疆阿克 | 4128 | 15550 |
| 新疆精河 | 2129 | 16400 | 山东宁阳 | 3128 | 15970 | 山东高密 | 4128 | 15400 |
| 新疆阿克 | 2129 | 16150 | 重庆万州 | 3128 | 16700 | 山东嘉祥 | 4128 | 15100 |
| 新疆沙湾 | 2129 | 16300 | 河北邯郸 | 3128 | 15400 | 江苏盐城 | 4128 | 15800 |
| 新疆博乐 | 2129 | 16200 | 河北邯郸 | 3128 | 15500 | 河北保定 | 4128 | 16500 |
| 新疆巴州 | 2129 | 16200 | 河北邯郸 | 3128 | 16300 | 河北沙河 | 4128 | 15300 |
| 山东郓城 | 2129 | 16130 | 河北邯郸 | 3128 | 16200 | 河北衡水 | 4128 | 15300 |
| 山东菏泽 | 2129 | 16120 | 新疆精河 | 3128 | 16200 | 河北冀州 | 4128 | 15250 |
| 山东成武 | 2129 | 16285 | 江苏远纺 | 3128 | 16450 | 江苏常熟 | 4128 | 15350 |
| 山东菏泽 | 2129 | 16315 | 新疆精河 | 3128 | 16200 | 安徽无为 | 4128 | 15350 |
| 2017年10月30日籽棉收购行情 | |||||||||
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 17-10-30 | 3128B均价 | 3.44 | 3128 | 38.29 | 12.11 | 682 | 1.08 | 760 | 15204 |
| 16-10-30 | 3128B均价 | 3.62 | 3128 | 39.04 | 12.73 | 524 | 1.42 | 732 | 14647 |
| 17-10-30 | 安徽巢湖 | 3.43 | 3128 | 39 | 11 | 600 | 1.02 | 750 | 14999 |
| 17-10-30 | 安徽含山 | 3.26 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.02 | 721 | 14429 |
| 17-10-30 | 安徽含山 | 3.42 | 3128 | 39 | 11 | 600 | 1.02 | 747 | 14948 |
| 17-10-30 | 安徽巢湖 | 3.12 | 2227 | 37 | 14 | 650 | 1.00 | 705 | 14109 |
| 17-10-30 | 安徽巢湖 | 3.33 | 1228 | 38 | 13 | 600 | 1.02 | 740 | 14798 |
| 17-10-30 | 安徽含山 | 3.11 | 2227 | 37 | 15 | 650 | 1.00 | 703 | 14055 |
| 17-10-30 | 江苏大丰 | 3.45 | 3128 | 36 | 14 | 800 | 1.15 | 794 | 15878 |
| 17-10-30 | 江苏大丰 | 3.60 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.15 | 800 | 15995 |
| 17-10-30 | 河北邱县 | 3.50 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.10 | 782 | 15632 |
| 17-10-30 | 河北邱县 | 3.20 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.10 | 718 | 14351 |
| 17-10-30 | 新疆尉犁 | 3.60 | 2129 | 40 | 10 | 1000 | 1.00 | 800 | 16000 |
| 17-10-30 | 新疆尉犁 | 3.30 | 3128 | 40 | 10 | 1000 | 1.00 | 725 | 14500 |
| 17-10-30 | 湖北潜江 | 3.12 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.08 | 689 | 13787 |
| 17-10-30 | 湖北潜江 | 3.25 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.08 | 709 | 14181 |
| 17-10-30 | 湖北潜江 | 3.35 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.08 | 735 | 14707 |
| 17-10-30 | 湖北潜江 | 3.35 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.08 | 735 | 14707 |
| 17-10-30 | 山东菏泽 | 3.50 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
| 17-10-30 | 山东菏泽 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
| 17-10-30 | 山东东明 | 3.50 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
| 17-10-30 | 山东东明 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
| 17-10-30 | 山东巨野 | 3.50 | 3128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 768 | 15366 |
| 17-10-30 | 山东巨野 | 3.60 | 4128 | 38 | 12 | 600 | 1.12 | 795 | 15893 |
| 17-10-30 | 河北冀州 | 3.40 | 3128 | 38 | 15 | 700 | 1.07 | 755 | 15103 |
| 17-10-30 | 河北枣强 | 3.40 | 1228 | 38 | 15 | 700 | 1.06 | 757 | 15136 |
| 17-10-30 | 河北故城 | 3.30 | 4128 | 37 | 15 | 700 | 1.07 | 745 | 14894 |
| 17-10-30 | 河北景县 | 3.50 | 3128 | 39 | 15 | 700 | 1.07 | 765 | 15302 |
| 17-10-30 | 安徽无为 | 3.40 | 3128 | 39 | 11.5 | 550 | 0.96 | 749 | 14983 |
| 17-10-30 | 安徽无为 | 3.20 | 4128 | 38.5 | 12 | 650 | 0.96 | 710 | 14206 |
| 17-10-30 | 安徽无为 | 3.00 | 1228 | 38 | 12 | 650 | 0.96 | 665 | 13307 |
| 17-10-30 | 安徽芜湖 | 3.25 | 4128 | 39 | 11.5 | 650 | 0.96 | 716 | 14314 |
| 17-10-30 | 安徽芜湖 | 3.10 | 1228 | 38 | 12.5 | 650 | 0.96 | 692 | 13833 |
| 17-10-30 | 安徽芜湖 | 2.90 | 2227 | 38 | 13 | 650 | 0.96 | 639 | 12781 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn