| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA912 | 7954 | 8080 | 7896 | 8060 | 8040 | 228 | 2582 | 1340 | 7374028 | 16578 | -1894 |
| TA001 | 8004 | 8198 | 7996 | 8144 | 8102 | 188 | 441084 | -19340 | 15158510 | 168424 | 2862 |
| TA002 | 8052 | 8234 | 8040 | 8212 | 8158 | 210 | 16880 | 7382 | 76852 | 14370 | 5400 |
| TA003 | 8074 | 8270 | 8070 | 8256 | 8172 | 188 | 2368 | -1362 | 32846 | 7152 | 952 |
| TA004 | 8170 | 8286 | 8170 | 8276 | 8226 | 198 | 38 | 30 | 14450 | 1990 | -32 |
| TA005 | 8102 | 8304 | 8102 | 8268 | 8194 | 170 | 304 | -104 | 15032 | 1756 | -32 |
| TA006 | 8090 | 8314 | 8090 | 8314 | 8218 | 140 | 18 | 8 | 10142 | 2894 | -2 |
| TA007 | 8186 | 8400 | 8186 | 8292 | 8312 | 212 | 304 | -792 | 7330 | 1400 | -6 |
| TA008 | 8300 | 8344 | 8136 | 8344 | 8264 | 170 | 34 | 14 | 2710 | 136 | -6 |
| TA009 | 8260 | 8400 | 8200 | 8382 | 8334 | 212 | 72 | 0 | 0 | 102 | 26 |
| TA010 | 8290 | 8380 | 8120 | 8380 | 8238 | 100 | 210 | 0 | 0 | 54 | 4 |
| TA011 | 8250 | 8398 | 8240 | 8396 | 8274 | 144 | 190 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 合计 | 8144 | 8301 | 8104 | 8277 | 8211 | 180 | 464084 | -12824 | 22691900 | 214878 | 7272 |
11月23日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙江永安 | 30214 | 6447 | 浙江永安 | 16864 | 1524 | 浙江永安 | 14586 | 2214 |
| 2 | 浙江新华 | 18723 | -2191 | 南华期货 | 5769 | -469 | 大越期货 | 4398 | -1577 |
| 3 | 金瑞期货 | 17662 | -4345 | 中粮期货 | 4803 | -649 | 浙江新华 | 4130 | 1322 |
| 4 | 冠通期货 | 17351 | -40 | 大越期货 | 4446 | 1013 | 江苏弘业 | 3938 | -1444 |
| 5 | 上海中期 | 16960 | -8346 | 国际期货 | 3516 | 1593 | 南华期货 | 3383 | -235 |
| 6 | 安徽徽商 | 12529 | -1938 | 鲁证期货 | 3331 | -230 | 东海期货 | 3225 | -84 |
| 7 | 中辉期货 | 11739 | 290 | 东海期货 | 3159 | 76 | 浙江天马 | 3104 | -103 |
| 8 | 浙江天马 | 11070 | -3037 | 中晟期货 | 2948 | 498 | 光大期货 | 2948 | 433 |
| 9 | 江苏弘业 | 11007 | 3530 | 国联期货 | 2849 | 827 | 上海通联 | 2704 | -1 |
| 10 | 浙江中大 | 10804 | -776 | 浙江新华 | 2823 | -51 | 国际期货 | 2583 | 943 |
| 11 | 南华期货 | 10248 | -3998 | 浙江天马 | 2815 | -221 | 海通期货 | 2566 | 309 |
| 12 | 大连良运 | 9701 | -2242 | 国贸期货 | 2531 | -335 | 国联期货 | 2211 | 346 |
| 13 | 金元期货 | 9043 | 2227 | 江苏弘业 | 2439 | -107 | 东吴期货 | 2178 | -367 |
| 14 | 金鹏期货 | 8890 | 432 | 长城伟业 | 2020 | 372 | 浙江中大 | 2122 | -225 |
| 15 | 大越期货 | 8644 | 3633 | 浙江中大 | 1847 | 573 | 长城伟业 | 1989 | 322 |
| 16 | 国际期货 | 8222 | 1574 | 冠通期货 | 1749 | 669 | 中粮期货 | 1732 | -1335 |
| 17 | 国联期货 | 7939 | -4698 | 新湖期货 | 1687 | -435 | 国元期货 | 1732 | -682 |
| 18 | 鲁证期货 | 7620 | -4620 | 光大期货 | 1659 | 638 | 国贸期货 | 1709 | 24 |
| 19 | 银建期货 | 7021 | 5423 | 成都倍特 | 1530 | 498 | 国泰君安 | 1513 | 705 |
| 20 | 创元期货 | 6606 | 3625 | 海通期货 | 1524 | 38 | 中证期货 | 1455 | 1243 |
| 合计 | 241993 | -9050 | 70309 | 5822 | 64206 | 1808 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn