| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA912 | 7796 | 7810 | 7766 | 7784 | 7792 | 50 | 1062 | -2138 | 7368936 | 18942 | -170 |
| TA001 | 7906 | 7918 | 7842 | 7886 | 7872 | 54 | 531154 | -464744 | 13797302 | 165436 | -44896 |
| TA002 | 7930 | 7946 | 7876 | 7920 | 7906 | 58 | 5362 | -4418 | 42190 | 6470 | 664 |
| TA003 | 7990 | 7990 | 7930 | 7974 | 7952 | 44 | 1210 | -776 | 24002 | 4034 | 4 |
| TA004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7998 | 30 | 0 | 0 | 14390 | 2040 | 0 |
| TA005 | 8022 | 8032 | 7996 | 8032 | 8016 | 38 | 152 | -422 | 13942 | 1608 | 60 |
| TA006 | 8034 | 8076 | 8022 | 8076 | 8046 | 36 | 10 | -10 | 10114 | 2898 | 0 |
| TA007 | 8046 | 8152 | 8046 | 8070 | 8100 | 76 | 402 | 390 | 5710 | 1372 | 0 |
| TA008 | 8090 | 8116 | 8062 | 8080 | 8086 | 36 | 16 | -2 | 2620 | 152 | -4 |
| TA009 | 7920 | 8142 | 7920 | 8080 | 8088 | 32 | 824 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| TA010 | 7968 | 8142 | 7968 | 8018 | 8064 | 10 | 712 | 0 | 0 | 44 | 2 |
| TA011 | 8030 | 8078 | 8030 | 8076 | 8050 | 96 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 合计 | 7311 | 7367 | 7288 | 7333 | 7998 | 47 | 540914 | -472120 | 21279206 | 203090 | -44340 |
11月18日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 37716 | -25962 | 浙江永安 | 9125 | -1327 | 浙江永安 | 11003 | -4131 |
| 2 | 浙江永安 | 35282 | -22633 | 南华期货 | 5905 | -1641 | 大越期货 | 6200 | 388 |
| 3 | 南华期货 | 23931 | 487 | 中粮期货 | 5421 | 216 | 江苏弘业 | 5978 | -689 |
| 4 | 冠通期货 | 20404 | -15296 | 浙江新华 | 4816 | -143 | 上海通联 | 3999 | -9 |
| 5 | 安徽徽商 | 19424 | -16914 | 大越期货 | 3370 | 1639 | 国联期货 | 3635 | -438 |
| 6 | 大连良运 | 18476 | -10281 | 国际期货 | 3257 | -902 | 浙江天马 | 3501 | -532 |
| 7 | 浙江新华 | 16717 | -24003 | 鲁证期货 | 3153 | -731 | 东海期货 | 3166 | -3 |
| 8 | 浙江天马 | 14354 | -9343 | 东海期货 | 3125 | -487 | 浙江新华 | 3062 | -710 |
| 9 | 上海中期 | 13530 | -11219 | 国联期货 | 2696 | 419 | 光大期货 | 2680 | -865 |
| 10 | 鲁证期货 | 12428 | -16841 | 国贸期货 | 2645 | 139 | 南华期货 | 2534 | -1002 |
| 11 | 浙江中大 | 11971 | -14333 | 新湖期货 | 2489 | 271 | 国元期货 | 2115 | 148 |
| 12 | 中辉期货 | 11536 | -9393 | 浙江天马 | 2434 | -1886 | 海通期货 | 1997 | -312 |
| 13 | 金鹏期货 | 11045 | -545 | 江苏弘业 | 2362 | 133 | 国泰君安 | 1977 | -1483 |
| 14 | 浙江新世纪 | 10906 | -3514 | 中晟期货 | 1941 | -20 | 浙江中大 | 1940 | -1262 |
| 15 | 国际期货 | 8597 | -3813 | 冠通期货 | 1635 | -283 | 国际期货 | 1838 | -145 |
| 16 | 金元期货 | 8148 | -11065 | 中期期货 | 1512 | 81 | 中粮期货 | 1761 | -150 |
| 17 | 广发期货 | 8023 | -12430 | 成都倍特 | 1438 | 225 | 长城伟业 | 1746 | -5 |
| 18 | 中晟期货 | 7770 | -4352 | 浙江中大 | 1426 | -141 | 东吴期货 | 1725 | -168 |
| 19 | 银建期货 | 7336 | -628 | 海通期货 | 1407 | -109 | 浙江大地 | 1677 | -1423 |
| 20 | 江苏弘业 | 7066 | -6489 | 长城伟业 | 1374 | -314 | 新湖期货 | 1349 | -101 |
| 合计 | 304660 | -218567 | 61531 | -4861 | 63883 | -12892 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn