| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA912 | 7668 | 7784 | 7656 | 7764 | 7742 | 62 | 3200 | 2518 | 7367874 | 19112 | -430 |
| TA001 | 7730 | 7874 | 7710 | 7862 | 7818 | 84 | 995898 | 554916 | 13266148 | 210332 | 46310 |
| TA002 | 7810 | 7900 | 7784 | 7888 | 7848 | 62 | 9780 | 7190 | 36828 | 5806 | 2302 |
| TA003 | 7878 | 7952 | 7830 | 7940 | 7908 | 86 | 1986 | 842 | 22792 | 4030 | 322 |
| TA004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968 | 136 | 0 | 0 | 14390 | 2040 | 0 |
| TA005 | 7876 | 8000 | 7876 | 8000 | 7978 | 82 | 574 | 348 | 13790 | 1548 | 54 |
| TA006 | 7992 | 8022 | 7992 | 8014 | 8010 | 112 | 20 | 20 | 10104 | 2898 | -2 |
| TA007 | 8000 | 8040 | 8000 | 8036 | 8024 | 112 | 12 | 12 | 5308 | 1372 | 0 |
| TA008 | 8030 | 8080 | 8020 | 8058 | 8050 | 76 | 18 | 14 | 2604 | 156 | 0 |
| TA009 | 8026 | 8088 | 8026 | 8058 | 8056 | 68 | 14 | 0 | 0 | 68 | 6 |
| TA010 | 8028 | 8080 | 8020 | 8078 | 8054 | 70 | 14 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| TA011 | 7850 | 8088 | 7850 | 8026 | 7954 | -40 | 48 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 合计 | 7241 | 7326 | 7230 | 7310 | 7951 | 76 | 1011564 | 565860 | 20739838 | 247430 | 48588 |
11月17日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 63678 | 20183 | 浙江永安 | 10452 | 1176 | 浙江永安 | 15134 | 3543 |
| 2 | 浙江永安 | 57915 | 26927 | 南华期货 | 7546 | 3063 | 江苏弘业 | 6667 | 2003 |
| 3 | 浙江新华 | 40720 | 13582 | 中粮期货 | 5205 | 246 | 大越期货 | 5812 | 127 |
| 4 | 安徽徽商 | 36338 | 21543 | 浙江新华 | 4959 | 2638 | 国联期货 | 4073 | 1731 |
| 5 | 冠通期货 | 35700 | 12957 | 浙江天马 | 4320 | 1975 | 浙江天马 | 4033 | 878 |
| 6 | 鲁证期货 | 29269 | 14653 | 国际期货 | 4159 | 649 | 上海通联 | 4008 | 4 |
| 7 | 大连良运 | 28757 | 15759 | 鲁证期货 | 3884 | 884 | 浙江新华 | 3772 | -296 |
| 8 | 新湖期货 | 27189 | 21138 | 东海期货 | 3612 | 324 | 光大期货 | 3545 | 2220 |
| 9 | 浙江中大 | 26304 | 17617 | 浙江新世纪 | 3495 | 3001 | 南华期货 | 3536 | 769 |
| 10 | 上海中期 | 24749 | 14259 | 国贸期货 | 2506 | 571 | 国泰君安 | 3460 | 2170 |
| 11 | 浙江天马 | 23697 | 15988 | 天琪期货 | 2469 | 2018 | 浙江中大 | 3202 | 1825 |
| 12 | 南华期货 | 23444 | 18845 | 广发期货 | 2311 | 1527 | 东海期货 | 3169 | 112 |
| 13 | 长城伟业 | 22089 | 17653 | 国联期货 | 2277 | 1987 | 浙江大地 | 3100 | 429 |
| 14 | 中辉期货 | 20929 | 9971 | 江苏弘业 | 2229 | -640 | 海通期货 | 2309 | 505 |
| 15 | 广发期货 | 20453 | 10439 | 新湖期货 | 2218 | 726 | 国际期货 | 1983 | 715 |
| 16 | 金元期货 | 19213 | 9290 | 中晟期货 | 1961 | 165 | 国元期货 | 1967 | 796 |
| 17 | 国联期货 | 18212 | 15015 | 冠通期货 | 1918 | 246 | 中粮期货 | 1911 | 238 |
| 18 | 浙江新世纪 | 14420 | 11622 | 上海中期 | 1772 | 567 | 东吴期货 | 1893 | 649 |
| 19 | 创元期货 | 14352 | 8294 | 大越期货 | 1731 | -883 | 广发期货 | 1810 | 54 |
| 20 | 海通期货 | 13894 | 7794 | 长城伟业 | 1688 | -1206 | 长城伟业 | 1751 | 117 |
| 合计 | 561322 | 303529 | 70712 | 19034 | 77135 | 18589 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn