产地  品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
  滑准税 1%税 滑准税 1%税
美棉 SJV SM 1.1/8 85.15 12 - 15328 14828 20 20
美棉 CA SM 1-1/8 76.95 12 - 13933 13420 20 20
美棉 EMOT SM 1-1/8 75.87 12 - 13749 13234 20 20
乌兹别克 SM 76.10 0 - 13788 13274 -1 0
澳大利亚 SM 1-1/8 77.82 0 - 14081 13569 -1 -1
布基纳法索 BOL1/S 73.52 0 6% 13506 12830 0 -1
印度 SM 1-1/8 71.25 100 8.1% 13301 12441 88 172
贝宁 KAB A/S 73.07 0 7% 13474 12753 -1 -1
喀麦隆 lrma/s 73.07 0 7% 13474 12753 -1 -1
象牙海岸 Manbo/s 73.07 0 7% 13474 12753 -1 -1
马里 juli/s 73.07 0 7% 13474 12753 -1 -1
多哥 SM 73.07 0 7% 13474 12753 -1 -1
巴拉圭 SM 72.13 0 7% 13377 12592 0 0
墨西哥 SM 74.02 0 6% 13558 12916 -1 -1
巴西 M 1-3/32 73.90 0 6% 13549 12896 -1 0
美棉 EMOT M 1-3/32 74.15 12 6% 13569 12939 8 20
坦桑尼亚 M 67.45 0 11% 12958 11788 0 0
乌兹别克 M 75.38 0 5% 13689 13150 0 -1
巴拉圭 M 66.50 0 12% 12880 11624 -1 -1
印度 shanker-6M 70.50 100 8.7% 13235 12312 90 172
美棉 EMOT SLM1-1/16 72.22 12 7.4% 13393 12607 21 20
墨西哥 SLM 70.66 0 8.5% 13241 12339 0 -1
印度 J-34 67.22 100 11.4% 12937 11748 87 171
美棉 pima 2级1-7/16 123.03 0 - 21771 21336 -1 -1
埃及 GIZA 70 107.50 0 - 19129 18668 -1 -1
埃及 GIZA 86 104.90 0 - 18687 18221 -1 -1
埃及 GIZA 88 123.90 0 - 21919 21486 -1 -1
苏丹 GIB 1.7/16 98.08 0 - 17527 17050 -1 -1
苏丹 XG2B 1.7/16 96.08 0 - 17187 16706 -1 -1
苏丹 G2B 1.7/16 94.08 0 - 16847 16363 -1 0
美棉 CA M 1-1/32 75.70 12 5% 13720 13205 8 20
#p##e#


资讯权限图标说明:
  1、红锁图标: 为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
  2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
  3、圆点图标: 为完全开放资讯;

本网版权及免责声明:
  1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手机版  |   网站简介  |   锦桥动态  |   联系我们  |   帮助中心  |   用户建议  |   企业呼声  |   最新资讯  |   历史资讯  |   成功案例  |   公告栏

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号  |  青岛网监备案号:37021202000115  |  鲁ICP备15026196号  |  营业执照公示

Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网