| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 10月30日 | 14022 | 20 | 12929 | 29 | 14363 | 19 |
| 10月29日 | 14002 | 52 | 12900 | 11 | 14344 | 56 |
| 10月28日 | 13950 | 29 | 12889 | 58 | 14288 | 26 |
| 10月27日 | 13921 | 64 | 12831 | 30 | 14262 | 44 |
| 10月26日 | 13857 | 6 | 12801 | 50 | 14218 | 7 |
| 10月23日 | 13851 | -22 | 12751 | -10 | 14211 | -14 |
| 10月22日 | 13873 | 98 | 12761 | 45 | 14225 | 115 |
| 10月21日 | 13775 | 84 | 12716 | 53 | 14110 | 61 |
| 10月20日 | 13691 | 93 | 12663 | 118 | 14049 | 124 |
| 10月19日 | 13598 | 28 | 12545 | 27 | 13925 | 28 |
| 10月16日 | 13570 | 75 | 12518 | 55 | 13897 | 70 |
| 10月15日 | 13495 | 73 | 12463 | 36 | 13827 | 66 |
| 10月14日 | 13422 | 91 | 12427 | 87 | 13761 | 79 |
| 10月13日 | 13331 | 32 | 12340 | 55 | 13682 | 50 |
| 10月12日 | 13299 | 48 | 12285 | 70 | 13632 | 61 |
| 10月10日 | 13251 | 19 | 12215 | 19 | 13571 | 22 |
| 10月9日 | 13232 | 85 | 12196 | 54 | 13549 | 53 |
| 9月30日 | 13147 | -2 | 12142 | -7 | 13496 | -3 |
主产棉区10月份棉价变动情况
| 地区 | 10月30日 | 当日棉价变动 | 10月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 14628 | 14363 | 14162 | 14022 | 13766 | 12929 | 19 | 19 | 20 | 34 | 29 | 867 | 875 | 875 | 852 | 787 |
| 安徽 | 14320 | 14100 | 13975 | 13656 | 12670 | 20 | 29 | 25 | 12 | 20 | 950 | 900 | 900 | 858 | 720 | |
| 广东 | 14600 | 14375 | 14175 | 14075 | 13800 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 800 | 825 | 825 | 800 |
| 河北 | 14600 | 14410 | 14181 | 14050 | 13761 | 12942 | 20 | 37 | 33 | 0 | 0 | 850 | 843 | 850 | 731 | 767 |
| 河南 | 14525 | 14317 | 14120 | 13967 | 13764 | 13100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 850 | 817 | 878 | 860 |
| 湖北 | 14650 | 14420 | 14192 | 14030 | 13806 | 12846 | 20 | 50 | 80 | 67 | 6 | 970 | 1009 | 970 | 1000 | 737 |
| 湖南 | 14500 | 14300 | 14117 | 14000 | 13700 | 12875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 884 | 900 | 750 | 775 |
| 江苏 | 14700 | 14445 | 14245 | 14140 | 13840 | 12907 | 27 | 22 | -4 | 55 | 50 | 927 | 960 | 980 | 915 | 807 |
| 辽宁 | 14200 | 14000 | 13900 | 13700 | 12850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
| 山东 | 14500 | 14281 | 14096 | 13961 | 13695 | 13095 | 8 | 8 | 0 | 30 | 75 | 789 | 811 | 817 | 745 | 775 |
| 山西 | 14300 | 14100 | 14000 | 13700 | 13050 | 100 | 100 | 67 | 0 | 50 | 750 | 850 | 867 | 800 | 1050 | |
| 陕西 | 14280 | 14080 | 13950 | 13640 | 12672 | 100 | 80 | 50 | 40 | 0 | 862 | 900 | 883 | 760 | 760 | |
| 江西 | 14300 | 14050 | 13950 | 13750 | 12850 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 850 | 900 | 900 | 900 | 800 | |
| 浙江 | 14750 | 14529 | 14250 | 14150 | 13788 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 830 | 833 | 775 | 850 |
| 重庆 | 14550 | 14350 | 14100 | 14000 | 13800 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 850 | 800 |
| 福建 | 14300 | 14100 | 14000 | 13800 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | |
| 四川 | 14550 | 14350 | 14100 | 14000 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 800 | 800 | 900 | 0 | |
| 甘肃 | 14100 | 13900 | 13800 | 13500 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| 新疆 | 14350 | 14250 | 14050 | 13950 | 13750 | 12850 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 | 850 | 850 | 950 | 850 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn