| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA911 | 7436 | 7482 | 7302 | 7480 | 7440 | 234 | 2150 | -338 | 6063234 | 10738 | -88 |
| TA912 | 7300 | 7508 | 7298 | 7498 | 7442 | 208 | 294166 | -106690 | 6813082 | 89776 | -23576 |
| TA001 | 7320 | 7550 | 7316 | 7548 | 7486 | 216 | 331868 | 92258 | 1488256 | 120220 | 25644 |
| TA002 | 7300 | 7570 | 7300 | 7562 | 7476 | 162 | 600 | 442 | 9746 | 1888 | 14 |
| TA003 | 7354 | 7584 | 7300 | 7580 | 7540 | 204 | 250 | 206 | 8412 | 3282 | -72 |
| TA004 | 7584 | 7622 | 7550 | 7614 | 7610 | 218 | 30 | 30 | 11174 | 2252 | -22 |
| TA005 | 7530 | 7644 | 7528 | 7644 | 7600 | 228 | 102 | 76 | 9222 | 1108 | -36 |
| TA006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7616 | 196 | 0 | 0 | 7928 | 982 | 0 |
| TA007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654 | 230 | 0 | -18 | 3202 | 1006 | 0 |
| TA008 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 146 | 2 | -2 | 708 | 360 | 0 |
| TA009 | 7720 | 7778 | 7518 | 7630 | 7674 | 102 | 34 | 0 | 0 | 48 | -16 |
| TA010 | 7360 | 7766 | 7302 | 7766 | 7422 | -140 | 22 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 合计 | 6214 | 6348 | 6174 | 6333 | 7552 | 167 | 629224 | -14036 | 14414964 | 231676 | 1864 |
10月26日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 38737 | 847 | 浙江永安 | 9633 | 1250 | 浙江永安 | 17995 | 373 |
| 2 | 浙江新华 | 27585 | 3689 | 南华期货 | 6822 | -1193 | 大越期货 | 7453 | -3759 |
| 3 | 首创期货 | 25328 | 463 | 中粮期货 | 5692 | 134 | 上海通联 | 6046 | -4025 |
| 4 | 珠江期货 | 24028 | -589 | 国联期货 | 4577 | 1958 | 江苏弘业 | 5694 | 389 |
| 5 | 浙江永安 | 22495 | -5957 | 大越期货 | 4388 | -454 | 国元期货 | 4863 | 99 |
| 6 | 国元期货 | 20328 | 4820 | 国元期货 | 4345 | 445 | 光大期货 | 4689 | 698 |
| 7 | 南华期货 | 16552 | 4068 | 浙江天马 | 3982 | 952 | 浙江天马 | 4664 | 1879 |
| 8 | 金鹏期货 | 16091 | 5383 | 海通期货 | 3928 | 2021 | 东海期货 | 4495 | 421 |
| 9 | 浙江天马 | 15589 | 2717 | 浙江新华 | 3400 | -533 | 国联期货 | 4157 | -1089 |
| 10 | 安徽徽商 | 15307 | -109 | 东海期货 | 3356 | 29 | 海通期货 | 4004 | 1663 |
| 11 | 万达期货 | 12879 | 3021 | 鲁证期货 | 3144 | 69 | 国泰君安 | 2954 | -817 |
| 12 | 江苏弘业 | 12727 | 1286 | 浙江中大 | 2406 | -408 | 国际期货 | 2677 | 1723 |
| 13 | 大连良运 | 12686 | -13587 | 国际期货 | 2196 | 584 | 南华期货 | 2222 | 469 |
| 14 | 中辉期货 | 12567 | 38 | 东莞华联 | 2041 | 85 | 浙江新华 | 2149 | 1048 |
| 15 | 大越期货 | 12493 | 4233 | 长城伟业 | 1935 | -141 | 神华期货 | 1907 | 65 |
| 16 | 鲁证期货 | 12078 | -4664 | 首创期货 | 1897 | 93 | 广发期货 | 1853 | -715 |
| 17 | 金元期货 | 11897 | 4399 | 江苏弘业 | 1763 | -602 | 长城伟业 | 1789 | -278 |
| 18 | 海通期货 | 11878 | 2091 | 新纪元期货 | 1661 | 263 | 中粮期货 | 1532 | -717 |
| 19 | 方正期货 | 11786 | 157 | 新湖期货 | 1628 | -195 | 浙江中大 | 1436 | 630 |
| 20 | 银河期货 | 11090 | -4346 | 广发期货 | 1516 | 519 | 首创期货 | 1434 | 175 |
| 合计 | 344121 | 7960 | 70310 | 4876 | 84013 | -1768 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn