| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA910 | 7138 | 7138 | 7102 | 7102 | 7124 | -120 | 560 | 540 | 7384228 | 3812 | -2374 |
| TA911 | 7198 | 7200 | 7096 | 7106 | 7134 | -140 | 2276 | -1134 | 6057852 | 11276 | 148 |
| TA912 | 7270 | 7270 | 7096 | 7112 | 7156 | -184 | 517378 | 26346 | 5678046 | 154140 | -23582 |
| TA001 | 7310 | 7310 | 7126 | 7134 | 7182 | -192 | 133586 | 40906 | 747196 | 58298 | 4020 |
| TA002 | 7304 | 7304 | 7170 | 7170 | 7212 | -214 | 308 | 112 | 8864 | 1916 | 136 |
| TA003 | 7348 | 7348 | 7222 | 7226 | 7276 | -146 | 80 | 36 | 8080 | 3380 | 8 |
| TA004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | -158 | 0 | -18 | 11136 | 2280 | 0 |
| TA005 | 7330 | 7376 | 7274 | 7294 | 7316 | -168 | 42 | -84 | 9058 | 1142 | 20 |
| TA006 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | -136 | 2 | -40 | 7928 | 982 | 2 |
| TA007 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | -218 | 4 | 2 | 3178 | 1004 | 2 |
| TA008 | 7460 | 7488 | 7406 | 7488 | 7454 | -242 | 24 | 18 | 692 | 358 | 4 |
| TA009 | 7600 | 7600 | 7502 | 7536 | 7536 | -172 | 24 | 0 | 0 | 58 | 10 |
| 合计 | 6727 | 6734 | 6647 | 6662 | 7287 | -174 | 654284 | 66684 | 19916258 | 238646 | -21606 |
10月22日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙江永安 | 42419 | 10586 | 南华期货 | 7967 | 793 | 浙江永安 | 19185 | -8016 |
| 2 | 大连良运 | 33371 | -7229 | 浙江永安 | 7504 | -1785 | 大越期货 | 10483 | -268 |
| 3 | 金瑞期货 | 31929 | 4287 | 大越期货 | 6514 | 1180 | 上海通联 | 7939 | -7 |
| 4 | 安徽徽商 | 26506 | 9084 | 中粮期货 | 5508 | -1081 | 国泰君安 | 7844 | -333 |
| 5 | 银河期货 | 19111 | 4175 | 成都倍特 | 4826 | 571 | 国联期货 | 5348 | 274 |
| 6 | 浙江新华 | 17589 | -239 | 浙江中大 | 3725 | 946 | 国元期货 | 5296 | -1322 |
| 7 | 浙江天马 | 17450 | 5910 | 浙江新华 | 3422 | 848 | 东海期货 | 4034 | -61 |
| 8 | 珠江期货 | 16086 | -1984 | 鲁证期货 | 3413 | 527 | 江苏弘业 | 3977 | -95 |
| 9 | 国联期货 | 15773 | 5943 | 国元期货 | 3409 | 440 | 浙江天马 | 2986 | 426 |
| 10 | 首创期货 | 15640 | -948 | 东海期货 | 3401 | 45 | 中粮期货 | 2975 | -249 |
| 11 | 南华期货 | 15208 | 1950 | 江苏弘业 | 3321 | 252 | 广发期货 | 2724 | -257 |
| 12 | 国际期货 | 15043 | 4926 | 海通期货 | 2933 | 1053 | 光大期货 | 2528 | -635 |
| 13 | 国元期货 | 14894 | 1183 | 浙江天马 | 2917 | -1510 | 新湖期货 | 2369 | -15 |
| 14 | 长城伟业 | 14814 | 5210 | 东吴期货 | 2442 | 35 | 国金期货 | 2156 | 1265 |
| 15 | 上海中期 | 14464 | 469 | 浙江大地 | 2183 | 742 | 海通期货 | 2114 | 609 |
| 16 | 冠通期货 | 13304 | 2170 | 银河期货 | 2119 | 1253 | 神华期货 | 1876 | 1032 |
| 17 | 中辉期货 | 12427 | -174 | 国泰君安 | 1801 | 1156 | 浙江新华 | 1754 | -1331 |
| 18 | 浙江中大 | 12095 | 1141 | 东莞华联 | 1688 | 1567 | 鲁证期货 | 1410 | 728 |
| 19 | 万达期货 | 11882 | 313 | 长城伟业 | 1662 | 83 | 长城伟业 | 1388 | 89 |
| 20 | 江苏文峰 | 11709 | 10694 | 国贸期货 | 1591 | -344 | 东吴期货 | 1353 | 330 |
| 合计 | 371714 | 57467 | 72346 | 6771 | 89739 | -7836 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn