| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 10月16日 | 14010 | 31 | 13702 | 32 | 13299 | 36 | 12499 | 56 |
| 10月15日 | 13979 | 130 | 13670 | 122 | 13263 | 115 | 12443 | 107 |
| 10月14日 | 13849 | 147 | 13548 | 140 | 13148 | 146 | 12336 | 136 |
| 10月13日 | 13702 | 17 | 13408 | 25 | 13002 | 18 | 12200 | 34 |
| 10月12日 | 13685 | 59 | 13383 | 60 | 12984 | 65 | 12166 | 48 |
| 10月10日 | 13626 | 51 | 13323 | 63 | 12919 | 104 | 12118 | 110 |
| 10月9日 | 13575 | 17 | 13260 | 13 | 12815 | 13 | 12008 | 10 |
| 10月8日 | 13558 | 83 | 13247 | 77 | 12802 | 65 | 11998 | 83 |
| 9月30日 | 13475 | 9 | 13170 | 3 | 12737 | 10 | 11915 | 34 |
10月15日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 13600 | 13500 | 13500 | 13100 | 12100 | ||
| 安徽巢湖 | 13850 | 13600 | 13500 | 13200 | 12200 | ||
| 安徽无为 | 13700 | 13500 | 13150 | 12300 | |||
| 安徽阜阳 | 13750 | 13550 | 13450 | 13100 | 12300 | ||
| 河北石家庄 | 14000 | 13800 | 13600 | 13400 | 13200 | ||
| 河北晋州 | 13800 | 13600 | 13500 | 13300 | |||
| 河北保定 | 14000 | 13700 | 13400 | 12800 | 新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 14000 | 13700 | 13400 | 12900 | 国储及地产棉 | ||
| 河北衡水 | 14000 | 13700 | 13400 | 12600 | |||
| 河北邢台 | 13700 | 13500 | 13300 | 12400 | 河北邯郸棉 | ||
| 河南项城 | 13720 | 13530 | 13250 | 12480 | |||
| 河南周口 | 13800 | 13600 | 13500 | 13300 | 12700 | 新疆及地产棉 | |
| 河南商丘 | 13700 | 13500 | 13300 | 13100 | 甘肃棉 | ||
| 河南林州 | 13650 | 13550 | 13400 | 13150 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 13650 | 13530 | 13120 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南新乡 | 13750 | 13500 | 13350 | 13100 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南许昌 | 13750 | 13700 | 13500 | 13100 | |||
| 河南福润 | 13700 | 13600 | 13400 | 13200 | 12600 | ||
| 湖北钟祥 | 13600 | 13500 | 13300 | 12300 | |||
| 湖北孝感 | 13800 | 13500 | 13200 | 12400 | |||
| 湖北荆州 | 13800 | 13500 | 13400 | 12900 | |||
| 湖北襄樊 | 14300 | 14200 | 13800 | 13400 | 新疆棉 | ||
| 湖南益阳 | 13500 | 13450 | 13200 | 12500 | |||
| 江苏盐城 | 14000 | 13800 | 13500 | 13400 | 13200 | 12300 | 新疆及地产棉 |
| 江苏常熟 | 14000 | 13800 | 13600 | 13200 | |||
| 江苏徐州 | 14100 | 13800 | 13500 | 12800 | |||
| 江苏大丰 | 14000 | 13700 | 13500 | 13300 | 13100 | 12100 | |
| 江苏常州 | 14250 | 13900 | 13800 | 13500 | |||
| 江苏泰州 | 14100 | 13900 | 13700 | 13300 | |||
| 山东菏泽 | 13700 | 13500 | 13400 | 12900 | |||
| 山东济宁 | 13950 | 13750 | 13500 | 13150 | |||
| 山东武城 | 13750 | 13620 | 13250 | 12590 | 新花 | ||
| 山东潍坊 | 13700 | 13500 | 13400 | 13200 | |||
| 山东德州 | 13850 | 13500 | 13100 | 12800 | |||
| 山东邹平 | 13750 | 13550 | 13300 | 12400 | |||
| 山西忻州 | 14200 | 14000 | 13300 | 12500 | |||
| 山西稷山 | 13900 | 13600 | 13350 | 12800 | 新疆及运城 | ||
| 山西临猗 | 13590 | 13330 | |||||
| 四川射洪 | 13600 | 13400 | 13300 | 13100 | |||
| 浙江常山 | 13900 | 13600 | 13100 | 12300 | |||
| 浙江兰溪 | 14000 | 13600 | 13100 | 12300 | |||
| 浙江杭州 | 14000 | 13800 | 13600 | 13200 | 新疆及地产棉 | ||
| 浙江宁波 | 14400 | 14200 | 14000 | 13800 | 13500 | 新疆及内地棉 |
10月15日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 09-10-15 | 三级平均 | 3.17 | 3 | 38.47 | 11.8 | 542 | 1.09 | 675 | 13503 |
| 09-10-14 | 三级平均 | 3.16 | 3 | 38.64 | 11.7 | 535 | 1.10 | 669 | 13386 |
| 08-10-15 | 三级平均 | 2.72 | 3 | 38.11 | 11.3 | 487 | 0.90 | 593 | 11832 |
| 09-10-15 | 河北深州 | 3.15 | 3 | 37.50 | 13.0 | 500 | 1.18 | 668 | 13367 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.25 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.19 | 672 | 13444 |
| 09-10-15 | 河北武强 | 3.07 | 3 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.17 | 670 | 13396 |
| 09-10-15 | 河北故城 | 3.28 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 681 | 13629 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.20 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.16 | 659 | 13182 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.10 | 3 | 38.00 | 14.0 | 400 | 1.16 | 647 | 12931 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.00 | 429 | 37.00 | 14.0 | 400 | 1.05 | 652 | 13041 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 2.70 | 529 | 35.00 | 14.0 | 400 | 1.05 | 596 | 11929 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.25 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 684 | 13689 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.20 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 686 | 13711 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 2.96 | 4 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.05 | 661 | 13211 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 2.94 | 4 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 655 | 13100 |
| 09-10-15 | 河北深州 | 3.15 | 3 | 37.50 | 13.0 | 500 | 1.18 | 668 | 13367 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.25 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.19 | 672 | 13444 |
| 09-10-15 | 河北武强 | 3.07 | 3 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.17 | 670 | 13396 |
| 09-10-15 | 河北故城 | 3.28 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 681 | 13629 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.20 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.16 | 659 | 13182 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.10 | 3 | 38.00 | 14.0 | 400 | 1.16 | 647 | 12931 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 3.00 | 429 | 37.00 | 14.0 | 400 | 1.05 | 652 | 13041 |
| 09-10-15 | 山东东明 | 2.70 | 529 | 35.00 | 14.0 | 400 | 1.05 | 596 | 11929 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.25 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 684 | 13689 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.20 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 686 | 13711 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.18 | 4 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 666 | 13321 |
| 09-10-15 | 河北景县 | 3.13 | 4 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.20 | 667 | 13332 |
| 09-10-15 | 安徽安庆 | 3.18 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 671 | 13429 |
| 09-10-15 | 安徽安庆 | 3.20 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 677 | 13532 |
| 09-10-15 | 安徽安庆 | 3.15 | 3 | 38.00 | 12.0 | 550 | 1.08 | 680 | 13605 |
| 09-10-15 | 安徽安庆 | 3.12 | 4 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 670 | 13397 |
| 09-10-15 | 陕西渭南 | 3.14 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.12 | 655 | 13099 |
| 09-10-15 | 陕西渭南 | 3.07 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.12 | 650 | 13003 |
| 09-10-15 | 陕西蒲城 | 3.13 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.11 | 654 | 13079 |
| 09-10-15 | 陕西蒲城 | 3.06 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.11 | 649 | 12983 |
| 09-10-15 | 甘肃酒泉 | 2.90 | 3 | 36.00 | 6.8 | 800 | 0.80 | 703 | 14067 |
| 09-10-15 | 甘肃瓜州 | 2.95 | 3 | 37.00 | 6.6 | 800 | 0.80 | 701 | 14022 |
| 09-10-15 | 甘肃敦煌 | 2.95 | 3 | 37.00 | 6.6 | 800 | 0.80 | 701 | 14022 |
| 09-10-15 | 甘肃金塔 | 2.95 | 3 | 37.00 | 6.6 | 800 | 0.80 | 701 | 14022 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.22 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 679 | 13572 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.15 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 674 | 13489 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.10 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 666 | 13324 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 2.90 | 527 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.02 | 635 | 12702 |
| 09-10-15 | 湖南益阳 | 3.15 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 692 | 13849 |
| 09-10-15 | 湖南益阳 | 3.05 | 4 | 36.50 | 12.0 | 500 | 1.08 | 673 | 13455 |
| 09-10-15 | 湖南益阳 | 2.92 | 5 | 36.50 | 12.0 | 500 | 1.05 | 642 | 12847 |
| 09-10-15 | 湖南益阳 | 2.65 | 6 | 35.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 587 | 11743 |
| 09-10-15 | 江西永修 | 3.15 | 3 | 38.00 | 12.0 | 600 | 1.06 | 686 | 13720 |
| 09-10-15 | 江西都昌 | 3.14 | 3 | 38.00 | 12.0 | 600 | 1.06 | 683 | 13667 |
| 09-10-15 | 江西彭泽 | 3.17 | 3 | 38.50 | 12.0 | 600 | 1.08 | 681 | 13617 |
| 09-10-15 | 江西九江 | 3.14 | 3 | 38.00 | 13.0 | 600 | 1.05 | 685 | 13700 |
| 09-10-15 | 安徽阜阳 | 3.20 | 3 | 40.00 | 12.0 | 550 | 1.10 | 663 | 13250 |
| 09-10-15 | 安徽阜阳 | 3.10 | 4 | 38.00 | 12.0 | 550 | 1.10 | 664 | 13276 |
| 09-10-15 | 安徽阜阳 | 3.00 | 4 | 37.00 | 12.0 | 550 | 1.10 | 651 | 13020 |
| 09-10-15 | 安徽阜阳 | 2.90 | 5 | 36.00 | 12.0 | 550 | 1.10 | 638 | 12750 |
| 09-10-15 | 甘肃瓜洲 | 3.00 | 229 | 40.00 | 10.0 | 750 | 1.05 | 630 | 12600 |
| 09-10-15 | 甘肃瓜洲 | 2.90 | 228 | 38.00 | 10.0 | 750 | 1.05 | 629 | 12587 |
| 09-10-15 | 甘肃敦煌 | 2.85 | 3 | 37.00 | 10.0 | 750 | 1.06 | 627 | 12546 |
| 09-10-15 | 甘肃敦煌 | 2.80 | 3 | 36.00 | 10.0 | 750 | 1.06 | 627 | 12537 |
| 09-10-15 | 安徽无为 | 3.20 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 696 | 13916 |
| 09-10-15 | 安徽无为 | 3.16 | 4 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 685 | 13705 |
| 09-10-15 | 湖北潜江 | 3.19 | 3 | 39.50 | 11.0 | 800 | 1.05 | 687 | 13735 |
| 09-10-15 | 湖北潜江 | 3.14 | 3 | 38.50 | 11.0 | 800 | 1.05 | 688 | 13757 |
| 09-10-15 | 湖北潜江 | 3.14 | 4 | 38.50 | 11.0 | 800 | 1.05 | 688 | 13757 |
| 09-10-15 | 湖北潜江 | 3.10 | 4 | 37.50 | 11.0 | 800 | 1.05 | 692 | 13833 |
| 09-10-15 | 湖北天门 | 3.25 | 3 | 39.00 | 13.0 | 500 | 1.10 | 686 | 13726 |
| 09-10-15 | 湖北天门 | 3.20 | 3 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.10 | 688 | 13753 |
| 09-10-15 | 湖北天门 | 3.15 | 428 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.10 | 674 | 13489 |
| 09-10-15 | 湖北天门 | 2.90 | 527 | 36.50 | 13.0 | 500 | 1.08 | 632 | 12633 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.30 | 3 | 42.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 666 | 13314 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.25 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 680 | 13600 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.20 | 4 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 668 | 13350 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 2.70 | 5 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 564 | 11284 |
| 09-10-15 | 安徽肥西 | 3.20 | 3 | 39.00 | 11.0 | 500 | 1.10 | 673 | 13469 |
| 09-10-15 | 安徽肥西 | 3.10 | 4 | 37.00 | 11.0 | 500 | 1.10 | 676 | 13511 |
| 09-10-15 | 安徽肥西 | 2.80 | 5 | 35.00 | 12.0 | 500 | 1.00 | 639 | 12786 |
| 09-10-15 | 安徽肥西 | 2.50 | 6 | 32.00 | 12.0 | 500 | 0.90 | 615 | 12300 |
| 09-10-15 | 安徽巢湖 | 3.18 | 3 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.13 | 680 | 13599 |
| 09-10-15 | 安徽巢湖 | 3.08 | 4 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.13 | 654 | 13073 |
| 09-10-15 | 安徽巢湖 | 2.76 | 5 | 36.00 | 10.0 | 550 | 1.10 | 599 | 11972 |
| 09-10-15 | 安徽巢湖 | 2.68 | 6 | 34.00 | 10.0 | 550 | 1.10 | 602 | 12044 |
| 09-10-15 | 安徽繁昌 | 3.18 | 3 | 38.00 | 9.5 | 500 | 1.05 | 691 | 13811 |
| 09-10-15 | 安徽望江 | 3.16 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 671 | 13421 |
| 09-10-15 | 安徽无为 | 3.15 | 3 | 38.00 | 12.5 | 500 | 1.10 | 674 | 13489 |
| 09-10-15 | 安徽繁昌 | 2.93 | 4 | 38.00 | 10.0 | 500 | 1.05 | 625 | 12495 |
| 09-10-15 | 河北保定 | 3.35 | 3 | 40.00 | 14.0 | 500 | 1.18 | 686 | 13710 |
| 09-10-15 | 河北保定 | 3.25 | 3 | 38.00 | 14.0 | 500 | 1.18 | 688 | 13755 |
| 09-10-15 | 河北保定 | 3.20 | 4 | 40.00 | 14.0 | 500 | 1.18 | 648 | 12960 |
| 09-10-15 | 河北保定 | 3.10 | 4 | 38.00 | 14.0 | 500 | 1.18 | 648 | 12965 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 3.12 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.06 | 646 | 12920 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 3.14 | 3 | 40.00 | 13.0 | 500 | 1.05 | 653 | 13050 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 2.96 | 4 | 36.00 | 13.0 | 500 | 1.05 | 661 | 13211 |
| 09-10-15 | 山西运城 | 2.94 | 4 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 655 | 13100 |
| 09-10-15 | 天津宁河 | 3.25 | 3 | 41.00 | 10.0 | 500 | 1.10 | 659 | 13188 |
| 09-10-15 | 天津宁河 | 3.15 | 4 | 39.00 | 11.0 | 500 | 1.06 | 667 | 13338 |
| 09-10-15 | 江苏兴化 | 3.15 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 692 | 13849 |
| 09-10-15 | 江苏兴化 | 3.05 | 429 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 680 | 13604 |
| 09-10-15 | 江苏兴化 | 2.90 | 527 | 34.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 674 | 13482 |
| 09-10-15 | 江苏兴化 | 2.60 | 623 | 33.00 | 12.0 | 500 | 1.02 | 606 | 12116 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.20 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 673 | 13469 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.15 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 661 | 13213 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 3.10 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 665 | 13292 |
| 09-10-15 | 江苏大丰 | 2.95 | 527 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 644 | 12870 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.33 | 3 | 41.00 | 12.0 | 500 | 1.06 | 685 | 13693 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.28 | 3 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.06 | 686 | 13720 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 3.25 | 4 | 40.00 | 12.0 | 500 | 1.06 | 679 | 13570 |
| 09-10-15 | 湖北枝江 | 2.85 | 5 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.06 | 602 | 12041 |
| 09-10-15 | 山东利津 | 3.32 | 3 | 40.00 | 11.0 | 500 | 1.18 | 678 | 13560 |
| 09-10-15 | 山东利津 | 3.06 | 4 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.18 | 665 | 13304 |
| 09-10-15 | 山东东营 | 3.30 | 3 | 40.00 | 11.0 | 500 | 1.18 | 673 | 13460 |
| 09-10-15 | 山东东营 | 3.02 | 4 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.00 | 686 | 13722 |
10月16日投放1.67万吨 均价突破1.4万元
10月16日计划抛售2008年度储备棉16853吨,全部成交;平均等级2.98,较昨日持平,平均长度28.34,较上一日提高0.01;加权成交价14019元/吨,较昨日涨100元,折328级成交价为13963元/吨,较昨日涨100元。其中328级均价14017元/吨,涨146元,最高价14420元,最低13740元;329级均价14100元/吨,涨156元,最高14480元,最低13940元。截止10月16日,累计成功抛售储备棉1960841吨,其中2008年度储备棉1333357吨,2003-2005年度棉花627484吨 ;当日有251家交易商参与竞卖,有56家企业最终成交,当日推出资源总捆数113捆,实际成交113捆。
10月16日(08年度)储备棉成交明细
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C910160001 | 2.75 | 28 | 929.0551 | 兰州国泰仓储有限责任公司(574处) | 14210 | 陕西棉花集团纺织 | 12695 | 1516 |
| 2 | C910160002 | 2 | 29 | 120.9361 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14240 | 浙江华孚色纺 | 13104 | 1136 |
| 3 | C910160003 | 2 | 29 | 121.7296 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14260 | 舞钢银河纺织 | 13104 | 1156 |
| 4 | C910160004 | 3 | 28 | 122.8864 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14200 | 诸城四达纺织 | 12600 | 1600 |
| 5 | C910160005 | 3 | 28 | 123.2322 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14180 | 舞钢银河纺织 | 12600 | 1580 |
| 6 | C910160006 | 3.33 | 28 | 123.626 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14110 | 山西太谷纺织 | 12475 | 1635 |
| 7 | C910160007 | 3 | 28 | 82.3993 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14140 | 诸城四达纺织 | 12600 | 1540 |
| 8 | C910160008 | 3.33 | 28 | 121.897 | 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 | 14110 | 山东圣隆纺织 | 12475 | 1635 |
| 9 | C910160009 | 3.8 | 29 | 516.9229 | 沧州市棉麻东光经营储备库 | 13940 | 冠县冠星纺织 | 12424 | 1516 |
| 10 | C910160010 | 3.5 | 29 | 621.224 | 沧州市棉麻东光经营储备库 | 13950 | 魏桥纺织 | 12537 | 1413 |
| 11 | C910160011 | 3.25 | 28 | 122.6484 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13960 | 泰安经纬纺织 | 12506 | 1455 |
| 12 | C910160012 | 3.17 | 28 | 123.6492 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13950 | 邹平星宇纺织 | 12536 | 1414 |
| 13 | C910160013 | 3.5 | 29 | 83.0502 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13970 | 邹平星宇纺织 | 12537 | 1433 |
| 14 | C910160014 | 3 | 28 | 165.1416 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13980 | 山东春蕾纺织 | 12600 | 1380 |
| 15 | C910160015 | 3 | 28 | 123.8056 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 14000 | 山东春蕾纺织 | 12600 | 1400 |
| 16 | C910160016 | 3 | 28 | 41.4544 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13980 | 邹平星宇纺织 | 12600 | 1380 |
| 17 | C910160017 | 3.17 | 28 | 123.05 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 14030 | 山东阳谷顺达纺织 | 12536 | 1494 |
| 18 | C910160018 | 3 | 28 | 81.3476 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13960 | 邹平星宇纺织 | 12600 | 1360 |
| 19 | C910160019 | 3.17 | 28 | 123.56 | 山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 13950 | 邹平星宇纺织 | 12536 | 1414 |
| 20 | C910160020 | 3.22 | 28 | 293.7372 | 衡水市棉麻总公司 | 14030 | 华芳夏津纺织 | 12517 | 1513 |
| 21 | C910160021 | 3.33 | 28 | 247.4788 | 衡水市棉麻总公司 | 14050 | 华芳夏津纺织 | 12475 | 1575 |
| 22 | C910160022 | 2 | 28 | 248.0751 | 衡水市棉麻总公司 | 14230 | 葫芦岛龙源纺织 | 12978 | 1252 |
| 23 | C910160023 | 2 | 29 | 204.6596 | 青州弘大棉业有限公司 | 14220 | 南京华江纺织 | 13104 | 1116 |
| 24 | C910160024 | 2 | 29 | 164.1206 | 青州弘大棉业有限公司 | 14220 | 浙江华孚色纺 | 13104 | 1116 |
| 25 | C910160025 | 2 | 29 | 142.6877 | 青州弘大棉业有限公司 | 14300 | 东阿县鲁嘉纺织 | 13104 | 1196 |
| 26 | C910160026 | 2 | 29 | 163.4006 | 青州弘大棉业有限公司 | 14200 | 广东纺织供销公司 | 13104 | 1096 |
| 27 | C910160027 | 2 | 29 | 184.2196 | 青州弘大棉业有限公司 | 14200 | 山东如意科技公司 | 13104 | 1096 |
| 28 | C910160028 | 2.5 | 29 | 82.002 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14010 | 商丘七彩纺织 | 12915 | 1095 |
| 29 | C910160029 | 2.5 | 28 | 81.2084 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14020 | 河南金源纺织 | 12789 | 1231 |
| 30 | C910160030 | 2.5 | 29 | 82.0394 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14010 | 广东纺织供销公司 | 12915 | 1095 |
| 31 | C910160031 | 2.5 | 29 | 83.2864 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14010 | 单县宇航纺织 | 12915 | 1095 |
| 32 | C910160032 | 2.5 | 29 | 81.8128 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14010 | 广东纺织供销公司 | 12915 | 1095 |
| 33 | C910160033 | 2 | 29 | 82.1918 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14020 | 商丘七彩纺织 | 13104 | 916 |
| 34 | C910160034 | 2.5 | 29 | 82.6464 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14030 | 商丘七彩纺织 | 12915 | 1115 |
| 35 | C910160035 | 2 | 29 | 81.3954 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14060 | 安义县宏达纺织 | 13104 | 956 |
| 36 | C910160036 | 2.5 | 29 | 81.5304 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14010 | 广东纺织供销公司 | 12915 | 1095 |
| 37 | C910160037 | 2.5 | 28 | 81.6554 | 山西省棉麻公司侯马采购供应站 | 14000 | 广东纺织供销公司 | 12789 | 1211 |
| 38 | C910160038 | 3 | 28 | 124.4526 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 14420 | 华芳集团金田纺织 | 12600 | 1820 |
| 39 | C910160039 | 3 | 28 | 164.8374 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 14380 | 华芳集团金田纺织 | 12600 | 1780 |
| 40 | C910160040 | 3 | 29 | 185.276 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 14480 | 江苏三房巷实业 | 12726 | 1754 |
| 41 | C910160041 | 3 | 29 | 125.4663 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 14460 | 江阴新颖纺纱厂 | 12726 | 1734 |
| 42 | C910160042 | 2.34 | 29 | 126.3471 | 泾阳代储库 | 14030 | 张家港民丰纺织 | 12975 | 1055 |
| 43 | C910160043 | 2 | 29 | 122.8734 | 泾阳代储库 | 14060 | 陕西京泰纺织 | 13104 | 956 |
| 44 | C910160044 | 2.51 | 29 | 83.7424 | 泾阳代储库 | 14030 | 南通佰亿纺织 | 12911 | 1119 |
| 45 | C910160045 | 3 | 29 | 84.3138 | 泾阳代储库 | 14020 | 陕西棉花集团纺织 | 12726 | 1294 |
| 46 | C910160046 | 4 | 28 | 328.8396 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 13760 | 张家港天一纺织 | 12222 | 1538 |
| 47 | C910160047 | 3 | 28 | 41.9152 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 13860 | 百隆东方公司 | 12600 | 1260 |
| 48 | C910160048 | 4 | 28 | 309.328 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 13780 | 张家港天一纺织 | 12222 | 1558 |
| 49 | C910160049 | 3 | 29 | 153.9436 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 13960 | 营口第三纺织 | 12726 | 1234 |
| 50 | C910160050 | 3 | 29 | 144.7206 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 13980 | 濮阳隆润纺织 | 12726 | 1254 |
| 51 | C910160051 | 4 | 28 | 166.7592 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 13760 | 南通佰亿纺织 | 12222 | 1538 |
| 52 | C910160052 | 3 | 29 | 249.5132 | 山东苗宝种业有限公司 | 13980 | 临清三和纺织 | 12726 | 1254 |
| 53 | C910160053 | 3 | 28 | 248.9888 | 山东苗宝种业有限公司 | 13980 | 临清三和纺织 | 12600 | 1380 |
| 54 | C910160054 | 3 | 28 | 247.7744 | 山东苗宝种业有限公司 | 13980 | 临清三和纺织 | 12600 | 1380 |
| 55 | C910160055 | 4 | 29 | 144.992 | 中棉集团南宫棉业有限公司 | 13880 | 冠县冠昌纺织 | 12348 | 1532 |
| 56 | C910160056 | 4 | 29 | 165.3148 | 中棉集团南宫棉业有限公司 | 13880 | 冠县冠昌纺织 | 12348 | 1532 |
| 57 | C910160057 | 4 | 29 | 144.1042 | 中棉集团南宫棉业有限公司 | 13880 | 石家庄常山纺织股份 | 12348 | 1532 |
| 58 | C910160058 | 3 | 29 | 143.6212 | 中棉集团南宫棉业有限公司 | 13940 | 百隆东方公司 | 12726 | 1214 |
| 59 | C910160059 | 3.6 | 28 | 103.5736 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13790 | 魏桥纺织 | 12373 | 1417 |
| 60 | C910160060 | 4 | 28 | 101.9958 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13720 | 湖北孝棉集团 | 12222 | 1498 |
| 61 | C910160061 | 3.8 | 28 | 103.362 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13730 | 魏桥纺织 | 12298 | 1432 |
| 62 | C910160062 | 3 | 28 | 102.8284 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13780 | 魏桥纺织 | 12600 | 1180 |
| 63 | C910160063 | 3.5 | 28 | 125.1016 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13790 | 魏桥纺织 | 12411 | 1379 |
| 64 | C910160064 | 3.6 | 28 | 104.1164 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13750 | 魏桥纺织 | 12373 | 1377 |
| 65 | C910160065 | 3.5 | 28 | 125.1614 | 南阳市棉花储运有限公司 | 13750 | 魏桥纺织 | 12411 | 1339 |
