日期 229级 +- 328级 +- 428级 +- 527级 +-
10月9日 13575 17 13260 13 12815 13 12008 10
10月8日 13558 83 13247 77 12802 65 11998 83
9月30日 13475 9 13170 3 12737 10 11915 34
9月29日 13466 11 13167 6 12727 2 11881 0
9月28日 13455 6 13161 15 12725 1 11881 0
9月27日 13449 3 13146 11 12724 2 11881 0
9月25日 13446 13 13135 10 12722 8 11881 1
9月24日 13433 -2 13125 -1 12714 -2 11880 -1
9月23日 13435 17 13126 18 12716 14 11881 3
9月22日 13418 24 13108 18 12702 17 11878 36
9月21日 13394 12 13090 8 12685 8 11842 4
9月18日 13382 28 13082 30 12677 22 11838 26
9月17日 13354 14 13052 13 12655 23 11812 8
9月16日 13340 15 13039 15 12632 20 11804 5
9月15日 13325 31 13024 36 12612 30 11799 18
9月14日 13294 30 12988 24 12582 26 11781 48
9月11日 13264 20 12964 24 12556 25 11733 14

#p##e#

 

09年10月9日部分产棉区棉花到厂价

地区 129 229 329 328 429 527 备注
安徽蚌埠   13500 13300 13200 12900 12000  
安徽巢湖   13450 13250 13150 12850 11950  
安徽芜湖   13600 13400 13300 13100 12200  
安徽阜阳   13350 13200 13050 12800 11950  
河北晋州   13600 13400 13200 13100    
河北保定   13700 13500   13200 12300 新疆棉
河北邯郸   13500 13300   13050 12100 05国储新疆棉
河北衡水   13750 13450   13100 12300  
河南周口   13600 13400 13300 13000 12300 新疆及地产棉
河南林州   13480 13300 13180     新疆及地产棉
河南内黄   13480 13280   12720   新疆及地产棉
河南许昌     13700 13600 13500    
河南平顶山   13300 13200   13000   新疆及地产棉
河南福润   13500 13400 13200 13000 12300  
湖北孝感   13600 13200   12950 12200  
湖北荆州     13200   12950    
湖北枣阳     13200   12850    
湖南益阳     13350 13150 12820 12200  
江苏盐城   13600 13300 13200 12950 12100 新疆及地产棉
江苏常熟   13700 13500 13300 13000   新疆棉
江苏徐州   13450 13150   12850 12100  
江苏大丰   13700 13500 13200 13000 12100  
江苏常州   13850 13550 13450 13150    
江苏泰州 13800 13600 13400   13000    
江苏张家港     13400 13100 12800 12400 甘肃棉
江苏南通   13550 13300 13200 12900 12100  
山东泰安   13400 13300   12900 12000  
山东济宁 13750 13550 13300   12950    
山东鱼台     13200 13100 12800 12200 新疆及地产棉
山东潍坊   13400 13200        
山东临清   13450 13250   13000 12000  
陕西西安   13600 13300 13100 12700   甘肃敦煌
陕西宝鸡   13460 13240   12920   新疆及内地棉
四川射洪   13600 13400 13300 13100    
浙江杭州 13800 13600 13350   12800   新疆及地产棉
浙江宁波 14000 13800 13600 13500 13200   新疆及内地棉

#p##e#

 

10月9日籽棉收购行情

时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
09-10-9 三级平均 3.10 3 38.66 11.9 536 1.06 661 13211
09-10-8 三级平均 3.13 3 39.06 12.1 494 1.08 657 13134
08-10-9 三级平均 2.80 3 37.73 11.5 534 0.99 605 12102
09-10-9 天津宁河 3.10 3 41.00 10.0 500 1.07 627 12542
09-10-9 天津宁河 3.00 4 39.00 11.0 500 1.04 632 12631
09-10-9 天津宁河 3.05 3 40.00 10.0 500 1.05 630 12600
09-10-9 天津宁河 2.95 4 38.00 11.0 500 1.03 633 12665
09-10-9 湖南益阳 2.96 3 37.00 12.0 500 1.05 646 12924
09-10-9 湖南益阳 2.88 4 36.50 12.0 500 1.00 640 12801
09-10-9 湖南益阳 2.80 5 36.50 12.0 500 0.95 627 12537
09-10-9 湖南益阳 2.56 6 35.00 12.0 500 0.90 589 11786
09-10-9 江苏大丰 3.10 3 38.00 11.0 500 1.06 668 13357
09-10-9 江苏大丰 2.95 4 36.00 11.0 500 1.06 656 13120
09-10-9 江苏大丰 2.80 5 33.00 12.0 500 0.90 691 13815
09-10-9 江苏大丰 3.05 3 38.00 11.0 500 1.06 655 13094
09-10-9 陕西蒲城 3.04 3 39.00 12.0 500 1.10 632 12649
09-10-9 陕西蒲城 2.97 4 38.00 12.0 500 1.10 627 12542
09-10-9 陕西临潼 3.05 3 39.00 12.0 500 1.11 633 12669
09-10-9 陕西临潼 2.98 429 38.00 12.0 500 1.11 628 12562
09-10-9 安徽安庆 3.12 3 39.00 12.0 500 1.02 665 13309
09-10-9 安徽安庆 3.15 3 40.00 12.0 550 1.02 662 13240
09-10-9 安徽安庆 3.13 3 39.00 12.0 500 1.02 668 13361
09-10-9 安徽安庆 3.08 4 39.00 12.0 500 1.01 657 13135
09-10-9 安徽无为 3.15 3 38.00 12.0 500 1.00 691 13816
09-10-9 安徽无为 3.12 429 38.00 12.0 500 1.00 683 13658
09-10-9 湖北宜昌 3.20 3 41.00 13.0 400 1.02 654 13074
09-10-9 湖北宜昌 3.15 4 40.00 14.0 400 1.02 655 13090
09-10-9 湖北宜昌 3.18 3 40.00 13.0 500 1.02 667 13340
09-10-9 湖北宜昌 3.15 4 40.00 13.0 500 1.02 660 13190
09-10-9 安徽阜阳 3.05 3 40.00 12.0 550 1.15 618 12350
09-10-9 安徽阜阳 2.95 4 38.00 12.0 550 1.15 616 12324
09-10-9 安徽阜阳 2.85 4 37.00 12.0 550 1.15 602 12039
09-10-9 安徽阜阳 2.65 5 36.00 12.0 550 1.15 559 11183
09-10-9 河北辛集 3.20 3 39.00 10.0 650 1.18 668 13369
09-10-9 河北辛集 3.15 3 38.00 10.0 650 1.18 669 13378
09-10-9 河北辛集 3.00 4 37.00 10.0 650 1.15 648 12950
09-10-9 河北辛集 2.90 4 36.00 10.0 650 1.15 634 12672
09-10-9 河北威县 3.08 3 38.00 13.0 400 1.05 659 13184
09-10-9 河北威县 2.97 4 36.00 14.0 400 1.05 658 13167
09-10-9 河北广宗 3.12 3 38.00 13.0 480 1.04 675 13507
09-10-9 河北广宗 2.98 4 37.00 12.0 480 1.04 652 13046
09-10-9 湖北天门 3.10 3 39.00 13.0 700 1.00 673 13469
09-10-9 湖北天门 3.05 3 38.00 13.0 700 1.00 674 13489
09-10-9 湖北天门 2.95 428 38.00 13.0 700 1.00 648 12963
09-10-9 湖北天门 2.75 527 36.50 13.0 700 0.98 618 12359
09-10-9 湖北潜江 3.10 3 39.00 11.0 800 1.08 666 13319
09-10-9 湖北潜江 3.05 3 38.00 11.0 800 1.08 666 13328
09-10-9 湖北潜江 3.05 4 38.00 11.0 800 1.08 666 13328
09-10-9 湖北潜江 3.00 4 37.00 11.0 800 1.08 667 13338
09-10-9 河北保定 3.20 3 39.00 13.0 500 1.15 666 13313
09-10-9 河北保定 3.10 3 37.00 13.0 500 1.15 667 13341
09-10-9 河北保定 2.95 4 39.00 13.0 500 1.15 602 12031
09-10-9 河北保定 2.85 4 37.00 13.0 500 1.15 599 11989
09-10-9 安徽居巢 3.10 3 38.00 10.0 500 1.20 645 12900
09-10-9 安徽居巢 2.98 4 37.00 10.0 500 1.20 626 12522
09-10-9 安徽居巢 2.85 5 36.00 11.0 500 1.15 612 12244
09-10-9 安徽居巢 2.66 6 34.00 11.0 600 1.15 589 11782
09-10-9 河北邱县 3.05 3 39.00 13.0 400 1.12 627 12537
09-10-9 河北邱县 2.95 4 38.00 13.0 400 1.12 614 12272
09-10-9 河北邱县 2.70 5 36.00 14.0 400 1.12 571 11418
09-10-9 山东博兴 3.20 3 40.00 13.0 500 1.13 656 13110
09-10-9 山东博兴 3.15 429 40.00 13.0 500 1.13 643 12860
09-10-9 山东东营 3.20 3 40.00 13.0 500 1.13 656 13110
09-10-9 山东东营 3.15 429 40.00 13.0 500 1.13 643 12860
09-10-9 安徽繁昌 3.10 3 38.00 9.5 500 1.05 669 13389
09-10-9 安徽望江 3.15 3 38.00 11.0 500 1.05 683 13653
09-10-9 安徽繁昌 2.90 4 38.00 10.0 500 1.05 617 12337
09-10-9 安徽东至 3.19 3 40.00 11.0 500 1.04 667 13330
09-10-9 四川射洪 2.85 2 38.50 10.0 500 0.00 765 15305
09-10-9 四川射洪 2.75 3 38.00 10.0 500 0.00 749 14974
09-10-9 四川射洪 2.55 4 38.00 10.0 500 0.00 696 13921
09-10-9 四川射洪 2.20 5 36.00 10.0 500 0.00 636 12722
09-10-9 天津宁河 3.15 3 38.00 14.0 600 1.10 679 13589
09-10-9 河北威县 3.20 2.5 40.00 12.0 400 1.15 648 12950
09-10-9 河北威县 3.13 3 39.00 13.0 400 1.14 644 12885
09-10-9 河北威县 3.03 4 38.00 15.0 400 1.13 633 12660
09-10-9 河北威县 3.00 4 37.50 15.0 400 1.13 632 12633
09-10-9 陕西大荔 3.15 3 39.00 11.5 350 1.15 645 12906
09-10-9 陕西潼关 3.10 3 38.70 11.0 350 1.10 644 12886
09-10-9 陕西华县 3.15 3 38.70 11.0 350 1.12 654 13081
09-10-9 陕西华阴 3.13 3 38.50 11.5 350 1.13 650 13000
09-10-9 江苏盐都 3.00 3 37.00 12.0 500 1.06 655 13106
09-10-9 江苏盐都 2.95 429 36.00 12.0 500 1.06 656 13120
09-10-9 江苏盐都 2.85 527 35.00 12.0 500 1.03 648 12960
09-10-9 江苏盐都 2.60 623 33.00 12.0 500 1.00 610 12197
09-10-9 江苏兴化 3.05 3 37.00 12.0 500 1.05 671 13411
09-10-9 江苏兴化 2.95 429 36.00 12.0 500 1.05 658 13156
09-10-9 江苏兴化 2.85 527 34.00 12.0 500 1.02 665 13305
09-10-9 江苏兴化 2.60 623 33.00 12.0 500 1.00 610 12197
09-10-9 安徽巢湖 3.18 3 38.00 11.0 600 1.20 671 13421
09-10-9 安徽巢湖 3.10 4 38.00 11.0 600 1.20 650 13000
09-10-9 安徽巢湖 2.74 5 36.00 11.0 600 1.15 587 11733
09-10-9 安徽巢湖 2.65 6 34.00 11.0 600 1.15 586 11724
09-10-9 江苏盐城 3.15 229 39.00 12.0 500 1.08 664 13275
09-10-9 江苏盐城 3.10 3 38.00 12.0 500 1.08 665 13292
09-10-9 江苏盐城 3.00 429 37.00 12.0 500 1.08 652 13038
09-10-9 江苏盐城 2.80 527 36.00 12.0 500 1.05 616 12322
09-10-9 甘肃瓜洲 2.80 3 37.00 12.0 750 1.05 615 12309
09-10-9 甘肃瓜洲 2.70 3 36.00 12.0 750 1.05 601 12017
09-10-9 甘肃瓜洲 2.60 429 35.00 12.0 750 1.05 585 11707
09-10-9 甘肃瓜洲 2.50 527 33.00 12.0 750 1.05 582 11638
09-10-9 山东菏泽 3.12 3 38.00 10.0 500 1.07 671 13429
09-10-9 山东菏泽 3.00 4 37.00 10.0 500 1.06 655 13106
09-10-9 山东菏泽 3.15 3 38.00 11.0 500 1.08 678 13555
09-10-9 河南南阳 3.17 3 38.00 10.0 500 1.10 680 13595
09-10-9 河南安阳 3.09 3 39.00 12.0 400 1.11 639 12774
09-10-9 河南安阳 3.05 3 38.00 12.0 400 1.11 642 12831
09-10-9 河南安阳 3.01 4 38.00 13.0 400 1.08 636 12718
09-10-9 河南安阳 2.96 4 37.00 13.0 400 1.08 636 12722
09-10-9 河南新野 3.30 2 40.00 11.0 500 1.07 690 13790
09-10-9 河南新野 3.25 3 40.00 11.0 500 1.07 677 13540
09-10-9 河南新野 3.15 4 40.00 11.0 500 1.07 652 13040
09-10-9 河南新野 3.10 3 38.00 11.0 400 1.07 661 13224
09-10-9 新疆沙湾 3.00 3 40.00 13.0 800 0.93 651 13010
09-10-9 新疆奎屯 3.05 3 40.00 13.0 800 0.90 668 13350
09-10-9 新疆巴楚 3.10 3 41.50 12.0 750 0.90 658 13152
09-10-9 新疆乌苏 3.05 3 40.00 12.0 800 0.95 660 13200
09-10-9 河北景县 3.15 3 38.00 14.0 500 1.12 671 13424
09-10-9 河北景县 3.10 3 37.00 14.0 500 1.11 674 13477
09-10-9 河北武强 3.02 3.9 36.00 14.0 500 1.08 672 13438
09-10-9 河北故城 3.10 3 37.50 14.0 500 1.10 668 13367
09-10-9 山东嘉祥 3.20 3 40.00 11.0 400 1.11 654 13070
09-10-9 山东嘉祥 2.92 4 36.00 11.0 400 1.10 636 12711
09-10-9 山东嘉祥 2.82 5 36.00 13.0 400 1.03 620 12404
09-10-9 山东鱼台 3.15 3 39.50 12.0 400 1.08 652 13041
09-10-9 安徽池州 3.19 3 40.00 12.0 700 1.04 677 13530
09-10-9 安徽池州 3.15 429 40.00 12.0 700 1.04 667 13330
09-10-9 江西永修 3.13 3 38.00 12.0 600 1.06 681 13615
09-10-9 江西都昌 3.12 3 38.00 12.0 600 1.07 676 13529
09-10-9 江西彭泽 3.15 3 38.50 12.0 600 1.08 676 13513
09-10-9 江西九江 3.13 3 37.90 13.0 600 1.08 679 13578

#p##e#

 

三级籽棉收购均价对比行情

10月9日投放3万吨全部成交 成交价创新高

        10月9日计划抛售储备棉数量为30022吨,其中2005年度储备棉10383吨,2008年度收储棉19639吨。实际成交30022吨,成交比例100%;当日储备棉成交平均等级3.5,平均长度27.89,加权均价13694元/吨,涨517元,折328价格为13913元/吨。截止10月9日,累计成功抛售储备棉1832726吨,其中,2008年度储备棉1205242吨,2003-2005年度627484吨。当日成交2008年度储备棉平均等级2.88,平均长度28. 33,加权成交价13673元/吨,涨492元,平均加价幅度达990元,折328级成交价为13579元/吨。其中328级实际成交价13630元/吨,涨406元,最高价达14060元,最低13160元;329级实际成交均价13798元,涨432元,最高价14220元,最低13520元。当日成交2005年度储备棉平均等级4.66,平均长度27.06,加权成交价13734元/吨,涨565元,加价幅度1974元,折328级成交价为14547元/吨。其中527级成交均13720元,涨530元,最高13760元,最低13660元。

10月9日(08年度)储备棉成交明细

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C910090001 3 29 40.222 山西六五五 13720 河南鸿运纺织 12726 994
2 C910090002 2 28 41.1502 山西六五五 13610 曹县昊阳纺织 12978 632
3 C910090003 2 29 40.495 山西六五五 13740 单县宇航纺织 13104 636
4 C910090004 3 28 41.5152 山西临汾市棉麻实业中心656库 13700 石家庄常山纺织股份 12600 1100
5 C910090005 3 29 41.4036 山西临汾市棉麻实业中心656库 13720 清徐县琦锋纺织 12726 994
6 C910090006 4 28 41.757 山西临汾市棉麻实业中心656库 13580 山东阳谷顺达纺织 12222 1358
7 C910090007 2.67 28 123.8696 山西省棉麻公司六六二库 13640 石家庄常山纺织股份 12725 915
8 C910090008 3 29 122.3914 山西省棉麻公司六六二库 13600 石家庄常山纺织股份 12726 874
9 C910090009 3.3 29 409.5724 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13550 江苏华强纺织 12613 937
10 C910090010 2 29 205.7841 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13740 山东如意科技公司 13104 636
11 C910090011 3 28 209.8259 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13600 宿迁柯信纺织 12600 1000
12 C910090012 2 28 412.9738 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13930 江阴华西纺织 12978 952
13 C910090013 3.3 28 416.3212 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13680 无锡经纬纺织 12487 1193
14 C910090014 2.1 28 399.7326 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13900 山东如意科技公司 12940 960
15 C910090015 3 28 206.5049 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13600 石家庄常山纺织股份 12600 1000
16 C910090016 3 28 414.3012 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13780 山东如意科技公司 12600 1180
17 C910090017 2.9 29 415.6082 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13600 江苏华强纺织 12764 836
18 C910090018 2.2 29 206.441 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13820 山东如意科技公司 13028 792
19 C910090019 2 28 404.1856 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13930 湖北天化麻业公司 12978 952
20 C910090020 2.2 28 412.103 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13660 肃宁县天虹纺织 12902 758
21 C910090021 2.7 29 404.9222 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13590 舞钢银河纺织 12839 751
22 C910090022 2.4 29 202.748 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 13610 石家庄常山纺织股份 12953 657
23 C910090023 3.8 28 101.706 安徽省棉麻公司巢湖经营站 13290 安徽华业纺织 12298 992
24 C910090024 3.92 28 123.5744 安徽省棉麻公司巢湖经营站 13290 江苏舒逸纺织 12252 1038
25 C910090025 3.83 28 126.0308 安徽省棉麻公司巢湖经营站 13300 江苏舒逸纺织 12286 1014
26 C910090026 2 29 81.8466 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 14340 东阿县华鑫纺织 13104 1236
27 C910090027 2.33 29 122.1036 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 14190 山东如意科技公司 12979 1211
28 C910090028 2 29 122.1046 邯郸市棉麻总公司磁县原棉仓库 14220 南阳海泳纺织制衣 13104 1116
29 C910090029 2 28 292.1316 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13610 河南鸿运纺织 12978 632
30 C910090030 2 28 272.0994 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13490 石家庄常山纺织股份 12978 512
31 C910090031 2 28 250.6164 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13490 石家庄常山纺织股份 12978 512
32 C910090032 2 28 168.1998 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13490 成武县锦源纺织 12978 512
33 C910090033 2 29 169.3344 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13460 高阳县恒立纺织 13104 356
34 C910090034 2 29 126.2568 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13460 商丘银河纺织 13104 356
35 C910090035 2.75 28 167.493 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13530 陕西京泰纺织 12695 836
36 C910090036 3 28 146.8684 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13160 清徐县琦锋纺织 12600 560
37 C910090037 3.35 28 239.4664 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 12980 陕西京泰纺织 12468 512
38 C910090038 3 28 249.0844 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13300 邯郸圣绵纺织 12600 700
39 C910090039 3 29 227.7128 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13520 陕西越红纺织 12726 794
40 C910090040 3 28 147.9274 兰州国泰仓储有限责任公司(534处) 13160 河南延津纺织 12600 560
41 C910090041 4 28 166.0784 安徽省合肥棉麻中转储备库 13300 山东华灵集团 12222 1078
42 C910090042 4 28 195.4034 安徽省合肥棉麻中转储备库 13280 山东华灵集团 12222 1058
43 C910090043 2 29 246.0549 衡水市棉麻总公司 13960 华芳夏津纺织 13104 856
44 C910090044 2.25 29 244.8719 衡水市棉麻总公司 13940 山东华兴纺织 13010 931
45 C910090045 2.42 29 246.4371 衡水市棉麻总公司 13960 华芳夏津纺织 12945 1015
46 C910090046 3.17 28 125.4012 山西省棉麻公司侯马采购供应站 13770 夏津丰润实业纺织厂 12536 1234
47 C910090047 2.83 28 124.3317 山西省棉麻公司侯马采购供应站 13740 天津天纺投资公司 12664 1076
48 C910090048 3.25 28 83.3001 山西省棉麻公司侯马采购供应站 13700 张家港太平洋氨纶纱 12506 1195
49 C910090049 2.5 28 85.2996 山西省棉麻公司侯马采购供应站 13760 夏津丰润实业纺织厂 12789 971
50 C910090050 2.83 28 250.373 绍兴华通色纺有限公司 14040 天津天纺投资公司 12664 1376
51 C910090051 2.9 29 420.7099 绍兴华通色纺有限公司 14060 江苏荣华纺织 12764 1296
52 C910090052 2.42 29 253.8188 绍兴华通色纺有限公司 14060 浙江雄盛实业 12945 1115
53 C910090053 3 28 189.3852 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 14060 江苏荣祥纺织 12600 1460
54 C910090054 3 29 164.8192 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 14080 张家港天一纺织 12726 1354
55 C910090055 3 28 175.7538 荆州市荆储棉业有限公司 13440 百隆东方公司 12600 840
56 C910090056 4 28 41.676 荆州市荆储棉业有限公司 13060 湖北孝棉集团 12222 838
57 C910090057 3 28 435.1232 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 13640 单县宏宇纺织 12600 1040
58 C910090058 3 28 206.6596 中棉集团廊坊储运有限公司 13760 天津天纺投资公司 12600 1160
59 C910090059 3 29 103.7024 中棉集团廊坊储运有限公司 13760 天津天纺投资公司 12726 1034
60 C910090060 3 29 204.9484 山东苗宝种业有限公司 13700 临清三和纺织 12726 974
61 C910090061 3 28 206.5032 山东苗宝种业有限公司 13700 夏津丰润实业纺织厂 12600 1100
62 C910090062 3.5 28 123.3996 南阳市棉花储运有限公司 13410 保定鑫海纺织 12411 999
63 C910090063 3.33 29 123.6296 南阳市棉花储运有限公司 13420 许昌县正和纺织 12601 819
64 C910090064 3.25 28 123.6296 南阳市棉花储运有限公司 13380 保定鑫海纺织 12506 875
65 C910090065 3.17 28 122.7188 南阳市棉花储运有限公司 13410 魏桥纺织 12536 874
66 C910090066 3.83 28 123.648 南阳市棉花储运有限公司 13380 南阳纺织集团 12286 1094
67 C910090067 3.67 28 62.4128 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 13240 福建宏远集团 12347 893
68 C910090068 3.33 28 61.8792 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 13350 浙江华孚色纺 12475 875
69 C910090069 4 28 61.2536 彭泽县棉花交易市场(棉花专用仓库) 13120 福建宏远集团 12222 898
70 C910090070 2 28 82.2264 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库 13910 葫芦岛龙源纺织 12978 932
71 C910090071 2.5 28 82.5444 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库 13780 肃宁县天虹纺织 12789 991
72 C910090072 3 28 82.8663 中国物资储运总公司石家庄宋家峪仓库 13760 夏津县新时棉业 12600 1160
73 C910090073 2.4 28 209.6964 安徽省棉麻公司宿州中转储备库 13840 张家港天一纺织 12827 1013
74 C910090074 3 29 208.8368 安徽省棉麻公司宿州中转储备库 13860 张家港天一纺织 12726 1134
75 C910090075 3.5 28 81.2464 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) 13850 辉县市中州棉纺公司 12411 1439
76 C910090076 3 28 80.6828 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) 13980 河南申龙纺织 12600 1380
77 C910090077 2.5 28 82.2264 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) 13980 开封县银海棉业 12789 1191
78 C910090078 3 28 83.0116 天门市昌丰仓储物流有限公司 13300 保定鑫海纺织 12600 700
79 C910090079 4 28 82.225 天门市昌丰仓储物流有限公司 13160 湖北孝棉集团 12222 938
80 C910090080 4 28 104.1992 天门市昌丰仓储物流有限公司 13220 湖北孝棉集团 12222 998
81 C910090081 4 28 92.6992 天门市昌丰仓储物流有限公司 13200 江苏金苹果纺织公司 12222 978
82 C910090082 4 28 434.9024 湖北省棉花总公司襄樊中转储备库 13220 宜城万众纱业 12222 998
83 C910090083 3.33 29 187.5216 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 13840 盐城海盟工贸公司 12601 1239
84 C910090084 4 28 165.4782 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) 13340 张家港周氏纺织 12222 1118
85 C910090085 2 28 124.3424 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13990 安义县宏达纺织 12978 1012
86 C910090086 2 28 82.5734 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13970 夏津县瑞鑫纺织 12978 992
87 C910090087 2.34 28 125.3822 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13920 石家庄常山纺织股份 12849 1071
88 C910090088 2 28 122.9956 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13970 石家庄常山纺织股份 12978 992
89 C910090089 2 29 123.214 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13980 昌邑华晨纺纱公司 13104 876
90 C910090090 2 29 82.1912 石家庄市第一棉麻总公司辛集棉库 13960 石家庄常山恒新纺织 13104 856
91 C910090091 4 28 62.5416 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13300 南通新三维棉业公司 12222 1078
92 C910090092 3.8 28 103.408 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13350 海门万隆纺织 12298 1052
93 C910090093 3.3 29 103.6794 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13690 南通森马纺织 12613 1077
94 C910090094 4 28 103.9784 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13320 张家港国锋纺织 12222 1098
95 C910090095 3 29 82.478 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13660 如东宏鑫纺织 12726 934
96 C910090096 4 28 82.0824 江苏省棉麻储运贸易有限公司(新生圩库) 13320 如东宏鑫纺织 12222 1098
97 C910090097 3.14 29 291.2832 连云港新苏豫棉花储运有限公司 14070 江苏悦达纺织 12673 1397
98 C910090098 3.11 28 374.7108 连云港新苏豫棉花储运有限公司 14050 江苏华强纺织 12558 1492
99 C910090099 4 28 82.8276 许昌棉麻实业有限公司 13480 邢台恒进纺织 12222 1258
100 C910090100 4 28 102.5156 许昌棉麻实业有限公司 13460 邢台恒进纺织 12222 1238
101 C910090101 3.6 28 104.466 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 13490 商丘银河纺织 12373 1117
102 C910090102 3.8 29 102.9572 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 13480 项城瑞丰纺织 12424 1056
103 C910090103 4 28 103.4816 太康县全胜粮油购销有限公司杨庙储备库 13460 邢台恒进纺织 12222 1238
104 C910090104 3 28 123.6184 湖北银都仓储有限责任公司 13460 肃宁县天虹纺织 12600 860
105 C910090105 3 28 102.6068 湖北银都仓储有限责任公司 13460 肃宁县天虹纺织 12600 860
106 C910090106 3 28 103.4192 湖北银都仓储有限责任公司 13480 湖北监利银丰纺织 12600 880
107 C910090107 3 28 143.9616 保定银祥棉业有限公司 13760 肃宁县天虹纺织 12600 1160
108 C910090108 4 29 124.982 保定银祥棉业有限公司 13680 临清三和纺织 12348 1332
109 C910090109 2.83 28 252.2877 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 13720 冠县冠昌纺织 12664 1056
110 C910090110 3 28 251.387 山西省棉麻公司运城分公司于乡接运站 13720 冠县冠昌纺织 12600 1120
111 C910090111 3 29 41.9062 河南豫棉物流有限公司 14040 河南新野纺织 12726 1314
112 C910090112 2 29 40.6972 河南豫棉物流有限公司 14080 河南新野纺织 13104 976
113 C910090113 2 29 20.4996 河南豫棉物流有限公司 14120 开封县银海棉业 13104 1016
114 C910090114 3 29 41.5232 河南豫棉物流有限公司 14220 开封县银海棉业 12726 1494
115 C910090115 2 29 41.2644 河南豫棉物流有限公司 14160 开封县银海棉业 13104 1056
116 C910090116 3 28 41.4232 河南豫棉物流有限公司 14000 河南新野纺织 12600 1400
117 C910090117 3 28 41.0964 德州中兴棉业公司 13720 冠县冠昌纺织 12600 1120
118 C910090118 3 28 82.6988 德州中兴棉业公司 13700 冠县冠昌纺织 12600 1100
119 C910090119 3 28 41.4184 德州中兴棉业公司 13720 安义县宏达纺织 12600 1120
120 C910090120 3 28 81.9168 德州中兴棉业公司 13700 临清三和纺织 12600 1100
121 C910090121 3 29 40.8296 德州中兴棉业公司 13700 临清三和纺织 12726 974
122 C910090122 3 28 81.9504 武城县棉麻总公司(第六棉厂储备库) 13720 德州恒丰纺织 12600 1120
123 C910090123 4 28 30.9718 武城县棉麻总公司(第六棉厂储备库) 13700 临清三和纺织 12222 1478
124 C910090124 4 28 83.4348 武城县棉麻总公司(第六棉厂储备库) 13700 临清三和纺织 12222 1478
125 C910090125 4 29 82.5092 武城县棉麻总公司(第六棉厂储备库) 13700 临清三和纺织 12348 1352
  08平均 2.89 28.33 19639.4815   13673   12683 990
  最高价         14340      
  最低价         12980      

10月9日(05年度)储备棉成交明细

序号 商品码 等级 长度 数量(吨) 交货仓库 成交价 交易商名称 起拍价 加价
1 C910090126 5 27 78.2568 高密代储库 13660 高邮经纬纺织 11625 2035
2 C910090127 5 27 97.6365 高密代储库 13660 宁津喜盈门纺织 11625 2035
3 C910090128 5 28 117.3425 高密代储库 13850 青岛恒美纺织 11750 2100
4 C910090129 5 28 99.337 高密代储库 13810 高青流云纺织 11750 2060
5 C910090130 5 28 98.3456 高密代储库 13810 青岛恒美纺织 11750 2060
6 C910090131 5 28 97.8005 高密代储库 13790 江苏悦达纺织 11750 2040
7 C910090132 5 28 98.0941 高密代储库 13790 青岛恒美纺织 11750 2040
8 C910090133 4 27 99.6504 高密代储库 13680 广东纺织供销公司 12000 1680
9 C910090134 5 27 99.0654 高密代储库 13680 广东纺织供销公司 11625 2055
