| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 9月29日 | 13466 | 11 | 13167 | 6 | 12727 | 2 | 11881 | 0 |
| 9月28日 | 13455 | 6 | 13161 | 15 | 12725 | 1 | 11881 | 0 |
| 9月27日 | 13449 | 3 | 13146 | 11 | 12724 | 2 | 11881 | 0 |
| 9月25日 | 13446 | 13 | 13135 | 10 | 12722 | 8 | 11881 | 1 |
| 9月24日 | 13433 | -2 | 13125 | -1 | 12714 | -2 | 11880 | -1 |
| 9月23日 | 13435 | 17 | 13126 | 18 | 12716 | 14 | 11881 | 3 |
| 9月22日 | 13418 | 24 | 13108 | 18 | 12702 | 17 | 11878 | 36 |
| 9月21日 | 13394 | 12 | 13090 | 8 | 12685 | 8 | 11842 | 4 |
| 9月18日 | 13382 | 28 | 13082 | 30 | 12677 | 22 | 11838 | 26 |
| 9月17日 | 13354 | 14 | 13052 | 13 | 12655 | 23 | 11812 | 8 |
| 9月16日 | 13340 | 15 | 13039 | 15 | 12632 | 20 | 11804 | 5 |
| 9月15日 | 13325 | 31 | 13024 | 36 | 12612 | 30 | 11799 | 18 |
| 9月14日 | 13294 | 30 | 12988 | 24 | 12582 | 26 | 11781 | 48 |
| 9月11日 | 13264 | 20 | 12964 | 24 | 12556 | 25 | 11733 | 14 |
9月28日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 13450 | 13350 | 13000 | 11900 | |||
| 安徽巢湖 | 13300 | 13050 | 12750 | 11900 | |||
| 安徽无为 | 13300 | 13050 | 12750 | 11900 | |||
| 安徽芜湖 | 13400 | 13100 | 13000 | 12800 | 12000 | ||
| 安徽阜阳 | 13350 | 13150 | 13050 | 12800 | 11900 | ||
| 河北石家庄 | 13800 | 13600 | 13400 | 13200 | 13000 | ||
| 河北保定 | 13650 | 13400 | 13150 | 12200 | 新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 13700 | 13600 | 13100 | 05国储新疆棉 | |||
| 河北衡水 | 13650 | 13350 | 13000 | 12200 | |||
| 河北邢台 | 13450 | 13250 | 13100 | 12100 | 河北邯郸棉 | ||
| 河南邓州 | 13500 | 13300 | 13100 | 12600 | 新疆及南阳棉 | ||
| 河南林州 | 13400 | 13180 | 13060 | 12660 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 13400 | 13170 | 12650 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南新乡 | 13450 | 13250 | 12900 | 12250 | 新疆及地产棉 | ||
| 湖北孝感 | 13500 | 13100 | 12850 | 12100 | |||
| 湖北荆州 | 13400 | 13100 | 13000 | 12850 | |||
| 湖北襄樊 | 13600 | 13500 | 13300 | 12900 | 新疆棉 | ||
| 湖南益阳 | 13350 | 13150 | 12820 | 12200 | |||
| 江苏盐城 | 13450 | 13200 | 13100 | 12800 | 11950 | 新疆及地产棉 | |
| 江苏常熟 | 13600 | 13400 | 13200 | 12900 | 新疆棉 | ||
| 江苏大丰 | 13600 | 13500 | 13100 | 13000 | 12800 | 11950 | |
| 江苏常州 | 13500 | 13200 | 13150 | 12800 | |||
| 江苏泰州 | 13700 | 13500 | 13200 | 12800 | |||
| 江苏张家港 | 13400 | 13100 | 12900 | 12700 | 甘肃棉 | ||
| 江苏南通 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | 11950 | ||
| 山东宁阳 | 13700 | 13450 | 13250 | 12850 | |||
| 山东菏泽 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | |||
| 山东济宁 | 13750 | 13550 | 13300 | 12950 | |||
| 山东鱼台 | 13450 | 13200 | 12700 | 12100 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东德州 | 13550 | 13200 | 12850 | 12450 | |||
| 山东郓城 | 13450 | 13200 | 13000 | 12100 | |||
| 山西临猗 | 13530 | 13250 | 13060 | ||||
| 陕西西安 | 13400 | 13050 | 12950 | 12600 | 甘肃敦煌 | ||
| 陕西宝鸡 | 13400 | 13200 | 12860 | 新疆及内地棉 | |||
| 四川射洪 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | |||
| 浙江余姚 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江宁海 | 13800 | 13600 | 13400 | 13300 | 13000 | 新疆及内地棉 |
9月28日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 09-9-28 | 三级平均 | 3.01 | 3 | 38.08 | 12.3 | 522 | 1.09 | 639 | 12779 |
| 09-9-27 | 三级平均 | 3.00 | 3 | 37.96 | 12.1 | 536 | 1.09 | 639 | 12783 |
| 08-9-28 | 三级平均 | 2.83 | 3 | 37.71 | 11.9 | 482 | 1.07 | 598 | 11963 |
| 09-9-28 | 湖北公安 | 3.05 | 3 | 36.00 | 11.0 | 700 | 1.08 | 690 | 13804 |
| 09-9-28 | 陕西蒲城 | 3.05 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 635 | 12700 |
| 09-9-28 | 陕西蒲城 | 2.98 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.10 | 630 | 12595 |
| 09-9-28 | 陕西富平 | 3.04 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.09 | 634 | 12680 |
| 09-9-28 | 陕西富平 | 2.97 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.09 | 629 | 12575 |
| 09-9-28 | 江西永修 | 3.01 | 3 | 38.20 | 12.0 | 600 | 1.06 | 646 | 12929 |
| 09-9-28 | 江西都昌 | 3.00 | 3 | 38.20 | 12.0 | 600 | 1.06 | 644 | 12877 |
| 09-9-28 | 江西彭泽 | 3.05 | 3 | 38.80 | 12.0 | 600 | 1.07 | 647 | 12946 |
| 09-9-28 | 江西九江 | 3.98 | 3 | 38.00 | 13.0 | 600 | 1.05 | 906 | 18121 |
| 09-9-28 | 安徽阜阳 | 3.00 | 3 | 40.00 | 12.0 | 550 | 1.08 | 616 | 12310 |
| 09-9-28 | 安徽阜阳 | 2.95 | 4 | 38.00 | 12.0 | 550 | 1.08 | 628 | 12552 |
| 09-9-28 | 安徽阜阳 | 2.85 | 4 | 37.00 | 12.0 | 550 | 1.08 | 614 | 12278 |
| 09-9-28 | 安徽阜阳 | 2.65 | 5 | 36.00 | 12.0 | 550 | 1.08 | 572 | 11432 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 2.98 | 3 | 38.00 | 13.0 | 400 | 1.15 | 617 | 12332 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 2.88 | 4 | 36.00 | 14.0 | 400 | 1.15 | 616 | 12311 |
| 09-9-28 | 河北广宗 | 2.97 | 3 | 37.00 | 13.0 | 380 | 1.14 | 628 | 12552 |
| 09-9-28 | 河北广宗 | 2.87 | 4 | 37.00 | 12.0 | 380 | 1.14 | 601 | 12011 |
| 09-9-28 | 湖北天门 | 3.05 | 3 | 39.00 | 12.0 | 700 | 1.08 | 648 | 12963 |
| 09-9-28 | 湖北天门 | 2.95 | 3 | 38.00 | 12.0 | 700 | 1.08 | 635 | 12702 |
| 09-9-28 | 湖北天门 | 2.85 | 428 | 38.00 | 12.0 | 700 | 1.08 | 609 | 12176 |
| 09-9-28 | 湖北天门 | 2.65 | 527 | 36.50 | 12.0 | 700 | 1.05 | 578 | 11567 |
| 09-9-28 | 山东聊城 | 3.18 | 3 | 38.50 | 14.0 | 200 | 1.19 | 646 | 12918 |
| 09-9-28 | 山东聊城 | 3.10 | 429 | 38.00 | 14.0 | 200 | 1.19 | 632 | 12633 |
| 09-9-28 | 山东聊城 | 3.00 | 527 | 37.00 | 16.0 | 200 | 1.15 | 625 | 12500 |
| 09-9-28 | 山东聊城 | 2.80 | 623 | 35.00 | 17.0 | 200 | 1.10 | 606 | 12114 |
| 09-9-28 | 湖北溪水 | 2.90 | 3 | 39.00 | 15.0 | 550 | 1.02 | 612 | 12231 |
| 09-9-28 | 湖北溪水 | 2.85 | 428 | 39.00 | 18.0 | 550 | 1.00 | 602 | 12037 |
| 09-9-28 | 湖北溪水 | 2.80 | 428 | 38.00 | 18.0 | 550 | 1.00 | 601 | 12024 |
| 09-9-28 | 湖北溪水 | 2.87 | 428 | 38.00 | 15.0 | 550 | 1.02 | 616 | 12327 |
| 09-9-28 | 湖北黄冈 | 3.00 | 3 | 39.00 | 15.0 | 550 | 1.03 | 636 | 12713 |
| 09-9-28 | 湖北黄冈 | 2.97 | 3 | 38.50 | 15.0 | 550 | 1.03 | 634 | 12688 |
| 09-9-28 | 湖北黄冈 | 2.90 | 428 | 39.00 | 15.0 | 550 | 1.03 | 610 | 12200 |
| 09-9-28 | 湖北黄冈 | 2.80 | 428 | 38.00 | 17.0 | 550 | 1.03 | 596 | 11926 |
| 09-9-28 | 山东博兴 | 3.20 | 3 | 40.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 648 | 12960 |
| 09-9-28 | 山东博兴 | 3.10 | 3 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 648 | 12965 |
| 09-9-28 | 山东博兴 | 3.10 | 429 | 40.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 623 | 12460 |
| 09-9-28 | 山东博兴 | 3.00 | 429 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.18 | 622 | 12439 |
| 09-9-28 | 湖北枝江 | 3.05 | 3 | 38.00 | 12.0 | 700 | 1.06 | 665 | 13294 |
| 09-9-28 | 湖北枝江 | 3.02 | 3 | 37.00 | 12.0 | 700 | 1.06 | 671 | 13415 |
| 09-9-28 | 湖北枝江 | 2.98 | 4 | 38.00 | 12.0 | 700 | 1.06 | 646 | 12925 |
| 09-9-28 | 湖北枝江 | 2.95 | 4 | 37.00 | 12.0 | 700 | 1.06 | 652 | 13036 |
| 09-9-28 | 山东利津 | 3.17 | 3 | 40.00 | 11.0 | 500 | 1.20 | 638 | 12750 |
| 09-9-28 | 山东利津 | 2.90 | 4 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.20 | 617 | 12344 |
| 09-9-28 | 山东东营 | 3.17 | 3 | 40.00 | 11.0 | 500 | 1.20 | 638 | 12750 |
| 09-9-28 | 山东东营 | 2.90 | 4 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.20 | 617 | 12344 |
| 09-9-28 | 安徽居巢 | 3.00 | 3 | 38.00 | 10.0 | 550 | 1.10 | 638 | 12750 |
| 09-9-28 | 安徽居巢 | 2.90 | 4 | 37.00 | 10.0 | 550 | 1.10 | 624 | 12480 |
| 09-9-28 | 安徽居巢 | 2.75 | 5 | 36.00 | 11.0 | 550 | 1.06 | 603 | 12059 |
| 09-9-28 | 安徽居巢 | 2.50 | 6 | 34.00 | 12.0 | 600 | 1.02 | 567 | 11346 |
| 09-9-28 | 湖北公安 | 3.00 | 3 | 38.00 | 13.0 | 500 | 1.08 | 638 | 12765 |
| 09-9-28 | 湖南澧县 | 2.93 | 3 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.06 | 636 | 12728 |
| 09-9-28 | 湖南桃源 | 2.93 | 3 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.06 | 636 | 12728 |
| 09-9-28 | 湖南安乡 | 2.90 | 3 | 36.50 | 14.0 | 500 | 1.06 | 635 | 12702 |
| 09-9-28 | 河北邱县 | 3.00 | 3 | 39.00 | 14.0 | 400 | 1.15 | 609 | 12187 |
| 09-9-28 | 河北邱县 | 2.90 | 4 | 38.00 | 14.0 | 400 | 1.15 | 596 | 11911 |
| 09-9-28 | 河北邱县 | 2.70 | 5 | 36.00 | 14.0 | 400 | 1.15 | 566 | 11311 |
| 09-9-28 | 安徽无为 | 3.00 | 3 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.10 | 635 | 12700 |
| 09-9-28 | 安徽望江 | 3.02 | 3 | 39.00 | 11.0 | 500 | 1.05 | 635 | 12703 |
| 09-9-28 | 安徽繁昌 | 3.04 | 3 | 38.00 | 9.8 | 500 | 1.05 | 654 | 13074 |
| 09-9-28 | 安徽东至 | 3.00 | 3 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.04 | 645 | 12896 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 3.12 | 2.5 | 40.00 | 13.0 | 400 | 1.14 | 629 | 12580 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 3.02 | 3 | 39.00 | 13.0 | 400 | 1.13 | 618 | 12352 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 2.93 | 4 | 39.00 | 15.0 | 400 | 1.12 | 596 | 11922 |
| 09-9-28 | 河北威县 | 2.88 | 4 | 38.00 | 15.0 | 400 | 1.12 | 595 | 11903 |
| 09-9-28 | 天津宁河 | 3.00 | 3 | 38.00 | 13.0 | 600 | 1.09 | 642 | 12833 |
| 09-9-28 | 湖南益阳 | 2.96 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 646 | 12924 |
| 09-9-28 | 湖南益阳 | 2.88 | 4 | 36.50 | 12.0 | 500 | 1.00 | 640 | 12801 |
| 09-9-28 | 湖南益阳 | 2.80 | 5 | 36.50 | 12.0 | 500 | 0.95 | 627 | 12537 |
| 09-9-28 | 湖南益阳 | 2.56 | 6 | 35.00 | 12.0 | 500 | 0.90 | 589 | 11786 |
| 09-9-28 | 江苏盐都 | 2.95 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 638 | 12768 |
| 09-9-28 | 江苏盐都 | 2.86 | 429 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 627 | 12549 |
| 09-9-28 | 江苏盐都 | 2.70 | 527 | 35.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 601 | 12029 |
| 09-9-28 | 江苏盐都 | 2.50 | 623 | 33.00 | 12.0 | 500 | 1.00 | 580 | 11591 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.95 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 614 | 12281 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.90 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 614 | 12272 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.85 | 429 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 600 | 12008 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.70 | 527 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.02 | 581 | 11621 |
| 09-9-28 | 江苏兴化 | 2.95 | 3 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 640 | 12802 |
| 09-9-28 | 江苏兴化 | 2.85 | 429 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.07 | 626 | 12529 |
| 09-9-28 | 江苏兴化 | 2.70 | 527 | 34.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 615 | 12306 |
| 09-9-28 | 江苏兴化 | 2.50 | 623 | 33.00 | 12.0 | 500 | 1.00 | 580 | 11591 |
| 09-9-28 | 安徽巢湖 | 2.98 | 3 | 38.00 | 11.0 | 600 | 1.10 | 635 | 12695 |
| 09-9-28 | 安徽巢湖 | 2.93 | 4 | 38.00 | 11.0 | 600 | 1.10 | 622 | 12432 |
| 09-9-28 | 安徽巢湖 | 2.75 | 5 | 36.00 | 11.0 | 600 | 1.08 | 602 | 12038 |
| 09-9-28 | 安徽巢湖 | 2.64 | 6 | 34.00 | 11.0 | 600 | 1.08 | 597 | 11936 |
| 09-9-28 | 陕西大荔 | 3.00 | 3 | 38.00 | 11.0 | 350 | 1.12 | 624 | 12485 |
| 09-9-28 | 陕西潼关 | 2.95 | 3 | 38.00 | 10.8 | 350 | 1.10 | 614 | 12287 |
| 09-9-28 | 陕西华县 | 2.98 | 3 | 37.80 | 11.0 | 350 | 1.11 | 623 | 12464 |
| 09-9-28 | 陕西华阴 | 3.00 | 3 | 38.50 | 10.5 | 350 | 1.12 | 618 | 12356 |
| 09-9-28 | 山西运城 | 2.80 | 429 | 36.00 | 16.0 | 500 | 1.08 | 611 | 12216 |
| 09-9-28 | 山西临猗 | 2.85 | 429 | 37.00 | 17.0 | 500 | 1.08 | 611 | 12228 |
| 09-9-28 | 山西永济 | 2.95 | 429 | 38.00 | 15.0 | 500 | 1.09 | 623 | 12469 |
| 09-9-28 | 山西夏县 | 2.92 | 3 | 37.00 | 16.0 | 500 | 1.08 | 630 | 12606 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 3.00 | 3 | 39.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 625 | 12506 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.95 | 3 | 38.00 | 12.0 | 500 | 1.08 | 625 | 12502 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.85 | 429 | 37.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 616 | 12330 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.65 | 527 | 36.00 | 12.0 | 500 | 1.05 | 574 | 11489 |
| 09-9-28 | 湖北枣阳 | 2.98 | 3 | 37.20 | 14.0 | 500 | 1.06 | 647 | 12943 |
| 09-9-28 | 湖北枣阳 | 2.90 | 4 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.06 | 628 | 12566 |
| 09-9-28 | 安徽池州 | 3.00 | 3 | 38.00 | 11.0 | 700 | 1.04 | 655 | 13096 |
| 09-9-28 | 安徽池州 | 2.96 | 429 | 38.00 | 11.0 | 700 | 1.04 | 644 | 12885 |
| 09-9-28 | 甘肃酒泉 | 2.80 | 229 | 38.00 | 12.0 | 750 | 1.00 | 611 | 12224 |
| 09-9-28 | 甘肃酒泉 | 2.70 | 3 | 36.00 | 12.0 | 750 | 1.00 | 610 | 12194 |
| 09-9-28 | 甘肃瓜洲 | 2.70 | 3 | 37.00 | 12.0 | 750 | 1.02 | 594 | 11871 |
| 09-9-28 | 甘肃瓜洲 | 2.65 | 429 | 36.00 | 12.0 | 750 | 1.02 | 592 | 11846 |
| 09-9-28 | 河北景县 | 3.10 | 3 | 38.00 | 14.0 | 500 | 1.20 | 645 | 12900 |
| 09-9-28 | 河北景县 | 2.97 | 3 | 37.00 | 14.0 | 500 | 1.19 | 625 | 12502 |
| 09-9-28 | 河北武强 | 2.93 | 4.5 | 36.00 | 14.0 | 500 | 1.17 | 631 | 12618 |
| 09-9-28 | 河北武强 | 3.05 | 3 | 37.50 | 14.0 | 500 | 1.18 | 642 | 12833 |
| 09-9-28 | 河北唐山 | 2.85 | 4 | 37.00 | 13.0 | 650 | 1.15 | 607 | 12139 |
| 09-9-28 | 河北新河 | 2.95 | 3 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.15 | 614 | 12274 |
| 09-9-28 | 河北保定 | 3.00 | 3 | 39.00 | 10.0 | 500 | 1.18 | 610 | 12193 |
| 09-9-28 | 河北保定 | 2.90 | 4 | 38.00 | 10.0 | 500 | 1.18 | 596 | 11913 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.96 | 3 | 38.00 | 11.0 | 500 | 1.06 | 631 | 12620 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.85 | 429 | 36.00 | 11.0 | 500 | 1.06 | 628 | 12564 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.65 | 527 | 33.00 | 12.0 | 500 | 0.90 | 645 | 12906 |
| 09-9-28 | 江苏大丰 | 2.40 | 623 | 30.00 | 12.0 | 500 | 0.80 | 638 | 12767 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn