| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2009年10月 | 62.57 | 63.06 | 61.88 | 62.93 | 63.06 | 13 | 167 | 47 | 216 | -76 |
| 2009年12月 | 64.50 | 64.88 | 63.32 | 64.68 | 64.81 | 13 | 6222 | -2138 | 105869 | 14 |
| 2010年3月 | 66.25 | 66.67 | 65.60 | 66.59 | 66.63 | 4 | 888 | -712 | 28823 | 552 |
| 2010年5月 | 67.30 | 67.90 | 67.30 | 67.89 | 67.85 | -4 | 251 | -19 | 3131 | -132 |
| 2010年7月 | 68.88 | 68.88 | 68.80 | 68.91 | 68.85 | -6 | 227 | 119 | 3832 | 164 |
| 2010年10月 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.81 | 69.75 | -6 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 2010年12月 | 70.00 | 70.48 | 70.00 | 70.54 | 70.48 | -6 | 126 | 104 | 4250 | 81 |
| 2011年3月 | 71.88 | 71.88 | 71.88 | 72.04 | 71.88 | -16 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2011年5月 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.70 | 72.54 | -16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011年7月 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 73.20 | 73.04 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011年10月 | 73.79 | 73.79 | 73.79 | 73.95 | 73.79 | -16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 69.14 | 69.35 | 68.90 | 69.39 | 69.33 | -5 | 7881 | -2599 | 146232 | 603 |
9月24日,纽约期棉收盘近涨远跌,近期10月合约收于63.06美分/磅,主力12月合约收于64.81美分/磅,均涨13点。 当日上半场交易市场窄幅波动;美元升值导致黄金期货、原油期货和CRB指数和美股大幅下跌,棉花期货市场盘中受到连累大幅度下跌,12月合约最低跌至63.32美分(-136点);后因投机买盘支持,市场从低点反弹,12月合约最高64.88美分/磅,达到近六周高点,最终该合约收于近高位。
纽约棉花期货主力0912合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn