| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2009年10月 | 57.95 | 59.27 | 57.95 | 57.53 | 58.78 | 125 | 92 | 0 | 1347 | -18 |
| 2009年12月 | 59.64 | 61.25 | 59.64 | 59.63 | 60.76 | 113 | 3358 | 0 | 91164 | -1121 |
| 2010年3月 | 62.80 | 63.50 | 62.80 | 62.12 | 63.10 | 98 | 424 | 0 | 23156 | 256 |
| 2010年5月 | 64.55 | 64.95 | 64.55 | 63.62 | 64.69 | 107 | 206 | 0 | 2277 | 260 |
| 2010年7月 | 65.95 | 66.35 | 65.95 | 65.02 | 66.05 | 103 | 166 | 0 | 3510 | 30 |
| 2010年10月 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 67.07 | 68.44 | 137 | 10 | 0 | 35 | 10 |
| 2010年12月 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 67.58 | 68.65 | 107 | 424 | 0 | 3244 | 213 |
| 2011年3月 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 69.28 | 70.20 | 92 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2011年5月 | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 70.28 | 71.20 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2011年7月 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 71.50 | 72.45 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011年10月 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | 72.50 | 73.45 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 66.84 | 67.25 | 66.84 | 66.01 | 67.07 | 106 | 4680 | 0 | 124774 | -370 |
9月8日美元下跌为商品期货市场带来活力,纽约期棉受外围市场带动大幅走高,形成四连阳,当日成交量也增至万手以上。当日市场高开高走,由于美元跌至一年来低点,玉米、大豆,原油及黄金期货市场全部走强,ICE期棉受外围带动,在买盘支持下大幅攀高,主力12月合约最高至61.25美分。盘终各合约收涨百点左右,近期10月合约收于58.78美分/磅,涨125点;12月合约收于60.76美分/磅,涨113点。
纽约棉花期货主力0912合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn