| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 8月19日 | 13342 | -76 | 13051 | -67 | 12637 | -85 | 11834 | -88 |
| 8月18日 | 13418 | -139 | 13118 | -142 | 12722 | -130 | 11922 | -129 |
| 8月17日 | 13557 | -33 | 13260 | -35 | 12852 | -25 | 12051 | -36 |
| 8月14日 | 13590 | -10 | 13295 | -12 | 12877 | -10 | 12087 | -5 |
| 8月13日 | 13600 | -28 | 13307 | -29 | 12887 | -26 | 12092 | -28 |
| 8月12日 | 13628 | -23 | 13336 | -22 | 12913 | -18 | 12120 | -12 |
| 8月11日 | 13651 | -1 | 13358 | -1 | 12931 | -6 | 12132 | -5 |
| 8月10日 | 13652 | -11 | 13359 | -7 | 12937 | -7 | 12137 | -5 |
| 8月7日 | 13663 | -8 | 13366 | -4 | 12944 | -13 | 12142 | -15 |
| 8月6日 | 13671 | -34 | 13370 | -35 | 12957 | -29 | 12157 | -39 |
| 8月5日 | 13705 | -8 | 13405 | -9 | 12986 | -14 | 12196 | -11 |
| 8月4日 | 13713 | 1 | 13414 | 5 | 13000 | 2 | 12207 | 5 |
| 8月3日 | 13712 | 12 | 13409 | 13 | 12998 | 14 | 12202 | 12 |
| 7月31日 | 13700 | 18 | 13396 | 15 | 12984 | 20 | 12190 | 20 |
8月18日部分产棉区棉花到厂价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 安徽蚌埠 | 13300 | 13100 | 12900 | 11900 | |||
| 安徽巢湖 | 13400 | 13150 | 12800 | 12180 | |||
| 安徽无为 | 13400 | 13150 | 12800 | 12000 | |||
| 安徽芜湖 | 13500 | 13200 | 13100 | 12800 | 12000 | ||
| 安徽阜阳 | 13700 | 13500 | 13000 | ||||
| 安徽合肥 | 13550 | 13300 | 13100 | 12800 | |||
| 河北石家庄 | 13700 | 13500 | 13300 | 13200 | 13000 | 河北安平棉 | |
| 河北保定 | 13500 | 13200 | 12950 | 11900 | |||
| 河北邯郸 | 13200 | 12900 | |||||
| 河北衡水 | 13200 | 12900 | 12500 | 11600 | |||
| 河北安平 | 13400 | 13200 | 13100 | 12900 | |||
| 河南邓州 | 13600 | 13500 | 13200 | 12700 | 新疆及南阳棉 | ||
| 河南项城 | 13530 | 13230 | 12950 | 12000 | |||
| 河南周口 | 13350 | 13300 | 13200 | 12900 | 12100 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 13530 | 13350 | 13220 | 12870 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 13530 | 13350 | 12850 | 新疆及地产棉 | |||
| 河南平顶山 | 13700 | 13500 | 13200 | 12900 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南福润 | 13400 | 13250 | 12800 | 12400 | |||
| 湖北钟祥 | 13350 | 13250 | 13000 | ||||
| 湖北孝感 | 13500 | 13100 | 12900 | 12000 | |||
| 湖北荆州 | 13400 | 13100 | 13000 | 12500 | |||
| 湖北襄樊 | 13500 | 13300 | 12900 | 新疆棉 | |||
| 湖南益阳 | 13250 | 13150 | 12850 | 12200 | |||
| 江苏盐城 | 13550 | 13250 | 13150 | 12900 | 11950 | 新疆及地产棉 | |
| 江苏常熟 | 13700 | 13500 | 13300 | 12900 | 新疆棉 | ||
| 江苏大丰 | 13450 | 13250 | 13100 | 12800 | 11950 | ||
| 江苏常州 | 13500 | 13200 | 13100 | 12800 | |||
| 江苏泰州 | 13700 | 13500 | 13200 | 12800 | |||
| 江苏张家港 | 13600 | 13350 | 13150 | 12850 | 甘肃棉 | ||
| 江苏南通 | 13550 | 13250 | 13150 | 12900 | 11950 | ||
| 山东菏泽 | 13400 | 13200 | 13100 | 12700 | |||
| 山东济宁 | 13700 | 13550 | 13350 | 12950 | |||
| 山东鱼台 | 13200 | 13050 | 12850 | 12200 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东武城 | 13500 | 13350 | 12980 | 12230 | |||
| 山东潍坊 | 13850 | 13600 | 13300 | 13000 | |||
| 山东德州 | 13650 | 13300 | 12900 | 12600 | |||
| 山东淄博 | 13500 | 13250 | 13000 | 12000 | |||
| 山西忻州 | 13700 | 13500 | 13300 | 12100 | |||
| 山西稷山 | 13540 | 13360 | 12930 | 12120 | 新疆及运城 | ||
| 山西临猗 | 13350 | 12890 | |||||
| 山西运城 | 13550 | 13380 | 12880 | 12110 | |||
| 四川成都 | 13900 | 13700 | 13600 | 13400 | |||
| 四川射洪 | 13400 | 13200 | 13100 | 12800 | |||
| 浙江余姚 | 13400 | 13300 | 13100 | 12800 | 新疆及内地棉 | ||
| 浙江宁海 | 13600 | 13400 | 13300 | 13100 | 12800 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江常山 | 13350 | 13000 | 12700 | 11750 | |||
| 浙江杭州 | 13800 | 13600 | 13350 | 12800 | 新疆及地产棉 |
19日储备棉质量行情双降
8月19日计划抛售2008年度储备棉21072吨,实际成交13320吨,流拍7752吨,总成交比例为63.21%,较昨日下降1.64%;平均等级3.19,较昨日降低0.23,平均长度28.21,较昨日降低0.08;加权成交价12873元/吨,较昨日跌63元。328级均价12867元/吨,跌34元;329级均价13002元/吨,涨83元。截止8月19日,累计成功抛售储备棉1438954吨,其中,2008年度储备棉911706吨,2003/2004年度棉花527248吨 ;当日有220家交易商参与竞卖,有65家企业最终成交,当日推出资源总捆数153捆,实际成交111捆。
储备棉竞拍成交统计表
| 日期 | 投放量 | 成交量 | 成交率% | 08年棉成交均价 | 平均等级长度 | 328价格指数 | 储备棉328均价 | |
| 等级 | 长度 | |||||||
| 5-22 | 8890 | 4991 | 56.1 | 12995 | 3.06 | 28.47 | 12791 | 13006 |
| 5-25 | 9204 | 4402 | 47.8 | 13045 | 3.08 | 28.42 | 12786 | 12995 |
| 5-26 | 8448 | 3894 | 46.1 | 13027 | 3.10 | 28.33 | 12778 | 12998 |
| 5-27 | 7724 | 2994 | 38.8 | 13084 | 2.88 | 28.68 | 12771 | 13068 |
| 5-31 | 7471 | 7348 | 98.4 | 12757 | 3.52 | 28.10 | 12779 | 13076 |
| 6-1 | 24029 | 17552 | 73.0 | 12724 | 3.31 | 28.32 | 12777 | 12823 |
| 6-2 | 29035 | 14243 | 49.1 | 12598 | 3.48 | 28.12 | 12771 | 12801 |
| 6-3 | 26350 | 11922 | 45.2 | 12633 | 3.39 | 28.23 | 12762 | 12788 |
| 6-4 | 24447 | 9440 | 38.6 | 12618 | 3.40 | 28.22 | 12756 | 12799 |
| 6-5 | 22795 | 9592 | 42.1 | 12636 | 3.32 | 28.19 | 12750 | 12829 |
| 6-8 | 25212 | 18013 | 71.4 | 12560 | 3.46 | 28.12 | 12741 | 12824 |
| 6-9 | 25275 | 17774 | 70.3 | 12571 | 3.50 | 28.21 | 12740 | 12825 |
| 6-10 | 25123 | 16967 | 67.5 | 12510 | 3.63 | 28.18 | 12725 | 12990 |
| 6-11 | 26313 | 16165 | 61.4 | 12524 | 3.66 | 28.11 | 12741 | 13075 |
| 6-12 | 25217 | 16753 | 66.4 | 12612 | 3.63 | 28.15 | 12741 | 13092 |
| 6-15 | 24973 | 21679 | 86.8 | 12762 | 3.51 | 28.19 | 12750 | 13104 |
| 6-16 | 25104 | 21664 | 86.3 | 12995 | 3.27 | 28.38 | 12753 | 13104 |
| 6-17 | 29361 | 26856 | 91.5 | 12981 | 3.35 | 28.35 | 12779 | 13060 |
| 6-18 | 36332 | 31070 | 85.5 | 12819 | 3.53 | 28.26 | 12785 | 13142 |
| 6-19 | 46634 | 23498 | 50.4 | 12865 | 3.48 | 28.25 | 12785 | 13036 |
| 6-22 | 45193 | 31106 | 68.8 | 12846 | 3.45 | 28.30 | 12790 | 13146 |
| 6-23 | 45865 | 28039 | 61.1 | 12859 | 3.34 | 28.36 | 12790 | 13069 |
| 6-24 | 45448 | 27806 | 61.2 | 12936 | 3.27 | 28.29 | 12793 | 13140 |
| 6-25 | 45979 | 26565 | 57.8 | 12842 | 3.48 | 28.30 | 12800 | 13293 |
| 6-26 | 45089 | 27952 | 62.0 | 12814 | 3.46 | 28.27 | 12825 | 13176 |
| 6-29 | 45077 | 29264 | 64.9 | 12718 | 3.51 | 28.22 | 12831 | 13177 |
| 6-30 | 45397 | 28338 | 62.4 | 12735 | 3.53 | 28.06 | 12836 | 13095 |
| 7-1 | 44922 | 29272 | 65.2 | 12788 | 3.50 | 28.20 | 12839 | 13115 |
| 7-2 | 44509 | 29275 | 65.8 | 12824 | 3.33 | 28.25 | 12851 | 13085 |
| 7-3 | 45038 | 29799 | 66.2 | 12826 | 3.32 | 28.21 | 12863 | 13029 |
| 7-6 | 45036 | 30299 | 67.3 | 12867 | 3.32 | 28.28 | 12869 | 13128 |
| 7-7 | 44807 | 30294 | 67.6 | 12840 | 3.31 | 28.16 | 12875 | 13219 |
| 7-8 | 44754 | 29086 | 65.0 | 12896 | 3.40 | 28.18 | 12887 | 13228 |
| 7-9 | 50006 | 37143 | 74.3 | 12904 | 3.34 | 28.25 | 12889 | 13233 |
| 7-10 | 50001 | 38690 | 77.4 | 12973 | 3.20 | 28.18 | 12897 | 13205 |
| 7-13 | 50059 | 41411 | 82.7 | 12886 | 3.23 | 28.38 | 12919 | 13338 |
| 7-14 | 50004 | 39719 | 79.4 | 13003 | 3.17 | 28.40 | 12941 | 13435 |
| 7-15 | 49903 | 43744 | 87.7 | 13037 | 3.13 | 28.68 | 12962 | 13302 |
| 7-16 | 49982 | 48152 | 96.3 | 12953 | 2.97 | 28.49 | 12969 | 13229 |
| 7-17 | 49830 | 39217 | 78.7 | 12956 | 3.12 | 28.44 | 12987 | 13258 |
| 7-20 | 54938 | 34250 | 62.3 | 12928 | 3.31 | 28.42 | 13025 | 13259 |
| 7-21 | 54928 | 30714 | 55.9 | 12987 | 3.15 | 28.33 | 13055 | 13334 |
| 7-22 | 54882 | 27377 | 49.9 | 12883 | 3.19 | 28.26 | 13078 | 13195 |
| 7-23 | 54781 | 27705 | 50.6 | 12836 | 3.14 | 28.21 | 13079 | 13158 |
| 7-24 | 54800 | 25211 | 46.0 | 12840 | 3.15 | 28.34 | 13082 | 13077 |
| 7-27 | 54547 | 29120 | 53.4 | 12936 | 3.18 | 28.30 | 13087 | 13303 |
| 7-28 | 52049 | 27011 | 51.9 | 12939 | 3.23 | 28.26 | 13093 | 13316 |
| 7-30 | 51211 | 29247 | 57.1 | 12950 | 3.22 | 28.46 | 13131 | 13468 |
| 7-31 | 40088 | 27324 | 68.2 | 13122 | 3.24 | 28.45 | 13138 | 13497 |
| 8-3 | 45406 | 34911 | 76.9 | 12912 | 3.49 | 28.27 | 13144 | 13204 |
| 8-4 | 32101 | 22636 | 70.5 | 13015 | 3.27 | 28.23 | 13177 | 13103 |
| 8-5 | 30904 | 21645 | 70.0 | 12832 | 3.50 | 28.17 | 13187 | 13138 |
| 8-6 | 24187 | 14928 | 61.7 | 13004 | 3.31 | 28.27 | 13188 | 13175 |
| 8-7 | 24032 | 14773 | 61.5 | 12960 | 3.34 | 28.34 | 13188 | 13145 |
| 8-10 | 22888 | 14247 | 62.2 | 13001 | 3.36 | 28.28 | 13187 | 13222 |
| 8-11 | 22724 | 14700 | 64.7 | 13087 | 3.20 | 28.36 | 13186 | 13219 |
| 8-12 | 21991 | 14173 | 64.4 | 13100 | 3.13 | 28.38 | 13188 | 13171 |
| 8-13 | 21551 | 13938 | 64.7 | 13107 | 2.99 | 28.32 | 13187 | 13102 |
| 8-14 | 21098 | 13486 | 63.9 | 13019 | 3.11 | 28.35 | 13186 | 13011 |
| 8-17 | 21072 | 13373 | 63.5 | 12898 | 2.96 | 28.27 | 13178 | 12889 |
| 8-18 | 21070 | 13664 | 64.9 | 12936 | 2.97 | 28.29 | 13168 | 12901 |
| 8-19 | 21072 | 13320 | 63.2 | 12873 | 3.20 | 28.21 | 13136 | 12867 |
| 合计 | 2197155 | 1439739 | 65.5 | 12871 | 3 | 28 | 12931 | 13114 |
8月19日(08年度)储备棉成交明细
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C908190035 | 2.33 | 29 | 125.3175 | 天津直属库 | 13030 | 山东德源纱厂 | 12979 | 51 |
| 2 | C908190039 | 3 | 28 | 81.8282 | 山西储备物资273处平遥库 | 12760 | 江阴新颖纺纱厂 | 12600 | 160 |
| 3 | C908190040 | 3 | 28 | 122.6734 | 山西储备物资273处平遥库 | 12760 | 江阴新颖纺纱厂 | 12600 | 160 |
| 4 | C908190042 | 3 | 28 | 102.5716 | 山西储备物资273处平遥库 | 12700 | 江阴晟宏化纤纺织 | 12600 | 100 |
| 5 | C908190043 | 3 | 28 | 122.6572 | 山西储备物资273处平遥库 | 12680 | 辉县市豫华纺织 | 12600 | 80 |
| 6 | C908190044 | 3 | 29 | 103.268 | 山西储备物资273处平遥库 | 12820 | 江苏通裕纺织 | 12726 | 94 |
| 7 | C908190048 | 2.29 | 28 | 490.6797 | 国家物资浙江763处 | 13160 | 江阴新颖纺纱厂 | 12868 | 292 |
| 8 | C908190049 | 3 | 28 | 123.25 | 山西储备物资九七二处 | 12660 | 湖北泰华纺织 | 12600 | 60 |
| 9 | C908190050 | 3 | 28 | 122.6478 | 山西储备物资九七二处 | 12680 | 辉县市鑫海纺织 | 12600 | 80 |
| 10 | C908190051 | 2.33 | 28 | 123.3278 | 山西储备物资九七二处 | 12870 | 河南金源纺织 | 12853 | 17 |
| 11 | C908190052 | 2.83 | 28 | 123.236 | 山西储备物资九七二处 | 12680 | 湖北泰华纺织 | 12664 | 16 |
| 12 | C908190053 | 2.83 | 28 | 123.0832 | 山西储备物资九七二处 | 12680 | 辉县市腾源纺织 | 12664 | 16 |
| 13 | C908190054 | 3 | 28 | 123.8442 | 安阳市棉麻汤阴库 | 12940 | 舞钢宇龙纺织 | 12600 | 340 |
| 14 | C908190055 | 2.83 | 28 | 122.1388 | 安阳市棉麻汤阴库 | 12940 | 许昌豫中纺织 | 12664 | 276 |
| 15 | C908190056 | 2.75 | 29 | 81.7592 | 安阳市棉麻汤阴库 | 12940 | 张家港华贵氨纶纱 | 12821 | 120 |
| 16 | C908190057 | 3.33 | 28 | 123.6078 | 安阳市棉麻汤阴库 | 12910 | 安阳雷天纺织 | 12475 | 435 |
| 17 | C908190058 | 3 | 28 | 123.3314 | 安阳市棉麻汤阴库 | 12900 | 张家港华贵氨纶纱 | 12600 | 300 |
| 18 | C908190059 | 2.33 | 28 | 123.0829 | 邯郸市棉麻磁县仓库 | 13130 | 湖南天源纺织 | 12853 | 277 |
| 19 | C908190060 | 2.67 | 28 | 123.295 | 邯郸市棉麻磁县仓库 | 13060 | 河南申龙纺织 | 12725 | 335 |
| 20 | C908190061 | 2.33 | 28 | 122.4378 | 邯郸市棉麻磁县仓库 | 13130 | 东阿县鲁嘉纺织 | 12853 | 277 |
| 21 | C908190062 | 2 | 29 | 122.2546 | 邯郸市棉麻磁县仓库 | 13160 | 河南申龙纺织 | 13104 | 56 |
| 22 | C908190063 | 2.33 | 29 | 123.2646 | 邯郸市棉麻磁县仓库 | 13130 | 江西力得纺织 | 12979 | 151 |
| 23 | C908190064 | 3.2 | 28 | 101.4492 | 陕西大荔联盛公司 | 12760 | 中国纺织物资陕西公司 | 12524 | 236 |
| 24 | C908190065 | 3 | 28 | 103.3578 | 陕西大荔联盛公司 | 12760 | 泾阳金盾纺织 | 12600 | 160 |
| 25 | C908190066 | 3 | 28 | 103.2415 | 陕西大荔联盛公司 | 12740 | 十堰金鼎纺织 | 12600 | 140 |
| 26 | C908190067 | 3 | 28 | 104.1167 | 陕西大荔联盛公司 | 12760 | 中国纺织物资陕西公司 | 12600 | 160 |
| 27 | C908190068 | 3 | 29 | 103.1571 | 陕西大荔联盛公司 | 12760 | 陕西棉花集团纺织 | 12726 | 34 |
| 28 | C908190069 | 3.4 | 28 | 101.9813 | 陕西大荔联盛公司 | 12700 | 四川棉麻集团绵阳纺织 | 12449 | 251 |
| 29 | C908190070 | 3 | 28 | 289.2204 | 保定银河棉业固城棉库 | 12840 | 百隆东方公司 | 12600 | 240 |
| 30 | C908190071 | 3.67 | 28 | 124.0436 | 河南华中棉花公司 | 12580 | 魏桥纺织 | 12347 | 233 |
| 31 | C908190072 | 3.83 | 28 | 123.4272 | 河南华中棉花公司 | 12760 | 许昌裕丰纺织 | 12286 | 474 |
| 32 | C908190073 | 3.5 | 28 | 122.6498 | 河南华中棉花公司 | 12750 | 魏桥纺织 | 12411 | 339 |
| 33 | C908190074 | 3 | 28 | 123.6664 | 河南华中棉花公司 | 12880 | 魏桥纺织 | 12600 | 280 |
| 34 | C908190075 | 3.33 | 28 | 124.3288 | 河南华中棉花公司 | 12750 | 魏桥纺织 | 12475 | 275 |
| 35 | C908190076 | 3 | 28 | 83.2071 | 泾阳代储库 | 12940 | 陕西棉花集团纺织 | 12600 | 340 |
| 36 | C908190077 | 2.5 | 28 | 83.4768 | 泾阳代储库 | 13040 | 四川棉麻集团绵阳纺织 | 12789 | 251 |
| 37 | C908190078 | 2.5 | 29 | 83.886 | 泾阳代储库 | 13110 | 陕西京泰纺织化纤 | 12915 | 195 |
| 38 | C908190079 | 4 | 28 | 83.036 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12700 | 河北新大东纺织印染 | 12222 | 478 |
| 39 | C908190080 | 4 | 29 | 82.429 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12720 | 葫芦岛龙源纺织 | 12348 | 372 |
| 40 | C908190081 | 4 | 29 | 82.3674 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12720 | 武城华一棉业公司 | 12348 | 372 |
| 41 | C908190082 | 4 | 28 | 82.3708 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12720 | 武城华一棉业公司 | 12222 | 498 |
| 42 | C908190083 | 4 | 28 | 82.4228 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12720 | 东阿县鲁嘉纺织 | 12222 | 498 |
| 43 | C908190084 | 3 | 29 | 41.5042 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12880 | 葫芦岛龙源纺织 | 12726 | 154 |
| 44 | C908190085 | 4 | 29 | 82.6794 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12740 | 石家庄鹏辉纺织 | 12348 | 392 |
| 45 | C908190086 | 4 | 28 | 82.7774 | 沧州市棉麻连镇储备库 | 12700 | 夏津县鑫润福针织 | 12222 | 478 |
| 46 | C908190087 | 3.42 | 28 | 124.1218 | 南阳市棉花储运公司 | 12960 | 黄冈三泰纺织 | 12441 | 519 |
| 47 | C908190088 | 4 | 28 | 123.096 | 南阳市棉花储运公司 | 12780 | 许昌裕丰纺织 | 12222 | 558 |
| 48 | C908190089 | 3.83 | 28 | 124.4024 | 南阳市棉花储运公司 | 12740 | 南阳纺织集团 | 12286 | 454 |
| 49 | C908190090 | 4 | 28 | 124.0804 | 南阳市棉花储运公司 | 12760 | 许昌裕丰纺织 | 12222 | 538 |
| 50 | C908190091 | 3.67 | 28 | 123.9148 | 南阳市棉花储运公司 | 12880 | 湖南天源纺织 | 12347 | 533 |
| 51 | C908190092 | 2 | 28 | 388.8315 | 湖北储备物资三三八处 | 13250 | 湖北天化麻业公司 | 12978 | 272 |
| 52 | C908190093 | 3 | 29 | 366.331 | 湖北储备物资三三八处 | 13160 | 江苏双山集团 | 12726 | 434 |
| 53 | C908190094 | 3 | 29 | 164.6064 | 常州苏柯纺织公司 | 13100 | 江苏世纪天虹纺织 | 12726 | 374 |
| 54 | C908190095 | 3 | 29 | 165.8668 | 常州苏柯纺织公司 | 13140 | 江苏荣祥纺织 | 12726 | 414 |
| 55 | C908190096 | 3 | 28 | 165.3928 | 常州苏柯纺织公司 | 13120 | 张家港华贵氨纶纱 | 12600 | 520 |
| 56 | C908190097 | 3 | 28 | 166.2993 | 常州苏柯纺织公司 | 13120 | 澧县华湘银盛纺织 | 12600 | 520 |
| 57 | C908190098 | 3 | 29 | 146.0868 | 天津天纺高新公司 | 12760 | 山东昊龙集团 | 12726 | 34 |
| 58 | C908190099 | 3 | 28 | 155.5444 | 天津天纺高新公司 | 12720 | 河北宏润新型面料 | 12600 | 120 |
| 59 | C908190100 | 4 | 28 | 82.708 | 天津天纺高新公司 | 12680 | 肥城龙祥纺织 | 12222 | 458 |
| 60 | C908190101 | 4 | 29 | 82.4504 | 天津天纺高新公司 | 12740 | 天津天纺投资公司 | 12348 | 392 |
| 61 | C908190102 | 4 | 28 | 81.9076 | 天津天纺高新公司 | 12660 | 山东阳谷顺达纺织 | 12222 | 438 |
| 62 | C908190103 | 4 | 28 | 82.064 | 天津天纺高新公司 | 12660 | 肥城龙祥纺织 | 12222 | 438 |
| 63 | C908190104 | 4 | 28 | 123.9194 | 天门市昌丰仓储公司 | 12780 | 黄冈三泰纺织 | 12222 | 558 |
| 64 | C908190105 | 4 | 28 | 123.832 | 天门市昌丰仓储公司 | 12780 | 黄冈三泰纺织 | 12222 | 558 |
| 65 | C908190106 | 4 | 28 | 227.2324 | 天门市昌丰仓储公司 | 12700 | 洪湖兴洪纺织 | 12222 | 478 |
| 66 | C908190107 | 4 | 28 | 144.8448 | 天门市昌丰仓储公司 | 12780 | 邵阳宏运纺织 | 12222 | 558 |
| 67 | C908190108 | 4 | 28 | 248.8232 | 湖北棉花襄樊储备库 | 12680 | 湖北孝棉集团 | 12222 | 458 |
| 68 | C908190109 | 4 | 28 | 124.8992 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12760 | 张家港双红纺织品 | 12222 | 538 |
| 69 | C908190110 | 4 | 28 | 42.0256 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12720 | 张家港天一纺织 | 12222 | 498 |
| 70 | C908190111 | 4 | 28 | 125.5064 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12760 | 天津天纺投资公司 | 12222 | 538 |
| 71 | C908190112 | 4 | 28 | 124.476 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12740 | 张家港双红纺织品 | 12222 | 518 |
| 72 | C908190113 | 4 | 28 | 41.676 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12740 | 张家港天一纺织 | 12222 | 518 |
| 73 | C908190114 | 4 | 28 | 124.1172 | 江苏棉麻储运新生圩库 | 12740 | 张家港天一纺织 | 12222 | 518 |
| 74 | C908190115 | 2.33 | 28 | 122.8136 | 邢台邦力工贸第二棉花库 | 12930 | 曹县昊阳纺织 | 12853 | 77 |
| 75 | C908190117 | 2.5 | 28 | 81.2812 | 邢台邦力工贸第二棉花库 | 12960 | 魏桥纺织 | 12789 | 171 |
| 76 | C908190118 | 3 | 28 | 81.2084 | 邢台邦力工贸第二棉花库 | 12940 | 山东阳谷顺达纺织 | 12600 | 340 |
| 77 | C908190119 | 2.5 | 28 | 82.1002 | 邢台邦力工贸第二棉花库 | 12940 | 魏桥纺织 | 12789 | 151 |
| 78 | C908190120 | 2.67 | 29 | 122.4314 | 邢台邦力工贸第二棉花库 | 12890 | 魏桥纺织 | 12851 | 39 |
| 79 | C908190121 | 4 | 28 | 123.39 | 山东泰安银山纤维公司 | 12740 | 山东岱银纺织 | 12222 | 518 |
| 80 | C908190122 | 4 | 28 | 123.4512 | 山东泰安银山纤维公司 | 12720 | 山东圣隆纺织 | 12222 | 498 |
| 81 | C908190123 | 4 | 28 | 123.88 | 山东泰安银山纤维公司 | 12740 | 山东春蕾纺织 | 12222 | 518 |
| 82 | C908190124 | 4 | 28 | 124.7888 | 山东泰安银山纤维公司 | 12740 | 山东圣隆纺织 | 12222 | 518 |
| 83 | C908190125 | 4 | 28 | 125.3452 | 山东泰安银山纤维公司 | 12740 | 郓城县恒世纺织 | 12222 | 518 |
| 84 | C908190126 | 3.6 | 28 | 103.6472 | 河南中方棉花交易公司 | 12650 | 鄢陵县振亚棉业 | 12373 | 277 |
| 85 | C908190127 | 3.6 | 28 | 102.8008 | 河南中方棉花交易公司 | 12670 | 枣阳吉顺纺织 | 12373 | 297 |
| 86 | C908190128 | 4 | 28 | 102.7778 | 河南中方棉花交易公司 | 12560 | 新野县华星棉纺 | 12222 | 338 |
| 87 | C908190129 | 3.5 | 28 | 81.88 | 河南中方棉花交易公司 | 12650 | 魏桥纺织 | 12411 | 239 |
| 88 | C908190130 | 3.9 | 28 | 103.2516 | 河南中方棉花交易公司 | 12570 | 魏桥纺织 | 12260 | 310 |
| 89 | C908190131 | 3.6 | 29 | 103.2608 | 河南中方棉花交易公司 | 12650 | 漯河福润纺织公司 | 12499 | 151 |
| 90 | C908190132 | 4 | 29 | 123.3505 | 菏泽市众华棉业公司 | 12740 | 江苏世纪天虹纺织 | 12348 | 392 |
| 91 | C908190133 | 3 | 28 | 81.9946 | 菏泽市众华棉业公司 | 12840 | 魏桥纺织 | 12600 | 240 |
| 92 | C908190134 | 3 | 28 | 112.2628 | 菏泽市众华棉业公司 | 12840 | 魏桥纺织 | 12600 | 240 |
| 93 | C908190135 | 3 | 28 | 81.8566 | 菏泽市众华棉业公司 | 12920 | 浙江华孚色纺 | 12600 | 320 |
| 94 | C908190136 | 4 | 28 | 82.6502 | 菏泽市众华棉业公司 | 12760 | 江西力得纺织 | 12222 | 538 |
| 95 | C908190137 | 3 | 28 | 82.4914 | 菏泽市众华棉业公司 | 12940 | 百隆东方公司 | 12600 | 340 |
| 96 | C908190138 | 3 | 29 | 82.2463 | 菏泽市众华棉业公司 | 13040 | 浙江华孚色纺 | 12726 | 314 |
| 97 | C908190139 | 3 | 28 | 227.4792 | 青岛凯隆纺织原料公司 | 12900 | 江苏东耘纺织 | 12600 | 300 |
| 98 | C908190140 | 3 | 28 | 144.7988 | 青岛凯隆纺织原料公司 | 12720 | 宁津喜盈门纺织 | 12600 | 120 |
| 99 | C908190141 | 3.2 | 28 | 104.253 | 天津直属库 | 12880 | 肥城龙祥纺织 | 12524 | 356 |
| 100 | C908190142 | 3 | 28 | 104.6529 | 天津直属库 | 12980 | 肥城龙祥纺织 | 12600 | 380 |
| 101 | C908190143 | 2 | 28 | 82.9932 | 天津直属库 | 13150 | 山东昊龙集团 | 12978 | 172 |
| 102 | C908190144 | 3 | 29 | 104.9226 | 天津直属库 | 13160 | 张家港太平洋氨纶纱 | 12726 | 434 |
| 103 | C908190145 | 3 | 28 | 105.1086 | 天津直属库 | 13020 | 山东昊龙集团 | 12600 | 420 |
| 104 | C908190146 | 3 | 28 | 41.6268 | 天津直属库 | 12960 | 天津津田纺织 | 12600 | 360 |
| 105 | C908190147 | 3 | 28 | 104.5971 | 天津直属库 | 13080 | 葫芦岛龙源纺织 | 12600 | 480 |
| 106 | C908190148 | 3 | 29 | 82.212 | 天津直属库 | 13080 | 山东昊龙集团 | 12726 | 354 |
| 107 | C908190149 | 3 | 28 | 83.2722 | 天津直属库 | 13040 | 葫芦岛龙源纺织 | 12600 | 440 |
| 108 | C908190150 | 3 | 29 | 82.5189 | 天津直属库 | 13020 | 德州恒丰纺织 | 12726 | 294 |
| 109 | C908190151 | 3 | 29 | 84.1278 | 天津直属库 | 13100 | 冀州升达棉业 | 12726 | 374 |
| 110 | C908190152 | 2 | 28 | 62.4681 | 天津直属库 | 13010 | 葫芦岛龙源纺织 | 12978 | 32 |
| 111 | C908190153 | 2.75 | 28 | 81.9144 | 天津直属库 | 13010 | 天津源夫纺织 | 12695 | 316 |
| 08平均 | 3.20 | 28.21 | 13319.516 | 12873 | 12551 | 322 | |||
| 最高价 | 13250 | ||||||||
| 最低价 | 12560 |
资讯权限图标说明:
