产地  品级  美分/磅 涨跌 滑准税率% 折提货价(元/吨)  涨跌(元/吨)
  滑准税 1%税 滑准税 1%税
美棉 SJV SM 1.1/8 79.52 20 - 14380 13871 34 34
美棉 CA SM 1-1/8 71.77 20 8% 13357 12539 24 35
美棉 EMOT SM 1-1/8 70.74 20 8% 13253 12362 13 35
乌兹别克 SM 72.19 20 7% 13385 12611 12 34
澳大利亚 SM 1-1/8 73.70 0 6% 13536 12871 0 0
布基纳法索 BOL1/S 68.25 0 11% 13037 11934 0 0
印度 SM 1-1/8 67.45 0 11.2% 12967 11796 0 0
贝宁 KAB A/S 67.80 0 11% 12987 11856 0 0
喀麦隆 lrma/s 67.80 0 11% 12987 11856 0 0
象牙海岸 Manbo/s 67.80 0 11% 12987 11856 0 0
马里 juli/s 67.80 0 11% 12987 11856 0 0
多哥 SM 67.80 0 11% 12987 11856 0 0
巴拉圭 SM 67.06 0 12% 12928 11729 0 0
墨西哥 SM 70.83 20 8% 13269 12377 24 34
巴西 M 1-3/32 70.53 20 9% 13238 12326 25 35
美棉 EMOT M 1-3/32 68.99 20 10% 13094 12061 14 34
坦桑尼亚 M 63.85 25 15% 12655 11177 16 43
乌兹别克 M 71.32 20 8% 13311 12462 24 35
巴拉圭 M 62.90 25 16% 12577 11014 17 43
印度 shanker-6M 66.45 0 12.1% 12880 11624 0 0
美棉 EMOT SLM1-1/16 67.09 20 11.5% 12933 11734 15 34
墨西哥 SLM 67.27 20 11.3% 12945 11765 15 34
印度 J-34 64.70 0 13.7% 12722 11323 0 0
美棉 pima 2级1-7/16 105.93 0 - 18876 18412 0 0
埃及 GIZA 70 104.49 0 - 18630 18164 0 0
埃及 GIZA 86 102.90 0 - 18360 17891 0 0
埃及 GIZA 88 107.90 0 - 19211 18750 0 0
苏丹 GIB 1.7/16 96.58 0 - 17284 16804 0 0
苏丹 XG2B 1.7/16 94.58 0 - 16944 16460 0 0
苏丹 G2B 1.7/16 92.58 0 - 16603 16117 0 0
美棉 CA M 1-1/32 70.52 20 9% 13236 12324 13 34
#p##e#


资讯权限图标说明:
  1、红锁图标: 为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
  2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
  3、圆点图标: 为完全开放资讯;

本网版权及免责声明:
  1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
  2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手机版  |   网站简介  |   锦桥动态  |   联系我们  |   帮助中心  |   用户建议  |   企业呼声  |   最新资讯  |   历史资讯  |   成功案例  |   公告栏

增值电信业务经营许可证:鲁B2-20150058号  |  青岛网监备案号:37021202000115  |  鲁ICP备15026196号  |  营业执照公示

Copyright © 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版权所有·锦桥纺织网